辽宁人口数据
- 格式:doc
- 大小:1.40 MB
- 文档页数:27
1990年-2005年辽宁省历年人口变动抽样调查年龄构成指数
单位:%
年份 0-14岁占总人口比重 15-64岁占总人口比重 65岁及以上占总人口比重 总负担系数 负担少儿系数 负担老年系数
1990 23.22 71.1 5.68 40.65 32.66 7.99
1991 23.33 70.48 6.19 41.88 33.1 8.78
1992 22.78 70.62 6.6 41.6 32.25 9.35
1993 22 71.21 6.79 40.44 30.9
9.54
1994 22.26 71.2 6.54 40.45 31.27 9.18
1995 21.37 71.61 7.02 40.15 29.96 10.19
1996 20.61 72.47 6.92 37.98 28.44 9.54
1997 19.12 73.63 7.25 36.62 25.95 10.67
1998 18.51 73.94 7.55 35.24 25.03 10.21
1999 18.48 73.71 7.81 35.67 25.08 10.6
2000 17.68 74.44 7.88 34.34 23.75 10.59
2001 17.68 74.44 7.88 34.34 23.75 10.59
2002 15.7 76.21 8.1 31.22 20.6 10.63
2003 15.9 75.6 8.9 32.27 21.03 11.24
2004 14.5 76.6 8.9 30.55 18.93 11.62
2005 14.18 76.08 9.74 31.44 18.64 12.8
2005年辽宁省各地区分年龄人口数
单位:万人
地区 总人口 18岁以下 18-35岁 35-60岁 60岁以上
全省 4189.2 717.2 1101.8 1778.7 591.4
沈阳 698.6 103.8 184.4 308.2 102.2
大连 565.3 84.3 150.7 242.2 88.1
鞍山 347.6 61.5 89.4 147.7 49
抚顺 224.4 36.6 56.9 100 30.9 本溪 156.4 23.6 39.8 70.4 22.5
丹东 242.4 41.1 60.8 106.5 34
锦州 308.3 53.2 76.9 132.8 45.3
营口 230.5 38 66.8 92 33.7
阜新 192.7 36.2 52.4 78.2 25.9
辽阳 182 31.7 49.3 74.6 26.4
盘锦 125.9 23.9 34.3 53.7 14
铁岭 302.6 56.1 79.2 130.2 37.1
朝阳 338.7 70 88.3 136 44.4
葫芦岛 273.7 57.2 72.6 106 37.8
注:本表为公安户籍统计数。 2005年全国及各地区人口年龄构成和抚养比
本表是2005年全国1%人口抽样调查样本数据,抽样比为1.325%。
地 区 人口数
(人) 总抚养比
(%)
0-14岁 15-64岁 65岁及以上 少年儿童抚养比 老年人口抚
全 国 16985766 3321029 12123681 1541056 40.10 27.39
北 京 203582 20932 160636 22014 26.74 13.03
天 津 138060 17488 107195 13377 28.79 16.31
河 北 906856 160282 672457 74117 34.86 23.84
山 西 444096 94573 315280 34244 40.86 30.00
内蒙古 315884 53884 236945 25056 33.32 22.74
辽 宁 558727 79560 424584 54583 31.59 18.74
吉 林 359512 52084 279851 27577 28.47 18.61
黑龙江 505647 74876 392334 38437 28.88 19.08
上 海 235351 21182 186010 28159 26.53 11.39
江 苏 989454 153721 728207 107525 35.88 21.11
浙 江 648340 103086 476673 68581 36.01 21.63
安 徽 810095 187067 541274 81754 49.66 34.56
福 建 467922 86487 340481 40954 37.43 25.40
江 西 570672 143226 379303 48143 50.45 37.76
山 东 1224142 194922 907427 121794 34.90 21.48
河 南 1241616 262380 876943 102292 41.58 29.92
湖 北 755824 142736 543773 69314 39.00 26.25
湖 南 837363 156693 595873 84797 40.53 26.30
广 东 1217005 260401 866533 90071 40.45 30.05
广 西 616837 146466 411440 58931 49.92 35.60
海 南 109601 25964 74277 9360 47.56 34.96
重 庆 370367 76551 253202 40614 46.27 30.23
四 川 1087009 237516 730821 118672 48.74 32.50
贵 州 493715 139899 313312 40504 57.58 44.65
云 南 589039 142052 402662 44325 46.29 35.28
西 藏 36666 10010 24397 2259 50.29 41.03
陕 西 492410 96302 353629 42480 39.25 27.23
甘 肃 343364 80364 238196 24804 44.15 33.74
青 海 71903 17307 50254 4341 43.08 34.44 宁 夏 78892 20438 53701 4753 46.91 38.06
新 疆 265815 62580 186012 17223 42.90 33.64
市区年末总人口
单位:万人
城市名称 - 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
辽宁 - 1847.83 1819.42 1803.56 1794.01 1784.96 1761.43 1755.44 1745.97 1725.5 1719.66 1706.5 2848.78 2780.02
沈阳 副省级市 504.86 499.9 495.89 492.34 488.4 488.66 487.68 485.04 481.49 479.99 479.1 476.66 472.81
大连 副省级市 293.43 287.71 281.11 278.09 274.78 273.23 270.68 267.78 264.17 262.4 259.71 257.23 254.74
鞍山 地级市 147.35 146.7 146.17 146.07 145.48 145.54 145.53 145.9 145.5 145.56 145.46 144.94 144.19
抚顺 地级市 140.07 140.27 140.63 141.08 141.51 138.98 139.04 139.3 139.2 141.13 140.9 140.4 139.26
本溪 地级市 95.88 96.02 96.2 96.37 96.29 96.32 96.3 96.78 96.59 96.2 95.86 95.02 94.69
丹东 地级市 76.48 75.11 75.19 75.22 75.67 76.01 76.18 76.27 70.24 70.02 69.71 68.99 68.11
锦州 地级市 91.75 88.19 87.55 87.08 86.66 84.51 84.39 83.33 82.19 81.34 80.88 79.86 78.37
营口 地级市 87.32 86.47 86.28 85.31 85.1 68.12 67.29 66.44 65.48 64.69 64.06 63.27 62.38
阜地78.04 78.25 78.18 77.99 78.2 78.37 78.39 78.22 77.83 77.83 77.62 77.01 76.45 新 级市
辽阳 地级市 72.51 71.89 71.53 71.63 71.59 71.38 71.36 70.99 70.13 69.82 69.37 68.62 67.9
盘锦 地级市 59.44 58.55 57.7 57.19 56.6 56.28 55.65 55.06 54.32 53.94 52.77 51.61 50.36
铁岭 地级市 44.5 44.25 43.91 43.55 43.4 43.35 43.08 42.94 42.41 41.97 37.52 37.52 36.93
朝阳 地级市 58.61 49.72 48.91 48.3 47.9 47.36 47.23 46.32 45.49 45.03 44.36 43.64 42.68
葫芦岛 地级市 97.59 96.39 94.31 93.79 93.38 93.32 92.64 91.6 90.48 89.74 89.18 87.99
86.71
注:1996年以前全省总计中包括市辖县数据。
来源:中国城市统计年鉴
市区年末非农业人口
单位:万人
城市名称 - 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
辽宁 - 1519.15 1534.87 1487.45 1472.69 1452.61 1428.81 1416.03 1404.2 1384.9 1377.91 1365.21 1608.33 1578.04