(完整版)初一成绩单表格
- 格式:docx
- 大小:22.76 KB
- 文档页数:9
桦川县第四中学2010----2011学年度第一学期初三第 次月考 班成绩单
年 月 日
姓
名 语文 数学 英语 物理 化学 政治 历史 总分 名次 姓 名 语文 数学 英语 物理 化学 政治 历史 总分 名次
桦川县第四中学2010----2011学年度第一学期期 考试初二 班成绩单
年 月 日
姓
名 语文 数学 英语 物理 总分 名次 政治 历史 地理 生物 总分 名次 姓 名 语文 数学 英语 物理 总分 名次 政治 历史 地理 生物 总分 名次
桦川县第四中学2011----2012学年度第一学期期中考试初一、3 班成绩单
2011年 10月 28日
姓
名 语文 数学 英语 总分 名次 政治 历史 地理 生物 总分 名次 姓 名 语文 数学 英语 总分 名次 政治 历史 地理 生物 总分 名次
高 尚 99 120 102 321 1 91 100 100 100 712 1 董璇 87 78 95 260 36 82 94 92 89 617 32
杨惠中 98 111 105 314 2 94 100 100 100 708 2 焦浩轩 77 71 89 237 48 86 96 86 100 605 33
陈杞洋 94 113 107 314 2 92 100 96 100 702 3 李文超 70 88 114 272 29 78 79 85 90 604 34
刘赢皓 98 104 107 309 5 95 100 98 100 702 3 石博宇 67 95 94 256 38 78 99 87 81 601 35
文一鸣 88 110 102 300 10 90 99 98 100 687 5 杜佳宁 85 91 86 262 34 92 84 78 85 601 35
卢柄任 90 112 101 303 8 95 94 98 93 683 6 于美华 70 79 92 241 46 82 96 81 96 596 37
杜成瑜 83 111 104 298 13 92 97 100 96 683 6 赵天宁 72 106 100 278 27 81 78 72 86 595 38
文渝涵 89 105 107 301 9 93 90 98 100 682 8 杨家宝 76 81 99 256 38 82 94 89 72 593 39
刘禹歆 93 113 106 312 4 87 92 96 95 682 8 隋永凯 84 86 90 260 36 84 88 86 72 590 40
刘丽欣 87 113 104 304 7 94 86 99 95 678 10 董书言 69 76 104 249 44 73 98 78 89 587 41
田欣慧 101 101 97 299 12 92 94 92 98 675 11 王新智 77 84 91 252 42 88 86 85 75 586 42
王天艺 87 116 94 297 14 83 96 98 100 674 12 赵帅淇 71 91 92 254 40 81 85 88 69 577 43
于林名 86 117 103 306 6 91 86 96 91 670 13 郭文博 86 75 91 252 42 80 84 67 93 576 44
孙柳絮 88 108 100 296 16 85 93 90 100 664 14 杨博涵 76 85 101 262 34 85 80 84 55 566 45
王雨轩 88 99 104 291 18 91 96 90 94 662 15 徐仕文 74 99 73 246 45 77 83 73 86 565 46
孙杨 78 93 108 279 26 87 99 97 97 659 16 李天聪 89 97 54 240 47 75 85 83 65 548 47
吕 林 76 114 103 293 17 83 96 94 92 658 17 苏扬 85 73 74 232 51 90 79 87 56 544 48
杨家欣 90 92 105 287 22 83 96 92 99 657 18 谢莹 75 83 56 214 58 73 83 83 89 542 49
单雪晴 90 92 103 285 24 87 97 93 94 656 19 陈海瑞 82 84 101 267 32 20 90 83 73 533 50
徐镜涵 81 109 92 282 25 85 96 94 99 656 19 张丰薏 68 64 61 193 59 82 79 100 77 531 51
陈旭 70 109 92 271 30 93 96 94 100 654 21 甄奇 77 59 93 229 53 71 79 80 72 531 51
邢立营 82 109 98 289 20 76 97 92 97 651 22 薛宇彤 87 47 85 219 56 81 67 78 71 516 53
毛悦群 87 105 97 289 20 85 88 80 98 640 23 刘敬博 71 100 60 231 52 82 44 58 93 508 54
邵春瑞 81 111 95 287 22 74 88 96 94 639 24 刘松雨 61 87 79 227 55 65 63 69 61 485 55
单文韬 84 111 102 297 14 85 85 90 80 637 25 刘畅 70 50 60 180 60 81 67 82 62 472 56
李萱琦 84 97 91 272 28 95 92 90 88 637 25 聂子琪 77 60 96 233 49 71 36 72 45 457 57
尚昱君 90 98 102 290 19 79 96 82 88 635 27 王棋 88 65 80 233 49 64 45 76 36 454 58
曲直 82 85 97 264 33 88 98 94 88 632 28 崔雨蒙 88 50 79 217 57 73 43 66 55 454 58
洪景润 80 88 85 253 41 88 95 90 100 626 29 陈俊儒 76 76 76 228 54 65 38 75 47 453 60
徐雪媛 75 99 95 269 31 82 87 98 89 625 30 王宏钰 60 40 67 167 61 51 66 65 72 421 61
殷睿 90 111 99 300 10 85 77 92 69 623 31 毕彦澎 72 10 76 158 62 81 54 53 58 404 62
姓 名 语文 数学 英语 总分 名次 政治 历史 地理
王帅 91 105 117 313 2 95 89 84
高凯璇 90 111 114 315 1 90 84 80
张美婷 94 104 112 310 3 88 80 80
张迁 85 104 110 299 5 90 86 84
赵佳红 77 92 109 278 12 96 91 78
徐铭扬 81 94 112 287 10 88 94 79
高晗 77 101 110 288 9 92 85 69
孙天昊 83 91 100 274 14 87 88 68
卢思彤 82 100 111 293 6 88 88 55
高佳缘 78 75 110 263 17 87 82 80
林东平 99 83 108 290 8 77 81 73
孙浩哲 82 101 100 283 11 74 88 67
黄思雨 90 98 113 301 4 71 77 60
张琪 68 93 101 262 18 82 88 78
孙旭 76 74 106 256 25 93 86 84
赵子怡 77 102 112 291 7 85 82 49
吴同泽 82 77 103 262 19 64 93 79
王佳欣 76 76 108 260 21 71 81 60
高佳庆 78 97 103 278 13 60 72 68
佟文博 82 75 112 269 15 79 87 51
李震 79 66 98 243 29 89 81 68
李英杰 73 90 97 260 22 65 79 55
候远旭 75 79 111 265 16 60 88 62
刘鉴锐 73 91 95 259 23 55 85 65
金爽 73 74 100 247 28 87 83 56
刘力宁 67 91 100 258 24 82 80 66
杨春歌 75 86 101 262 20 58 62 67
张树廷 77 74 103 254 26 61 78 67
付全友 88 51 100 239 32 69 78 54
王凯 76 75 101 252 27 63 80 47
王宇鑫 83 41 94 218 44 69 76 55
张琦4 68 46 89 203 49 85 89 60
王文秀 79 57 81 217 45 79 74 55
刘博群 73 63 88 224 40 55 71 69
曲柏松 68 60 89 217 46 56 81 46
陈立明 71 62 91 224 41 53 72 50
高继利 57 89 84 230 37 46 84 53
李广平 72 71 91 234 35 64 68 41
陈冠锜 68 49 107 224 42 54 69 46
王云龙 78 69 86 233 36 56 71 38
庞春玉 69 72 86 227 39 67 61 42
许天晖 58 77 100 235 34 65 57 45
于钦霖 65 75 102 242 30 53 58 43
张传博 72 80 87 239 33 49 63 37
李友鑫 74 78 90 242 31 34 42 45
马野 75 31 91 197 52 53 66 44