当前位置:文档之家› 中国百货商场销售排行榜

中国百货商场销售排行榜

中国百货商场销售排行榜
中国百货商场销售排行榜

中国百货商场销售排行榜

序号公司名称本月 (万元)同比 %

累计

(万元)

累计同比 %

1 中兴沈阳商业大厦33396 22.4 33396 22.4

2 杭州大厦购物中心33302 49.5 33302 49.5

3 上海第一八佰伴有限公司31897 32.5 31897 32.5

4 武汉广场管理有限公司27564 18.7 27564 18.7

5 浙江银泰百货23880 48.7 23880 48.7

6 上海东方商厦有限公司徐汇店23862 17.4 23862 17.4

7 上海新世界城23653 34.2 23653 34.2

8 南京新街口百货商店21320 10.1 21320 10.1

9 南京中央商场20202 16 20202 16

10 广东天河城百货20155 29 20155 29

11 上海市第一百货商店19620 29.9 19620 29.9

12 北京双安商场有限责任公司19571 69.8 19571 69.8

13 杭州百货大楼19260 28 19260 28

14 大连商场18847 47 18847 47

15 苏州人民商场18490 40.4 18490 40.4

16 西安民生百货大楼17295 8.4 17295 8.4

17 北京东安集团公司长安商场16929 50.2 16929 50.2

18 北京王府井百货大楼16697 45.9 16697 45.9

19 北京燕莎友谊商城有限公司16646 24.9 16646 24.9

20 无锡八佰伴经济管理有限公司16150 49.5 16150 49.5

21 杭州解放路百货商店15597 47 15597 47

22 广州市万佳百货有限公司15528 47.2 15528 47.2

23 苏州石路国际商城14371 80.2 14371 80.2

24 北京赛特集团有限公司赛特购物中心14303 22.9 14303 22.9

25 宁波新江厦股份有限公司宁波新江厦商厦13834 58.8 13834 58.8

26 青岛北方国贸大厦股份有限公司13563 34 13563 34

27 宁波银泰百货有限公司13384 4.1 13384 4.1

28 武汉武商集团股份有限公司世贸广场购物中心13338 -3 13338 -3

29 北京北辰实业股份有限公司北辰购物中心13142 7.7 13142 7.7

30 天津一商发展有限公司友谊商厦12943 46 12943 46

31 苏州美罗商城12880 20.2 12880 20.2

32 沈阳商业城12511 18.8 12511 18.8

33 上海九海百盛有限公司12494 20.5 12494 20.5

34 沈阳铁百股份有限公司12120 48.4 12120 48.4

35 大连迈凯乐总店11435 42 11435 42

36 武汉中商百货中南商业大楼11289 25.7 11289 25.7

37 合肥鼓楼商厦有限责任公司11162 - - -

38 上海汇金百货商厦11051 5.6 11051 5.6

39 青岛第一百盛有限公司10823 -15.1 10823 -15.1

40 上海置地广场10808 6.9 10808 6.9

41 济南人民大润发有限公司10784 76 10784 76

42 北京当代商城实业公司10596 33.8 10596 33.8

43 上海太平洋百货有限公司徐汇店10561 2.7 10561 2.7

44 青岛永旺东泰商业有限公司10442 58 10442 58

45 河南金博大购物中心有限公司9380 - 9380 -

46 上海永安百货有限公司9349 42.3 9349 42.3

47 浙江华联商厦有限公司9312 60.6 9312 60.6

48 广州王府井百货大楼有限责任公司8942 34.4 8942 34.4

49 宁波第二百货商店8870 60.8 8870 60.8

50 大连友谊商城8696 45.9 8696 45.9

51 长春百货大楼8491 11.9 - -

52 武汉武商集团股份有限公司亚贸广场购物中心8447 -9.8 8447 -9.8

53 哈尔滨中央红集团中央商城8349 114.3 - -

54 北京蓝岛大厦8335 9.5 8335 9.5

55 兰州民百集团亚欧商厦8321 27.7 8321 27.7

56 上海东方商厦有限公司南京东路店8300 10.1 8300 10.1

57 天津滨江商厦有限公司8009 -42.7 8009 -42.7

58 宜兴新苏南商厦有限责任公司7989 29 7989 29

59 沈阳联营公司7917 7.1 7917 7.1

60 上海虹桥友谊商城有限公司7866 27.3 7866 27.3

61 上海太平洋百货有限公司淮海店7451 5.2 7451 5.2

62 兰州国芳白盛购物广场7054 4.8 - -

63 石家庄市新百广场6993 -3.6 16908 9.1

64 广东吉之岛百货公司6690 23 6690 23

65 天津中原百货(集团)华联店6264 -37.8 6264 -37.8

66 上海六百实业公司6178 -21.5 6178 -21.5

67 武汉鲁巷广场购物中心6072 50.9 6072 50.9

68 安徽乐普生商厦有限责任公司5916 - - -

69 武汉中商广场管理有限公司5789 38.7 5789 38.7

70 无锡三阳百盛广场有限公司5678 66.7 5678 66.7

71 武汉王府井百货有限责任公司5591 86.3 5591 86.3

72 常熟华联商厦5518 73.9 5518 73.9

73 张家港第一商场5318 69.7 5318 69.7

74 青岛海信实业股份有限公司5273 9.1 5273 9.1

75 天津滨江购物中心5067 18.9 5067 18.9

76 北京复兴商业城有限公司4871 5.7 4871 5.7

77 北京王府井百货(集团)股份有限公司东安市场4860 -12 4860 -12

78 银川新华百货购物中心有限公司4792 - 4792 -

79 天津新世界购物广场4789 236.6 4789 236.6

80 宁波长发商厦4683 58.6 4683 58.6

81 青岛阳光百货股份有限公司4630 55.8 4630 55.8

82 天津友谊新天地购物广场4533 - 4533 -

83 张家港国际购物中心4136 61.3 4136 61.3

84 宁波新华联商厦有限责任公司4096 20.4 4096 20.4

85 上海太平洋百货有限公司站前店4035 10 4035 10

86 苏州第一百货商店3972 35.2 3972 35.2

87 杭州利群购物中心3955 117.1 3955 117.1

88 武汉市汉商集团汉阳商场3889 8.8 3889 8.8

89 南京东方商城有限责任公司3887 -54.1 3887 -54.1

90 西安百盛购物中心有限公司3871 11.5 3871 11.5

91 苏州长发商厦3843 29.1 3843 29.1

92 上海黄金广场3668 33.1 3668 33.1

93 兰州工贸集体西太华商厦3588 25.9 3588 25.9

94 上海金叶商厦3560 -8.6 3560 -8.6

95 富阳百货大楼3490 62.2 3490 62.2

96 江阴华联商厦有限公司3485 0.6 3485 0.6

97 南京太平商场3454 8.4 3454 8.4

98 合肥百盛逍遥广场有限公司3309 - - -

99 天津友谊名都店3252 42 3252 42 100 合肥百货大楼集团商业大厦有限责任公司3225 - - - 101 西安秋林公司3153 -25.2 3153 -25.2 102 上海时装公司3152 24 3152 24 103 西安时代百盛百货有限公司3119 - 3119 - 104 天津月坛商厦3111 46.4 3111 46.4 105 上海曹杨商城有限公司3023 43.1 3023 43.1 106 上海新华联大厦有限公司2866 6.3 2866 6.3 107 上海天山商厦有限公司2819 4.3 2819 4.3 108 北京贵友大厦有限公司2818 20 2818 20 109 杭州元华商城百货有限公司2817 -2.8 2817 -2.8 110 郑州百货大楼股份有限公司2788 0.4 2788 0.4 111 江阴国际购物中心有限公司2744 8 2744 8 112 银川新华百货老大楼有限公司2720 -15.7 7736 28.9 113 天津百货大楼有限公司2683 -76 2683 -76

114 海南生生百货商场有限公司2638 49 2638 49 115 天津友谊商厦新都市百货2609 156 2609 156 116 上海市浦东商场股份有限公司2580 35.2 2580 35.2 117 河南中环百货有限公司2553 112.7 2553 112.7 118 武汉中百集团百货分公司青山商场2539 52.1 2539 52.1 119 大连连太百货2493 36 2493 36 120 武汉市汉商集团 21购物中心2321 58.2 2321 58.2 121 天津滨城商贸有限责任公司2319 69.6 2319 69.6 122 西安长安百盛百货有限公司2251 - 2251 - 123 郑州紫荆山百货大楼2111 7.4 2111 7.4 124 南京华联商厦服饰有限公司2057 3.3 2057 3.3 125 兰州西单商场1941 -6.1 1941 -6.1 126 武汉市中百集团百货分公司中心百货大楼1894 260.7 1894 260.7 127 南京山西路百货大楼有限责任公司1879 -5.1 1879 -5.1 128 山东万嘉隆商贸发展有限公司1837 75 1837 75 129 南京太平洋百货有限责任公司1798 -9.1 1798 -9.1 130 兰州西古红盛百货1769 34.1 1769 34.1 131 广州市东百花地湾百货有限公司1766 17.4 1766 17.4 132 华联超市红星店1653 24 1653 24 133 合肥市糖酒公司1645 - - - 134 大连新世界百货有限公司1501 24.2 1501 24.2 135 张家港商业大厦1479 0.4 1479 0.4 136 萧山二轻购物中心1358 -13.1 1358 -13.1 137 济南新国道商贸有限公司1315 53 1315 53 138 宁波城隍庙商城1201 -8.5 1201 -8.5 139 中原商贸城1173 48.4 1173 48.4 140 青岛东方贸易大厦有限公司921 16 921 16 141 郑州商业大厦股份有限公司768 -49 768 -49 142 兰州百安购物中心720 9 720 9 143 天津商场686 -13.1 686 -13.1 144 海南乐普生 ---佳新商业管理有限公司678 -22 678 -22 145 石家庄市建华商场628 -27.6 2275 8.7 146 郑州华联商厦586 12.9 586 12.9 147 太原市五一商厦583 -35 583 -35 148 西安纺织城商业大厦567 -33.2 567 -33.2 149 西安太白商业大厦504 -35.3 504 -35.3 150 太原市解放百货大楼351 -8.1 351 -8.1 151 太原市五一百货大楼140 -68 140 -68

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档