当前位置:文档之家› 霸王大陆PS武将资料

霸王大陆PS武将资料

姓名 体 武 智 胆 德 忠 经 军 年份 城市 所投武将
陈琳 72 45 82 48 61 60 40 平 189 安平
孔融 53 52 89 72 79 72 40 平 189 北海
严纲 60 55 51 82 48 84 20 平 189 北平
陈震 54 53 78 17 67 65 0 平 189 渤海
王方 60 51 23 68 27 79 0 平 189 长安
朱治 71 60 59 86 68 88 0 平 189 长沙
典韦 97 96 26 98 39 93 20 山 189 陈留
王甫 62 38 79 81 53 80 0 平 189 成都
徐璆 78 72 50 76 72 83 20 平 189 东海
阎圃 53 32 78 52 74 77 0 平 189 汉中
赵岑 68 65 20 66 28 73 0 平 189 河东
王朗 34 20 85 66 90 80 40 水 189 会稽
文聘 89 81 53 87 65 67 20 山 189 江夏
陈武 78 65 36 90 32 77 0 水 189 卢江
侯成 70 72 52 51 60 64 20 山 189 洛阳
桥蕤 58 53 38 65 42 80 0 平 189 南阳
刘勲 63 52 37 68 35 76 20 水 189 沛
荀彧 59 34 96 44 74 92 40 平 189 山阳
杨阜 56 40 75 68 33 62 20 平 189 天水
蔡和 44 42 36 27 39 88 0 水 189 襄阳
高干 69 60 38 69 42 70 0 水 189 邺
吕凯 46 37 87 75 83 68 0 平 189 永昌
华歆 63 27 85 59 80 64 0 平 189 豫章
张郃 83 89 43 93 56 68 40 山 190 安平
庞义 39 34 67 44 81 85 20 山 190 巴
田畴 71 51 54 69 77 74 0 平 190 北平
韩猛 75 58 21 54 36 61 20 水 190 勃海
李蒙 59 55 14 74 23 80 0 平 190 长安
桓阶 62 49 71 42 68 81 20 平 190 长沙
陈宫 64 52 81 78 90 92 40 平 190 陈留
张衛 57 61 49 87 53 69 20 山 190 汉中
魏续 75 67 32 62 51 65 20 山 190 河东
太史慈 92 94 49 96 76 85 20 山 190 淮南
甘宁 94 93 60 89 73 84 20 水 190 江夏
公孙康 79 64 62 76 69 63 20 水 190 辽东
宋宪 80 60 48 50 52 56 20 平 190 洛阳
丁斐 65 71 69 67 64 84 20 山 190 沛
田楷 48 43 47 58 77 61 40 山 190 平原
李丰 42 39 28 69 27 73 0 平 190 汝南
程昱 40 22 92 54 70 89 20 平 190 山阳
简雍 70 34 74 76 84 68 0 平 190 上党
史涣 80 65 38 74 42 53 20 水 190 太原
孙静 75 68 63 48 74 98 0 平 190 投奔 孙坚
曹豹 35 39 23 67 30 70 20 平 190 下邳
蔡中 40 39 38 24 42 88 0 水 190 襄阳
尹楷 70 54 39 69 48 75 20 平 190 邺
潭雄 78 76 45 84 53 60 0 山 190 豫章
高定 63 51 56 67 58 66 20 平 190 牂柯
王累 64 42 77 78 84 89 0 平 190 梓潼
韩德 90 77 45 79 51 71 20 山 191 安定
许攸 47 34 91 68 43 68 20 平 191 安平
武安国 87 80 21 82 36 65 20 山 191 北海
赵云 98 97 86 99 94 77 40 山 191 北平
辛评 65 54 60 48 67 83 20 平 191 勃海
胡车儿 94 74 50 67 43 58 20 山 191 长安
韩玄 50 41 21 58 20 58 0 平 191 长沙
郭嘉 49 36 97 53 81 90 40 平 191 陈留
杨洪 83 37 69 22 61 60 20 平 191 成都
刘延 73 62 59 61 77 83 20 山 191 东海
赵范 47 41 27 40 38 52 0 水 191 桂阳
申耽 81 72 40 66 43 64 20 水 191 汉中
杨奉 70 65 39 74 30 42 20 平 191 河东
张昭 20 14 94 19 95 89 40 水 191 建业
刘度 53 51 36 57 49 58 0 平 191 零陵
蔡阳 70 62 47 81 38 49 20 水 191 洛阳
霍峻 62 59 49 43 6

1 85 0 平 191 南
薛综 55 37 64 27 44 68 20 平 191 南海
刘岱 59 54 31 68 39 76 20 山 191 沛
许禇 95 97 35 97 60 88 20 山 191 谯
乐就 52 43 25 70 22 71 0 平 191 汝南
荀攸 29 22 94 62 86 91 20 平 191 山阳
郝昭 81 76 74 71 75 83 20 山 191 太原
孙策 90 95 61 98 90 99 0 水 191 投奔 孙坚
张纮 24 21 93 46 90 91 20 水 191 吴
金旋 49 41 22 73 37 68 20 山 191 武陵
庞柔 79 63 47 83 70 63 0 水 191 武威
杨秋 62 60 52 49 62 73 0 山 191 西平
孙乾 51 46 74 39 92 71 20 平 191 下邳
蒋义渠 85 58 37 78 42 73 40 水 191 邺
雍闿 79 68 37 87 40 65 20 山 191 永昌
程秉 41 36 52 12 65 71 20 平 191 郁林
周鲂 72 54 79 71 70 74 20 平 191 豫章
董和 18 16 89 49 85 94 20 山 191 牂柯
雷铜 91 82 34 72 51 75 0 山 191 梓潼
荀谌 51 30 72 54 49 76 20 平 192 安平
王平 84 71 48 55 74 67 20 水 192 巴
夏侯兰 83 57 36 71 50 75 40 平 192 北平
辛毘 67 35 86 46 83 79 20 平 192 勃海
张绣 93 88 65 91 52 69 20 平 192 长安
魏延 95 94 42 93 26 55 20 山 192 长沙
陈群 33 27 83 22 78 81 20 平 192 陈留
曹性 59 48 19 51 30 70 20 平 192 东海
陈应 51 50 33 58 39 70 0 水 192 桂阳
杨松 18 19 80 17 19 38 20 平 192 汉中
徐晃 93 91 50 95 47 88 40 山 192 河东
周泰 87 82 33 98 60 78 20 水 192 淮南
朱然 90 77 40 83 60 70 20 水 192 建业
刑道荣 87 80 13 82 41 65 20 山 192 零陵
潘璋 85 78 52 87 54 75 20 水 192 卢江
任峻 60 35 39 14 64 60 0 平 192 洛阳
邹靖 85 83 62 80 64 83 40 平 192 平原
梁刚 59 48 19 67 20 70 0 平 192 汝南
满宠 41 42 88 78 93 79 20 平 192 山阳
赵月 77 60 38 71 42 68 0 平 192 天水
刘磐 75 69 55 78 73 95 20 水 192 投奔 刘表
刘璋 61 39 44 11 77 97 20 平 192 投奔 刘焉
马超 97 97 52 97 76 99 40 山 192 投奔 马腾
周瑜 70 87 98 97 96 98 40 水 192 投奔 孙坚
陶商 47 41 19 32 50 93 0 平 192 投奔 陶谦
顾雍 52 46 83 21 71 73 20 平 192 吴
鞏志 60 53 46 48 42 76 20 平 192 武陵
马玩 73 60 47 59 55 65 0 平 192 西平
张闿 34 21 13 78 11 71 20 山 192 下邳
吕旷 73 65 40 58 18 63 0 平 192 邺
鄂焕 89 85 20 77 32 68 40 山 192 牂柯
郑度 39 37 70 46 74 74 0 平 192 梓潼
朱灵 82 63 42 52 59 72 20 水 193 安平
张嶷 75 77 56 88 69 70 20 山 193 巴
淳于琼 84 69 16 81 27 65 20 水 193 勃海
韦康 57 40 43 32 68 57 20 平 193 长安
韩浩 71 59 19 75 34 73 0 平 193 长沙
刘晔 42 37 91 50 93 71 40 平 193 陈留
许靖 30 22 78 31 93 81 0 平 193 成都
鲍隆 57 53 29 86 25 74 20 水 193 桂阳
申仪 82 69 40 59 44 67 20 山 193 汉中
蒋钦 95 84 71 91 79 86 20 水 193 淮南
虞翻 51 40 79 46 71 69 0 平 193 会稽
周善 81 67 46 54 54 85 0 水 193 建业
李严 87 82 75 46 81 68 40 山 193 江夏
公孙恭 44 38 65 30 45 69 0 水 193 辽东
刘贤 49 46 42 71 51 52 0 水 193 零陵
鲁肃 40 39 95 14 93 89 40 平 193 卢


陈纪 58 47 27 74 23 72 0 平 193 汝南
牛金 84 80 36 82 40 70 20 山 193 山阳
张杨 52 37 56 76 81 86 20 山 193 上党
曹昂 95 88 72 94 88 99 20 平 193 投奔 曹操
陶应 30 29 37 24 51 92 0 平 193 投奔 陶谦
凌操 87 82 49 86 51 82 40 水 193 吴
陈式 46 42 19 86 22 68 20 山 193 武陵
庞德 95 94 60 97 78 79 20 山 193 武威
李堪 84 63 12 70 47 70 20 水 193 西平
糜芳 76 55 47 57 63 68 20 平 193 下邳
向朗 81 68 57 48 72 82 40 平 193 襄阳
李孚 56 33 69 65 49 66 40 平 193 邺
李恢 69 63 78 73 86 81 40 山 193 牂柯
高沛 56 49 37 78 34 82 20 平 193 梓潼
韩瑛 77 70 22 75 42 63 20 水 194 安定
张南 79 61 46 63 30 80 20 水 194 安平
彭羕 38 24 68 24 23 69 0 平 194 巴
韩暹 77 68 20 69 38 40 20 水 194 长安
毛玠 50 49 84 55 92 80 20 水 194 陈留
张翼 81 67 65 81 55 75 20 平 194 成都
杨昂 66 57 29 86 45 74 20 山 194 汉中
吕岱 31 20 88 30 94 97 40 水 194 淮南
董袭 89 68 50 77 52 84 20 水 194 会稽
刘巴 33 37 89 59 91 88 40 山 194 零陵
诸葛瑾 54 48 94 29 94 93 40 平 194 卢江
司马朗 18 10 87 14 89 89 20 平 194 洛阳
和洽 41 33 77 37 64 64 20 平 194 汝南
昌狶 82 68 21 86 47 33 0 山 194 山阳
杨丑 40 29 18 70 14 47 0 平 194 上党
马岱 90 88 63 92 52 89 20 山 194 投奔 马腾
朱桓 88 84 70 89 69 73 40 水 194 吴
李异 82 70 33 79 38 76 20 山 194 武陵
梁兴 82 65 28 56 47 65 20 山 194 西平
蒋干 58 42 74 80 39 69 20 平 194 下邳
马延 80 58 32 80 23 68 20 水 194 邺
孟获 88 87 29 96 71 53 40 山 194 云南
杨怀 62 53 29 77 30 82 20 山 194 梓潼
韩瑶 79 68 35 76 45 64 20 水 195 安定
崔琰 44 42 74 33 59 60 40 平 195 安平
阎芝 29 22 74 60 78 80 20 山 195 巴
王忠 68 36 38 73 41 62 0 平 195 长安
吕虔 80 63 57 54 63 61 20 山 195 陈留
张裔 27 17 86 31 89 91 0 平 195 成都
杨柏 62 57 36 76 49 75 20 山 195 汉中
徐盛 83 74 55 88 70 76 20 水 195 淮南
阚沢 52 41 88 82 92 87 0 水 195 会稽
严畯 51 20 74 17 48 73 0 平 195 卢江
王粲 59 34 82 18 70 63 20 平 195 南
徐庶 73 74 96 49 80 67 20 山 195 南阳
祢衡 22 20 83 90 26 68 0 平 195 平原
周仓 91 84 61 96 59 67 20 水 195 汝南
臧霸 72 69 30 69 32 49 40 山 195 山阳
眭固 57 43 41 73 65 87 0 山 195 上党
马遵 88 51 22 57 70 74 20 平 195 天水
马铁 81 67 39 61 63 88 20 平 195 投奔 马腾
全琮 74 63 56 81 49 65 20 平 195 吴
吕翔 81 50 36 55 27 69 20 平 195 邺
金环三结 70 62 38 88 40 58 20 平 195 云南
董允 37 38 86 54 79 85 20 平 195 牂柯
吴班 80 72 34 86 39 83 20 山 195 梓潼
韩琼 80 66 29 77 48 66 20 水 196 安定
黄权 59 42 78 58 68 87 0 平 196 巴
钟繇 60 53 89 44 87 85 20 平 196 长安
高柔 52 51 73 67 82 59 20 平 196 陈留
杨仪 47 47 79 67 60 77 40 平 196 成都
杨任 74 62 27 82 50 74 20 山 196 汉中
杨修 60 50 93 67 82 73 40

平 196 河东
留赞 83 75 57 84 64 81 20 平 196 会稽
庞统 68 39 98 67 73 55 40 平 196 江夏
朱光 68 57 46 73 60 85 20 水 196 卢江
邓芝 69 45 84 48 80 70 40 平 196 南阳
廖化 81 72 54 91 41 67 20 水 196 汝南
尹礼 30 28 24 68 25 60 0 平 196 山阳
董昭 18 18 78 82 85 70 20 水 196 上党
梁宽 72 66 23 77 31 70 0 山 196 天水
孙权 82 83 88 50 95 99 40 水 196 投奔 孙策
夏侯楙 67 44 14 69 53 71 40 平 196 投奔 夏侯惇
袁耀 33 32 17 28 40 97 0 平 196 投奔 袁术
陆绩 44 32 64 24 66 69 20 平 196 吴
潘浚 51 39 68 49 79 80 20 水 196 武陵
向宠 69 70 55 54 80 75 20 平 196 襄阳
审荣 68 52 39 68 74 88 0 平 196 邺
孟优 78 69 40 90 65 61 40 平 196 云南
朱褒 70 57 67 74 52 65 40 平 196 牂柯
邓贤 56 47 34 81 38 89 0 平 196 梓潼
韩琪 82 64 21 78 50 67 20 水 197 安定
高翔 80 62 55 67 59 68 20 平 197 巴
杜琼 30 23 75 27 73 84 0 平 197 成都
贾逵 72 67 82 81 85 86 20 平 197 河东
贾华 79 65 58 80 42 75 0 平 197 淮南
赵咨 14 11 78 13 72 84 0 水 197 南阳
吴敦 46 61 17 61 15 60 0 平 197 山阳
刘琦 19 23 65 16 83 96 0 水 197 投奔 刘表
马休 70 62 40 84 63 85 20 平 197 投奔 马腾
吾粲 40 30 79 42 81 90 0 水 197 吴
廖立 61 47 35 68 28 71 0 平 197 武陵
诸葛亮 71 62 99 40 95 97 40 水 197 襄阳
董荼那 70 63 49 67 50 67 20 平 197 云南
刘璝 76 63 24 87 69 90 20 山 197 梓潼
崔谅 69 58 34 69 65 61 40 平 198 安定
蒋琬 53 44 90 50 86 71 40 平 198 零陵
孙观 58 51 32 70 47 55 0 山 198 山阳
越吉 88 81 21 90 56 66 40 山 198 天水
关平 88 82 60 92 70 85 40 水 198 投奔 关羽
吕蒙 75 87 93 92 91 89 40 水 198 吴
马良 45 45 94 47 88 73 20 平 198 襄阳
兀突骨 98 80 26 94 50 51 40 水 198 永昌
阿会喃 71 64 24 85 52 68 40 山 198 云南
冷苞 57 53 41 82 54 88 20 水 198 梓潼
司马懿 69 64 98 38 90 90 40 平 199 洛阳
傅士仁 58 53 29 51 18 60 20 山 199 南
雅丹 79 75 68 87 61 57 40 水 199 天水
刘封 84 73 55 83 69 83 40 水 199 投奔 刘备
孙翊 90 84 26 38 55 88 20 山 199 投奔 孙策
凌统 90 86 53 88 62 80 40 水 199 吴
沙摩柯 91 80 35 92 59 71 40 山 199 武陵
马谡 76 80 89 88 74 72 40 山 199 襄阳
任夔 80 65 50 81 58 61 0 山 200 安定
孙礼 88 87 58 85 60 73 40 山 200 北平
费祎 54 18 85 12 84 61 20 平 200 成都
步骘 40 39 80 47 53 82 20 平 200 淮南
骆统 28 30 76 52 74 70 0 水 200 会稽
傅婴 69 58 51 83 65 71 20 平 200 建业
诸葛诞 76 88 87 90 91 80 40 平 200 谯
郭淮 71 64 86 68 70 86 40 水 200 太原
王双 90 89 13 75 38 81 40 山 200 天水
曹真 85 70 74 68 80 86 20 山 200 投奔 曹操
刘琮 40 34 35 10 66 92 0 水 200 投奔 刘表
刘循 77 68 62 82 71 95 20 山 200 投奔 刘璋
孙韶 80 73 42 87 83 80 20 平 200 投奔 孙翊
陆逊 65 77 97 42 83 88 70 水 200 吴
诸葛均 64 64 85 51 83 91 20

水 200 襄阳
董厥 39 40 72 45 88 95 0 山 201 巴
妫贤 96 52 8 28 10 49 20 平 201 建业
曹休 91 72 42 88 63 84 40 水 201 投奔 曹操
孙高 76 67 55 71 85 88 20 水 202 建业
曹丕 80 77 79 53 88 92 40 山 202 投奔 曹操
辺洪 81 68 9 66 12 55 0 水 203 建业
曹彰 94 88 44 89 31 85 40 山 203 投奔 曹操
张苞 92 90 55 97 52 87 40 山 203 投奔 张飞
戴员 62 49 9 47 23 49 20 平 204 建业
曹植 37 41 91 66 68 83 20 平 204 投奔 曹操
关兴 92 88 68 90 66 87 40 山 204 投奔 关羽
曹熊 30 34 32 14 79 80 0 平 205 投奔 曹操
关索 94 83 58 81 60 85 40 山 205 投奔 关羽
公孙晃 35 24 53 29 67 75 20 山 207 辽东
尹赏 73 62 38 54 70 64 0 平 207 天水
钟毓 32 28 83 19 73 84 20 水 208 长安
王建 42 24 75 27 41 59 40 平 208 辽东
丁奉 92 89 53 90 76 85 20 平 208 卢江
邓艾 89 87 90 93 68 78 70 山 208 洛阳
何晏 25 17 84 71 45 72 0 平 208 南阳
梁绪 42 31 72 47 84 76 0 山 208 天水
司马师 84 85 89 47 80 83 70 山 208 投奔 司马懿
夏侯霸 94 86 60 82 66 84 70 山 208 投奔 夏侯渊
祝融 93 89 26 90 63 48 20 山 208 云南
钟会 80 70 92 84 74 80 70 水 209 长安
王肃 20 16 82 33 83 88 20 平 209 会稽
贾范 70 33 64 24 77 71 70 平 209 辽东
姜维 80 92 94 97 75 75 70 山 209 天水
司马昭 76 71 90 42 89 80 70 水 209 投奔 司马懿
诸葛乔 54 52 79 37 80 90 0 平 209 投奔 诸葛亮
万彧 37 48 83 52 72 77 0 平 209 吴
留平 70 57 47 72 63 59 20 平 210 会稽
公孙渊 87 76 20 87 10 48 40 山 210 辽东
丁封 64 57 33 78 63 80 0 平 210 卢江
梁虔 35 28 75 32 79 74 0 平 210 天水
曹叡 73 79 84 48 60 89 70 山 210 投奔 曹丕
曹爽 65 67 82 65 72 81 0 山 210 投奔 曹真
刘禅 20 15 22 10 80 99 0 平 210 投奔 刘备
诸葛恪 61 71 95 87 81 81 70 水 210 投奔 诸葛瑾
诸葛瞻 77 86 87 91 90 85 70 山 210 投奔 诸葛亮
庞会 93 91 60 90 78 77 20 山 210 武威
董旻 77 60 41 68 12 93 40 山 初始 安定
董璜 61 44 37 82 13 90 20 山 初始 安定
樊稠 86 70 29 79 44 71 20 山 初始 安定
袁熙 59 40 33 32 46 83 0 平 初始 安平
沮授 82 41 84 53 71 88 20 平 初始 安平
高览 87 70 49 73 54 69 0 水 初始 安平
严颜 85 86 66 93 86 86 40 山 初始 巴
法正 21 13 90 42 92 72 20 平 初始 巴
孟达 80 72 70 58 48 70 0 山 初始 巴
公孙瓒 75 71 71 76 77 -- 40 山 初始 北平
公孙越 71 69 55 70 67 94 0 山 初始 北平
袁谭 70 57 30 62 45 80 20 平 初始 渤海
郭图 44 31 80 63 22 82 20 平 初始 渤海
逢纪 41 36 73 48 48 80 0 平 初始 渤海
审配 71 66 80 72 65 90 0 水 初始 渤海
李傕 70 72 12 88 24 82 20 山 初始 长安
郭汜 66 62 24 80 12 81 0 水 初始 长安
贾诩 82 46 95 66 65 70 20 平 初始 长安
张济 71 60 13 67 21 74 20 平 初始 长安
张辽 93 90 84 92 90 69 40 水 初始 长安
孙坚 97 92 58 97 82 -- 40 水 初始 长沙

程普 80 60 68 88 79 94 20 平 初始 长沙
黄盖 72 79 63 91 85 94 20 水 初始 长沙
韩当 84 70 50 88 88 93 20 水 初始 长沙
祖茂 74 76 57 86 70 95 20 平 初始 长沙
曹操 82 84 89 95 97 -- 20 山 初始 陈留
于禁 77 79 56 53 74 91 20 水 初始 陈留
夏侯惇 94 89 60 94 68 92 20 山 初始 陈留
李典 72 72 68 68 76 88 20 平 初始 陈留
刘焉 81 88 85 83 82 -- 70 山 初始 成都
张松 29 19 90 36 59 73 0 平 初始 成都
张肃 15 11 80 13 76 90 20 平 初始 成都
牛辅 84 81 24 78 28 91 40 山 初始 河东
胡赤儿 78 63 11 67 9 65 20 水 初始 河东
徐荣 60 52 30 86 47 79 0 平 初始 河东
胡轸 62 48 30 70 23 74 20 山 初始 河东
李肃 53 46 39 64 48 70 0 平 初始 河东
笮融 39 25 76 31 67 91 20 平 初始 淮南
薛礼 67 58 35 52 41 85 20 水 初始 淮南
于兹 55 41 24 77 29 89 20 山 初始 淮南
张英 80 61 35 79 45 80 20 平 初始 淮南
刘繇 54 57 48 63 58 -- 20 水 初始 建业
樊能 72 65 42 53 48 84 20 山 初始 建业
于糜 69 62 48 64 51 85 20 平 初始 建业
黄祖 73 74 65 77 66 83 70 山 初始 江夏
苏飞 77 65 60 53 67 83 0 平 初始 江夏
李珪 47 43 65 42 87 90 0 平 初始 江夏
宋忠 25 22 89 16 86 70 40 水 初始 江夏
董卓 88 87 47 96 11 -- 10 0 山 初始 洛阳
李儒 48 39 92 71 40 89 40 平 初始 洛阳
吕布 99 99 17 80 10 30 70 山 初始 洛阳
华雄 95 90 32 92 43 85 40 山 初始 洛阳
王允 12 11 83 69 73 22 70 平 初始 洛阳
伊籍 60 33 84 44 87 71 0 平 初始 南
吕公 60 50 44 79 60 90 20 平 初始 南
黄忠 90 96 64 88 81 78 70 山 初始 南
蒯良 38 22 84 63 82 73 20 平 初始 南
袁术 73 65 49 87 27 -- 20 平 初始 南阳
纪灵 80 70 30 86 36 67 20 水 初始 南阳
陈兰 84 68 49 78 30 64 0 水 初始 南阳
俞涉 78 67 35 78 29 72 20 平 初始 南阳
雷薄 84 74 37 83 42 59 20 山 初始 南阳
袁胤 46 38 21 50 49 82 0 平 初始 汝南
吕范 50 33 80 62 65 81 0 平 初始 汝南
荀正 78 68 29 76 31 60 20 水 初始 汝南
张勲 75 64 17 58 24 83 20 山 初始 汝南
曹仁 84 76 59 91 64 89 0 水 初始 山阳
夏侯渊 96 87 33 89 51 91 20 山 初始 山阳
曹洪 85 69 56 92 60 87 0 平 初始 山阳
乐进 80 66 50 84 60 85 0 平 初始 山阳
刘备 78 71 65 60 99 -- 0 平 初始 上党
关羽 97 97 84 98 88 99 20 水 初始 上党
张飞 99 98 20 98 35 98 20 山 初始 上党
程银 80 73 34 82 54 78 0 山 初始 天水
张横 81 64 37 82 36 75 0 平 初始 天水
马腾 80 82 54 81 84 -- 40 山 初始 武威
韩遂 68 43 84 72 78 76 0 平 初始 武威
侯选 81 72 43 74 53 71 20 山 初始 西平
成宜 84 66 25 71 41 73 0 平 初始 西平
陶谦 48 51 73 31 85 -- 20 平 初始 下邳
陈珪 12 13 86 44 87 89 40 平 初始 下邳
陈登 30 33 81 43 83 88 20 平 初始 下邳
糜竺 51 35 78 42 85 87 0 平 初始 下邳
刘表 79 72 79 41 85 -- 70 平 初始 襄


蔡瑁 80 75 70 81 44 89 40 水 初始 襄阳
蒯越 54 36 89 49 58 74 20 平 初始 襄阳
张允 74 71 64 57 50 89 20 水 初始 襄阳
袁绍 75 70 52 63 50 -- 40 水 初始 邺
袁尚 72 55 23 44 49 87 0 平 初始 邺
颜良 91 89 37 87 52 87 20 山 初始 邺
文丑 92 90 31 94 50 83 20 山 初始 邺
田丰 40 35 93 43 89 90 20 平 初始 邺
吴懿 78 68 73 63 75 81 20 水 初始 梓潼
张任 90 84 74 92 90 93 20 山 初始 梓潼
吴兰 80 70 43 72 51 75 0 山 初始 梓潼

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档