当前位置:文档之家› 2018全国机场数据

2018全国机场数据

内蒙古|010|neimenggu|乌兰浩特|46.19425504|122.0041123
内蒙古|010|neimenggu|通辽|43.55684129|122.2040605
内蒙古|010|neimenggu|赤峰|42.23613876|118.9110844
内蒙古|010|neimenggu|包头二里卬Baotou Erliban|40.56246345|110.0000004
内蒙古|010|neimenggu|锡林浩特|43.91606795|115.9606305
内蒙古|010|neimenggu|鄂尔多斯伊金霍洛|39.76300858|110.0808254
内蒙古|010|neimenggu|满洲里西郬Manzhouli Xijiao|49.57021186|117.3270078
内蒙古|010|neimenggu|呼和浩特白塔|40.85049607|111.8184643
内蒙古|010|neimenggu|海拉尔东屬Hailar Dongshan|49.21023856|119.8176114
北京|011|Beijing|北京南苑|39.78770772|116.3823456
北京|011|Beijing|北京首都|40.05897409|116.6076703
北京|011|Beijing|北京大兴机场|39.510389|116.41083218
天津|013|Tianjin|天津滨海|39.12150355|117.3446588
天津|013|Tianjin|天津塘沽机场|38.897874893|117.658069672
山东|017|Shandong|潍坊南苑机场|36.64106504|119.1143334
山东|017|Shandong|临沂国际机场|35.04646428|118.4078347
山东|017|Shandong|东营永安机场|37.50733535|118.786203
山东|017|Shandong|青岛流亭国际机场|36.26512879|120.382083
山东|017|Shandong|威海大水泊国际机场|37.18665576|122.2315846
山东|017|Shandong|烟台蓬莱国际机场|37.40608887|121.3722862
山东|017|Shandong|济南遥墙国际机场|36.85094212|117.2117924
山东|017|Shandong|运城关公机场|35.116332524|111.032126314
山东|017|Shandong|日照山字河国际机场|35.402236399|119.326501784
山东|017|Shandong|济宁曲阜机场|35.293945953|116.347465308
山东|017|Shandong|青岛胶东国际机场|36.35725216|120.096292467
河北|018|Hebei|秦皇岛山海关|39.96487535|119.7167773
河北|018|Hebei|石家庄正宬Shijiazhuang Zhengding|38.27835047|114.6939502
河北|018|Hebei|秦皇岛机场|39.970266554|119.729017288
河北|018|Hebei|邯郸机场|36.525097732|114.425226649
河北|018|Hebei|唐山三女河机场|39.718964929|118.000800765
河北|018|Hebei|张家口宁远机场|40.739960079|114.94674655
河北|018|Hebei|北戴河机场|39.66432516|119.060649586
山西|019|Shanxi|长治王村机场|36.2434899|113.1224555
山西|019|Shanxi|运城关公机场|35.11493241|111.035629
山西|019|Shanxi|太原武宿国际机场|37.75395633|112.6253084
山西|019|Shanxi|临汾乔李机场|36.134483731|111.640111002
山西|019|Shanxi|大同云冈机场|40.061498316|113.479634039
山西|019|Shanxi|吕梁大武机场|37.683874501|111.142126945
山西|019|Shanxi|忻州五台山机场|38.596984252|112.969550673
安徽|030|Anhui|阜阳|32.87738217|115.7388613
安徽|030|Anhui|安庆天柱屬Anqing Tianzhushan|30.58536962|117.0471589
安徽|030|Anhui|蚌埠|32.85456145|117.3299337
安徽|030|Anhui|合肥新桥|31.98654806|116.9752219
安徽|030|Anhui|黄山屯溪|29.73222253|118.2557031
安徽|030|Anhui|池州九华山机场|30.740487059|118.2557031
上海|031|Shanghai|上海虹桥|31.19514686|121.3302985
上海|031|Shan

ghai|上海浦东国际机场|31.153224963|121.804318927
江苏|034|Jiangsu|连云港白塔埠|34.56588914|118.8764999
江苏|034|Jiangsu|常州奔牛|31.91453802|119.7811384
江苏|034|Jiangsu|南京禄口|31.73464045|118.8663504
江苏|034|Jiangsu|盐城南洋|33.43166871|120.2041934
江苏|034|Jiangsu|徐州观音|34.05538605|117.554287
江苏|034|Jiangsu|苏南硕放|31.50455226|120.4282165
江苏|034|Jiangsu|南通兴东机场|32.075305921|120.979477167
江苏|034|Jiangsu|淮安涟水机场|33.790240301|119.125770548
江苏|034|Jiangsu|扬州泰州机场|32.563208707|119.71902126
浙江|036|Zhejiang|衢州机场|28.97120158|118.8966759
浙江|036|Zhejiang|舟山普陀山朱家尖|29.93529902|122.3570143
浙江|036|Zhejiang|杭州萧山国际机场|30.23409748|120.437238
浙江|036|Zhejiang|宁波栎社国际机场|29.81636982|121.4673974
浙江|036|Zhejiang|温州龙湾国际机场|27.91500491|120.8517229
浙江|036|Zhejiang|义乌机场|29.34274194|120.0282143
浙江|036|Zhejiang|嘉兴机场|30.707074727|120.693339872
浙江|036|Zhejiang|台州路桥机场|28.561827294|121.426786666
福建|038|Fujian|福州长乐|25.93235613|119.6684156
福建|038|Fujian|厦门高崎|24.53770503|118.1259451
福建|038|Fujian|泉州晋江|24.80293255|118.588448
福建|038|Fujian|南平武夷山机场|27.701128125|117.999535015
福建|038|Fujian|龙岩冠豸山机场|25.67508232|116.746672488
福建|038|Fujian|三明沙县机场 |26.425541367|117.832833915
海南|050|Hainan|海口美兰|19.93693453|110.4586214
海南|050|Hainan|三亚凤凰|18.30838543|109.4082961
海南|050|Hainan|琼海博鳌机场 |19.1425132|110.454738671
广东|051|Guangdong|佛山沙堤|23.07362269|113.0656917
广东|051|Guangdong|深圳宝安|22.63999448|113.8178005
广东|051|Guangdong|广州白云|23.38375667|113.2982523
广东|051|Guangdong|潮汕揭阳|23.54854331|116.5051564
广东|051|Guangdong|梅县|24.26665719|116.1048292
广东|051|Guangdong|湛江坡头|21.21404114|110.3615409
广东|051|Guangdong|珠海金湾国际机场|22.01044292|113.37529907
广东|051|Guangdong|惠州机场|23.04932627|114.600433119
广东|051|Guangdong|梅县机场|24.262548353|116.097509064
广东|051|Guangdong|汕头外砂机场|23.429352058|116.758482874
广东|051|Guangdong|湛江机场|21.214777383|110.359101504
广西|059|Guangxi|柳州白莲|24.20669057|109.397996
广西|059|Guangxi|梧州长洲岬Wuzhou Changzhoudao|23.45604959|111.2522149
广西|059|Guangxi|南宁吴圩|22.60842246|108.1708773
广西|059|Guangxi|桂林两江|25.21736232|110.048568
广西|059|Guangxi|北海福成机场|21.542948651|109.288522038
广西|059|Guangxi|百色巴马机场|23.719256718|106.967565726
广西|059|Guangxi|河池金城江机场|24.819861955|107.740344971
广西|059|Guangxi|玉林机场|22.429020395|110.118828029
广西|059|Guangxi|北海福成|21.54294868|109.2896424
青海|070|Qinghai|西宁曹家堬Xining Caojiabao|36.52653887|102.0373899
青海|070|Qingh

ai|德令哈机场|37.128241437|97.267121142
青海|070|Qinghai|玉树巴塘机场|32.837878409|97.035816723
青海|070|Qinghai|格尔木机场|36.400848701|94.786993113
湖北|071|Hubei|襄阳刘集机场|32.14961571|112.2897141
湖北|071|Hubei|恩施许家坪机场|30.32054118|109.4859658
湖北|071|Hubei|荆州沙市|30.32225938|112.278423
湖北|071|Hubei|武汉天河国际机场|30.77114665|114.2046978
湖北|071|Hubei|宜昌三峡机场|30.55019737|111.4794974
湖北|071|Hubei|神农架机场|31.626579862|110.340826608
湖北|071|Hubei|十堰武当山机场|32.591462439|110.90791749
湖南|074|Hunan|张家界荷芬Zhangjiajie Hehua Dayong|29.10655568|110.4463368
湖南|074|Hunan|常德桃花溬Changde Taohuayuan|28.92066519|111.6400425
湖南|074|Hunan|永州零陵|26.33693793|111.6041839
湖南|074|Hunan|长沙黄花|28.19596425|113.2157626
湖南|074|Hunan|岳阳三荷机场|29.312004339|113.281396072
湖南|074|Hunan|邵阳武冈机场|26.803334641|110.642757405
湖南|074|Hunan|衡阳南岳机场|26.722428368|112.616757342
湖南|074|Hunan|怀化芷江机场|27.44342227|109.703697049
江西|075|Jiangxi|景德镇罗家机场|29.33661583|117.1785331
江西|075|Jiangxi|九江庐山|29.66985668|115.9704705
江西|075|Jiangxi|赣州黄金|25.85026969|114.7764409
江西|075|Jiangxi|南昌昌北|28.85822203|115.9070418
江西|075|Jiangxi|上饶三清山机场|28.379776823|117.963558212
江西|075|Jiangxi|宜春明月山机场|27.802759659|114.308046474
江西|075|Jiangxi|井冈山机场|26.856678139|114.737517309
河南|076|Henan|洛阳北郊牡丹|34.73685347|112.3854365
河南|076|Henan|南阳姜营|32.9832692|112.6142938
河南|076|Henan|郑州新郑国际机场|34.52421068|113.8423124
河南|076|Henan|郑州上街机场|34.840657338|113.273360263
西藏|079|xizang|昌都邦达机场|30.5521543|97.10820912
西藏|079|xizang|拉萨贡嘎国际机场|29.29771622|90.90403546
西藏|079|xizang|林芝米林机场|29.304720878|94.335046737
西藏|079|xizang|阿里昆莎机场|32.10178371|80.053264015
西藏|079|xizang|日喀则和平机场|29.351848433|89.309279571
四川|081|Sichuan|绵阳南郊机场|31.42735058|104.747033
四川|081|Sichuan|南充高坪机场|30.79062415|106.1622426
四川|081|Sichuan|达州河市机场|31.12941938|107.4321964
四川|081|Sichuan|西昌青山机场|27.98229409|102.1871477
四川|081|Sichuan|九寨沟黄龙机场|32.84996794|103.6823475
四川|081|Sichuan|泸州蓝田机场|28.85371828|105.3927549
四川|081|Sichuan|宜宾菜坝机场|28.79827803|104.5526866
四川|081|Sichuan|成都双流国际机场|30.5812515|103.9560166
四川|081|Sichuan|广元盘龙机场|32.391017353|105.695994534
四川|081|Sichuan|攀枝花保安营机场|26.539945689|101.797924744
四川|081|Sichuan|稻城亚丁机场|29.314936177|100.062017944
四川|081|Sichuan|康定机场|30.142647147|101.739498532
四川|081|Sichuan|阿坝红原机场|32.528531792|102.353730732
重庆|083|Chongqing|

万州五桥|30.80066493|108.4261397
重庆|083|Chongqing|重庆江北|29.7194695|106.6357814
重庆|083|Chongqing|黔江武陵山机场|29.513984215|108.831397251
陕西|084|Shaanxi|安康五里铬Ankang Wulipu|32.70706156|108.9361436
陕西|084|Shaanxi|榆林西沙机场|38.27110464|109.7293719
陕西|084|Shaanxi|汉中城固机场|33.126380945|107.19609893
陕西|084|Shaanxi|西安咸阳国际机场|34.44498483|108.7560943
陕西|084|Shaanxi|延安二十里铺机场|36.639119336|109.552471389
贵州|085|Guizhou|兴义|25.08879624|104.9607559
贵州|085|Guizhou|黎平|26.32064793|109.1425419
贵州|085|Guizhou|遵义|27.5889852|107.0022811
贵州|085|Guizhou|贵阳龙洞堬Guiyang Longdongbao|26.54437258|106.797396
贵州|085|Guizhou|安顺黄果栬Anshun Huangguoshu|26.26021315|105.8730309
贵州|085|Guizhou|六盘水月照机场|104.968881454|26.607391212
贵州|085|Guizhou|凯里黄平机场|107.98531938|26.976707627
贵州|085|Guizhou|毕节飞雄机场|105.479282293|27.264151837
贵州|085|Guizhou|荔波机场|25.451351046|107.962581939
贵州|085|Guizhou|黎平机场|26.321947048|109.150578854
贵州|085|Guizhou|遵义茅台机场|27.962552285|106.435945302
贵州|085|Guizhou|铜仁凤凰机场|109.31044484|27.88470184
云南|086|Yunnan|大理荒草坝机场|25.6497274|100.3219858
云南|086|Yunnan|迪庆香格里拉机场|27.79549768|99.68349028
云南|086|Yunnan|德宏芒市机场|24.40474382|98.53268539
云南|086|Yunnan|保山云瑞机场|25.05134795|99.17181806
云南|086|Yunnan|普洱思茅机场|22.79758409|100.9621828
云南|086|Yunnan|西双版纳嘎洒国际机场|21.97293851|100.7661015
云南|086|Yunnan|昭通机场|27.32766254|103.753197
云南|086|Yunnan|临沧机场|23.74232469|100.0233895
云南|086|Yunnan|昆明长水国际机场|25.099944736|102.927687094
云南|086|Yunnan|丽江三义国际机场|26.675215935|100.245420606
云南|086|Yunnan|腾冲驼峰机场|24.938728498|98.485933891
云南|086|Yunnan|文山普者黑机场|23.559275279|104.3261605
甘肃|087|Gansu|嘉峪公|39.86033825|98.34193924
甘肃|087|Gansu|敦煌|40.16375772|94.80430253
甘肃|087|Gansu|庆阳|35.79762367|107.6047539
甘肃|087|Gansu|兰州中川国际机场|36.514506806|103.618431321
甘肃|087|Gansu|张掖甘州机场|38.804545156|100.670511836
甘肃|087|Gansu|天水机场|34.559622556|105.860161253
甘肃|087|Gansu|金昌机场|38.541319985|102.34852758
宁夏|088|Ningxia|武夷屬Wuyishan|27.70842052|118.0003464
宁夏|088|Ningxia|银川河东国际机场|38.321903923|106.389097528
宁夏|088|Ningxia|中卫香山机场|37.56906421|105.152071099
宁夏|088|Ningxia|固原六盘山机场|36.07815799|106.217853392
新疆|089|Xinjiang|库尔勒机场|41.69706312|86.1363994
新疆|089|Xinjiang|伊宁机场|43.95337528|81.34379107
新疆|089|Xinjiang|克拉玛依机场|45.466321591|84.953919429
新疆|089|Xinjiang|且末玉都机场|38.23758578|85.4654322
新疆|089|Xinjiang|库车龟兹机场|41.717

18498|82.99583499
新疆|089|Xinjiang|鄯善|42.90831038|90.23845804
新疆|089|Xinjiang|乌鲁木齐地窝堡国际机场|43.89940014|87.47060606
新疆|089|Xinjiang|喀什机场|39.54709207|76.06596076
新疆|089|Xinjiang|阿克苏机圬Aksu|41.26300203|80.30706321
新疆|089|Xinjiang|阿克苏温宿机场|41.26213462|80.29232211
新疆|089|Xinjiang|吐鲁番交河机场|43.02985061|89.099487565
新疆|089|Xinjiang|和田机场|37.038817691|79.865873516
新疆|089|Xinjiang|阿勒泰机场|47.750533044|88.082871544
新疆|089|Xinjiang|布尔津喀纳斯机场|48.222189965|86.997728976
新疆|089|Xinjiang|那拉提机场|43.431471581|83.37799792
新疆|089|Xinjiang|石河子花园机场|44.243602231|85.891465832
新疆|089|Xinjiang|莎车机场|38.247071586|77.06341687
吉林|090|Jilin|长春龙嘉|43.99230991|125.6906826
吉林|090|Jilin|延吉朝阳川国际机场|42.88283241|129.4450971
吉林|090|Jilin|通化三源浦机场|42.048986856|125.737224509
吉林|090|Jilin|长白山机场|42.06658631|127.603510341
吉林|090|Jilin|松原查干湖机场|44.93768829|124.551038966
吉林|090|Jilin|白城长安机场|45.506239382|123.019072979
辽宁|091|Liaoning|朝阳|41.54277903|120.435093
辽宁|091|Liaoning|长海|39.26631896|122.6663032
辽宁|091|Liaoning|鞍山腾鳌|41.10386196|122.8592177
辽宁|091|Liaoning|丹东浪头|40.01906015|124.285602
辽宁|091|Liaoning|大连周水子国际机场|38.96098102|121.5384012
辽宁|091|Liaoning|沈阳桃仙|41.6343957|123.4880897
黑龙江|097|Heilongjiang|佳木斯机场|46.843526542|130.463128782
黑龙江|097|Heilongjiang|黑河|50.17645146|127.3122707
黑龙江|097|Heilongjiang|哈尔滨太平国际机场|45.62294309|126.2454307
黑龙江|097|Heilongjiang|牡丹江海浬Mudanjiang Hailang|44.53515291|129.5815747
黑龙江|097|Heilongjiang|齐齐哈尔三家子机场|47.240748696|123.91815744
黑龙江|097|Heilongjiang|大庆萨尔图机场|46.750003166|125.136151249
黑龙江|097|Heilongjiang|牡丹江海浪机场|44.526872442|129.569051433
黑龙江|097|Heilongjiang|伊春林都机场|47.754319464|129.017668225
黑龙江|097|Heilongjiang|鸡西机场|45.294500597|131.190250021
黑龙江|097|Heilongjiang|嫩江机场|49.228842906|125.342243697
黑龙江|097|Heilongjiang|漠河机场|52.916403728|122.424628244
黑龙江|097|Heilongjiang|加格达奇机场|50.372990767|124.116878274
黑龙江|097|Heilongjiang|五大连池德都机场|48.445784814|126.133696559

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档