当前位置:文档之家› 各股票

各股票

160719|嘉实黄金|160719|嘉实黄金证券投资基金
161116|易基黄金|161116|易方达黄金主题证券投资基金(LOF)
162411|华宝油气|162411|华宝兴业标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(L
163208|诺安油气|163208|诺安油气能源股票证券投资基金(LOF)
164701|添富贵金|164701|汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)
GSG115|工银主题|481015|工银瑞信主题策略股票型证券投资基金
JBB102|博时稳定|050106|博时稳定价值债券投资基金(A类)
JBB103|博时稳定|050006|博时稳定价值债券投资基金(B类)
JBB104|博时信A|050011|博时信用债券投资基金A
JBB105|博时信C|050111|博时信用债券投资基金C
JBB106|博时信B|051011|博时信用债券投资基金B
JBB107|博时宏A|050016|博时宏观回报债券型证券投资基金A类
JBB108|博时宏B|051016|博时宏观回报债券型证券投资基金B类
JBB109|博时宏C|050116|博时宏观回报债券型证券投资基金C类
JBB110|博时债A|050019|博时转债增强债券型证券投资基金A类
JBB111|博时债C|050119|博时转债增强债券型证券投资基金C类
JBB112|裕祥A|160514|博时裕祥分级债券型证券投资基金A类
JBB113|博时裕祥|160513|博时裕祥分级债券型证券投资基金
JBB201|宝盈增收|213917|宝盈增强收益债券型证券投资基金C
JBC101|长盛债券|160802|长盛中信全债指数增强型债券投资基金
JBC102|长盛配置|080003|长盛积极配置债券型证券投资基金
JBC103|长盛债A|080009|长盛同禧信用增利债券型证券投资基金A类
JBC104|长盛债C|080010|长盛同禧信用增利债券型证券投资基金C类
JBC201|长城债券|200009|长城稳健增利债券型证券投资基金
JBC202|长城债A|200013|长城积极增利债券型证券投资基金A类
JBC203|长城债C|200113|长城积极增利债券型证券投资基金C类
JBC301|长信利丰|519989|长信利丰债券型证券投资基金
JBC302|长信短债|519985|长信中短债证券投资基金
JBC303|利鑫A|163004|长信利鑫分级债券型证券投资基金之利鑫A
JBC304|长信利鑫|163003|长信利鑫分级债券型证券投资基金
JBD101|大成债券|160902|大成债券投资基金A/B
JBD102|大成债C|160907|大成债券投资基金C
JBD103|大成强债|090008|大成强化收益债券型证券投资基金
JBD104|大成转债|090017|大成可转债增强债券型证券投资基金
JBD202|东吴优C|582201|东吴优信稳健债券型证券投资基金C类
JBD301|东方稳健|400009|东方稳健回报债券型证券投资基金
JBF201|富国天利|161002|富国天利增长债券投资基金
JBF203|富国天鼎|100032|富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金
JBF204|富国强C|100037|富国优化增强债券型证券投资基金C
JBF205|富国强B|100036|富国优化增强债券型证券投资基金B
JBF206|富国强A|100035|富国优化增强债券型证券投资基金A
JBF207|富国转债|100051|富国

可转换债券证券投资基金
JBF208|天盈A|161016|富国天盈分级债券型证券投资基金A类
JBF209|富国天盈|161015|富国天盈分级债券型证券投资基金
JBF210|富国产业
JBG101|工银添A|485107|工银瑞信信用添利债券型证券投资基金A类
JBG102|工银添B|485007|工银瑞信信用添利债券型证券投资基金B类
JBG103|工银利A|485111|工银瑞信双利债券型证券投资基金A类
JBG104|工银利B|485011|工银瑞信双利债券型证券投资基金B类
JBG105|工银债A|485105|工银瑞信增强收益债券型证券投资基金A
JBG106|工银债B|485005|工银瑞信增强收益债券型证券投资基金B
JBG107|工银颐A|485114|工银瑞信添颐债券型证券投资基金A类
JBG108|工银颐B|485014|工银瑞信添颐债券型证券投资基金B类
JBG201|广发强债|162709|广发增强债券型证券投资基金
JBG301|国泰债券|160202|国泰金龙债券证券投资基金A类
JBG302|国泰债券|020012|国泰金龙债券证券投资基金C类
JBG303|国泰双A|020019|国泰双利债券证券投资基金A类
JBG304|国泰双C|020020|国泰双利债券证券投资基金C类
JBG305|国泰互利
JBG401|国投融华|161201|国投瑞银融华债券型证券投资基金
JBG402|国投稳定|121009|国投瑞银稳定增利债券型证券投资基金
JBG403|国投债A|121012|国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A类
JBG404|国投债B|128012|国投瑞银优化增强债券型证券投资基金B类
JBG405|国投债C|128112|国投瑞银优化增强债券型证券投资基金C类
JBG501|国富强债|450005|富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金A
JBG502|国富强债|450006|富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金C
JBG601|光大增利|360008|光大保德信增利收益债券型证券投资基金A类
JBG602|光大增利|360009|光大保德信增利收益债券型证券投资基金C类
JBG603|光大债A|360013|光大保德信信用添益债券型证券投资基金 A 类
JBG604|光大债C|360014|光大保德信信用添益债券型证券投资基金 C 类
JBG701|GLA增利A|253020|国联安德盛增利债券证券投资基金A类
JBG702|GLA增利B|253021|国联安德盛增利债券证券投资基金B类
JBH101|华夏债券|001001|华夏债券投资基金A/B类
JBH102|华夏债券|160302|华夏债券投资基金C
JBH103|华夏希望|001011|华夏希望债券型证券投资基金A类
JBH104|华夏希望|001013|华夏希望债券型证券投资基金C类
JBH105|亚债A|001021|亚债中国债券指数基金 A 类
JBH106|亚债C|001023|亚债中国债券指数基金 C 类
JBH201|华安 SYA|040009|华安稳定收益债券型证券投资基金A类
JBH202|华安 SYB|040010|华安稳定收益债券型证券投资基金B类
JBH203|华安强A|040012|华安强化收益债券型证券投资基金A类
JBH204|华安强B|040013|华安强化收益债券型证券投资基金B类
JBH205|华安债A|040022|华安可转换债券债券型证券投资基金A类
JBH206|华安债B|0

40023|华安可转换债券债券型证券投资基金B类
JBH207|华安信债
JBH301|荷银利A|162210|泰达宏利集利债券型证券投资基金A类
JBH302|荷银利C|162299|泰达宏利集利债券型证券投资基金C类
JBH401|宝康债券|162403|宝康债券投资基金
JBH403|华宝增A|240012|华宝兴业增强收益债券型证券投资基金A类
JBH404|华宝增B|240013|华宝兴业增强收益债券型证券投资基金B类
JBH405|华宝转债|240018|华宝兴业可转债债券型证券投资基金
JBH501|海富债券|519023|海富通稳健添利债券型证券投资基金C类
JBH502|海富添A|519024|海富通稳健添利债券型证券投资基金A类
JBH503|海富稳固|519030|海富通稳固收益债券型证券投资基金
JBH601|汇丰增利|540005|汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金
JBH602|汇丰利C|541005|汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金C类
JBH701|添富增收|519078|汇添富增强收益债券型证券投资基金A
JBH702|添富增C|470078|汇添富增强收益债券型证券投资基金C
JBH703|添富债A|470058|汇添富可转换债券债券型证券投资基金A类
JBH704|添富债C|470059|汇添富可转换债券债券型证券投资基金C类
JBH705|添富债A
JBH706|添富债C
JBH801|华富收B|410005|华富收益增强债券型证券投资基金B类
JBH802|华富收A|410004|华富收益增强债券型证券投资基金A类
JBH901|华商收A|630003|华商收益增强债券型证券投资基金A类
JBH902|华商收B|630103|华商收益增强债券型证券投资基金B类
JBH903|华商稳A|630007|华商稳健双利债券型证券投资基金A类
JBH904|华商稳B|630107|华商稳健双利债券型证券投资基金B类
JBJ101|嘉实短债|160708|嘉实超短债证券投资基金
JBJ102|嘉实债券|160704|嘉实债券开放式证券投资基金
JBJ103|嘉实多A|070015|嘉实多元收益债券型证券投资基金A类
JBJ104|嘉实多B|070016|嘉实多元收益债券型证券投资基金B类
JBJ105|嘉实稳固|070020|嘉实稳固收益债券型证券投资基金
JBJ106|嘉实多利|160718|嘉实多利分级债券型证券投资基金
JBJ107|嘉实信A|070025|嘉实信用债券型证券投资基金A类
JBJ108|嘉实信C|070026|嘉实信用债券型证券投资基金C类
JBJ203|景顺债C|261101|景顺长城稳定收益债券型证券投资基金C类
JBJ301|交银增AB|519680|交银施罗德增利债券证券投资基金A/B类
JBJ302|交银增C|519682|交银施罗德增利债券证券投资基金C类
JBJ303|交银双A|519683|交银施罗德双利债券证券投资基金A类
JBJ304|交银双B|519684|交银施罗德双利债券证券投资基金B类
JBJ305|交银双C|519685|交银施罗德双利债券证券投资基金C类
JBJ401|大摩强债|233005|摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金
JBJ601|建信增利|165305|建信稳定增利债券型证券投资基金
JBJ602|建信收A|530009|建信收益增强债券型证券投资基金A类
JBJ603|建信收C|531009|建

信收益增强债券型证券投资基金C类
JBJ604|建信红利
JBJ701|金联丰利|620003|金元比联丰利债券型证券投资基金
JBM101|民生收C|690202|民生加银增强收益债券型证券投资基金C类
JBM102|民生收A|690002|民生加银增强收益债券型证券投资基金A类
JBN101|南方多利|202102|南方多利增强债券型证券投资基金C类
JBN102|南方宝元|160102|南方宝元债券型基金
JBN103|南方盛元|160113|南方盛元红利股票型证券投资基金
JBN106|南方利A|202103|南方多利增强债券型证券投资基金A类
JBN107|南方利B|202106|南方广利回报债券型证券投资基金B类
JBN108|南方利C|202107|南方广利回报债券型证券投资基金C类
JBN109|南方利A|202105|南方广利回报债券型证券投资基金A类
JBN201|诺安短债|320004|诺安优化收益债券型证券投资基金
JBN203|诺安增利|320008|诺安增利债券型证券投资基金A类
JBN204|诺安债B|320009|诺安增利债券型证券投资基金B类
JBN301|诺德收益|573003|诺德增强收益债券型证券投资基金
JBN401|农银利A|660002|农银汇理恒久增利债券型证券投资基金A类
JBN402|农银利C|660102|农银汇理恒久增利债券型证券投资基金C类
JBN403|农理增A|660009|农银汇理增强收益债券型证券投资基金A类
JBN404|农理增C|660109|农银汇理增强收益债券型证券投资基金C类
JBP101|鹏华债A|160602|鹏华普天债券投资基金A
JBP102|鹏华债B|160608|鹏华普天债券投资基金B
JBP103|鹏华丰收|160612|鹏华丰收债券型证券投资基金
JBP104|鹏华增A|206003|鹏华信用增利债券型证券投资基金A类
JBP105|鹏华丰盛|206008|鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金
JBP106|鹏华分债|160618|鹏华丰泽分级债券型证券投资基金
JBP201|浦银SYRG|519111|浦银安盛优化收益债券型证券投资基金A类
JBP202|浦银收C|519112|浦银安盛优化收益债券型证券投资基金C类
JBR101|融通债券|161603|融通债券投资基金
JBS101|上投债A|371020|上投摩根纯债债券型证券投资基金A类
JBS102|上投债B|371120|上投摩根纯债债券型证券投资基金B类
JBS103|上投强A|372010|上投摩根强化回报债券型证券投资基金A类
JBS201|申巴债A|310378|申万菱信添益宝债券型证券投资基金A类
JBS202|申巴添B|310379|申万菱信添益宝债券型证券投资基金B类
JBS203|申万稳债|310508|申万菱信稳益宝债券型证券投资基金
JBS204|申万转债
JBT101|泰信双息|290003|泰信双息双利债券型证券投资基金
JBT104|泰信强A|290007|泰信增强收益债券型证券投资基金A类
JBT105|泰信强C|291007|泰信增强收益债券型证券投资基金C类
JBT201|天治稳健|350006|天治稳健双盈债券型证券投资基金
JBT301|天弘债A|164202|天弘永利债券型证券投资基金A类
JBT302|天弘债B|164203|天弘永利债券型证券投资基金B类
JBT303|添利A|164207|天弘添

利分级债券型证券投资基金之添利A份额
JBT304|天弘添利|164206|天弘添利分级债券型证券投资基金
JBT305|天弘丰利|164208|天弘丰利分级债券型证券投资基金
JBT306|丰利A|164209|天弘丰利分级债券型证券投资基金之丰利A份额
JBW101|万家债券|161902|万家增强收益债券型证券投资基金
JBW102|万家稳A|519186|万家稳健增利债券型证券投资基金A类
JBW103|万家稳C|519187|万家稳健增利债券型证券投资基金C类
JBW104|万家添利|161908|万家添利分级债券型证券投资基金
JBW105|万家利A|161909|万家添利分级债券型证券投资基金A类
JBX101|信诚SDYA|550004|信诚三得益债券型证券投资基金A类
JBX102|信诚SDYB|550005|信诚三得益债券型证券投资基金B类
JBX103|信诚YZA|550006|信诚经典优债债券型证券投资基金A类
JBX104|信诚YZB|550007|信诚经典优债债券型证券投资基金B类
JBX201|兴业转基|163401|兴全可转债混合型证券投资基金
JBX202|兴业增利|340009|兴全磐稳增利债券型证券投资基金
JBX301|信达稳A|610003|信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类
JBX302|信达稳B|610103|信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类
JBY101|月月收A|110007|易方达稳健收益债券型证券投资基金A
JBY102|月月收B|110008|易方达稳健收益债券型证券投资基金B
JBY105|易回报A|110017|易方达增强回报债券型证券投资基金A类
JBY106|易回报B|110018|易方达增强回报债券型证券投资基金B类
JBY107|易基债C|110036|易方达双债增强债券型证券投资基金C类
JBY201|银华强债|180015|银华增强收益债券型证券投资基金
JBY202|银华债A
JBY203|银华债C
JBY301|银河收益|161502|银河收益证券投资基金
JBY302|银河银信|519666|银河银信添利债券型证券投资基金B类
JBY303|银河银信|519667|银河银信添利债券型证券投资基金A类
JBY501|益民多利|560005|益民多利债券型证券投资基金
JBY601|华泰增利|164602|华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金A
JBY602|华泰增利|460003|华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金B
JBY701|回报债A|110027|易方达安心回报债券型证券投资基金A类
JBY702|回报债B|110028|易方达安心回报债券型证券投资基金B类
JBZ101|中银增利|163806|中银稳健增利债券型证券投资基金
JBZ102|中银利B|163812|中银稳健双利债券型证券投资基金B
JBZ103|中银债A|163816|中银转债增强债券型证券投资基金A类
JBZ104|中银债B|163817|中银转债增强债券型证券投资基金B类
JBZ201|中信双利|162804|中信稳定双利债券型证券投资基金
JBZ301|中海收益|163904|中海稳健收益债券型证券投资基金
JBZ302|中海债A|395011|中海增强收益债券型证券投资基金A类
JBZ303|中海债C|395012|中海增强收益债券型证券投资基金C类
JBZ401|招商安本|161708|招商安本增利债券型

证券投资基金
JBZ402|招商债券|217003|招商安泰债券投资基金A
JBZ403|招商债B|217203|招商安泰债券投资基金B
JBZ404|招商安瑞|217018|招商安瑞进取债券型证券投资基金
JBZ501|中欧稳A|166003|中欧稳健收益债券型证券投资基金A类
JBZ502|中欧稳C|166004|中欧稳健收益债券型证券投资基金C类
JCB101|博时现金|160503|博时现金收益证券投资基金
JCB201|宝盈货A|213009|宝盈货币市场证券投资基金A类
JCB202|宝盈货B|213909|宝盈货币市场证券投资基金B类
JCC101|长盛 100|080011|长盛货币市场基金
JCC201|长城货币|162003|长城货币市场证券投资基金
JCC301|长信利A|519999|长信利息收益开放式证券投资基金A级
JCC302|长信利B|519998|长信利息收益开放式证券投资基金B级
JCC401|长盛货币|080011|长盛货币市场基金
JCD101|大成货币|090005|大成货币市场证券投资基金A类
JCD102|大成货币|091005|大成货币市场证券投资基金B类
JCD301|东方货币|400005|东方金帐薄货币市场证券投资基金
JCD401|东吴货A|583001|东吴货币市场证券投资基金A类
JCD402|东吴货B|583101|东吴货币市场证券投资基金B类
JCF201|富国天时|161006|富国天时货币市场基金A类
JCF202|富国天时|100028|富国天时货币市场基金B类
JCG101|工银货币|482002|工银瑞信货币市场基金
JCG201|广发货A|270004|广发货币市场基金A类
JCG202|广发货B|270014|广发货币市场基金B类
JCG301|国泰货币|160206|国泰货币市场证券投资基金
JCG401|国投货A|121011|国投瑞银货币市场基金A类
JCG402|国投货B|128011|国投瑞银货币市场基金B类
JCG601|光大货币|163602|光大保德信货币市场基金
JCG701|国联货B|253051|国联安货币市场证券投资基金B类
JCG702|国联货A|253050|国联安货币市场证券投资基金A类
JCH101|华夏现金|160304|华夏现金增利证券投资基金
JCH201|华安富利|160403|华安现金富利投资基金A
JCH202|华安富B|041003|华安现金富利投资基金B
JCH301|泰达货币|162206|泰达宏利货币市场基金
JCH401|华宝货币|162406|华宝兴业现金宝货币市场基金A
JCH402|华宝货币|240007|华宝兴业现金宝货币市场基金B
JCH501|海富货A|519505|海富通货币市场证券投资基金A
JCH502|海富货B|519506|海富通货币市场证券投资基金B
JCH601|华富货币|410002|华富货币市场基金
JCH602|添富货B|519517|汇添富货币市场基金B
JCH701|添富货A|519518|汇添富货币市场基金A
JCH801|汇丰货A|540011|汇丰晋信货币市场基金A类
JCH802|汇丰货B|541011|汇丰晋信货币市场基金B类
JCJ101|嘉实货币|070008|嘉实货币市场基金
JCJ102|嘉实货A|070028|嘉实安心货币市场基金A类
JCJ103|嘉实货B|070029|嘉实安心货币市场基金B类
JCJ201|景顺货A|260102|景顺长城货币市场证券投资基金A类
JCJ202|景顺货B|260202|景顺长城货币市场证券投资基金B类
JCJ301|交

银货A|519588|交银施罗德货币市场证券投资基金A
JCJ302|交银货B|519589|交银施罗德货币市场证券投资基金B
JCJ401|巨田货币|163303|摩根士丹利华鑫货币市场基金
JCJ601|建信货币|530002|建信货币市场基金
JCN101|南方现A|202301|南方现金增利基金A类
JCN102|南方现B|202302|南方现金增利基金B类
JCN201|诺安货币|320002|诺安货币市场证券投资基金
JCN301|农银货A|660007|农银汇理货币市场证券投资基金A类
JCN302|农银货B|660107|农银汇理货币市场证券投资基金B类
JCP101|鹏华货币|160606|鹏华货币市场证券投资基金A
JCP102|鹏华货B|160609|鹏华货币市场证券投资基金B
JCP201|浦银货B|519510|浦银安盛货币市场证券投资基金B类
JCP202|浦银货A|519509|浦银安盛货币市场证券投资基金A类
JCR101|融通货币|161608|融通易支付货币市场证券投资基金
JCS101|上投货币|370010|上投摩根货币市场基金
JCS102|上投货B|37001B|上投摩根货币市场基金B
JCS201|收 益 宝|310338|申万菱信收益宝货币市场基金
JCT101|泰信天天|162901|泰信天天收益开放式证券投资基金
JCT201|天治货币|350004|天治天得利货币市场基金
JCW101|万家货币|519508|万家货币市场证券投资基金
JCX101|信诚货A|550010|信诚货币市场证券投资基金A类
JCX102|信诚货B|550011|信诚货币市场证券投资基金B类
JCX201|兴业货币|340005|兴全货币市场证券投资基金
JCY101|易方货币|110006|易方达货币市场基金A
JCY102|易方货B|110016|易方达货币市场基金B
JCY201|银华货币|161805|银华货币市场证券投资基金A类
JCY202|银华货B|180009|银华货币市场证券投资基金B
JCY301|银河货币|150005|银河银富货币市场基金A类
JCY302|银河货B|150015|银河银富货币市场基金B
JCY501|益民货币|560001|益民货币市场基金
JCY601|华泰货A|460006|华泰柏瑞货币市场证券投资基金A类
JCY602|华泰货B|460106|华泰柏瑞货币市场证券投资基金B类
JCZ101|中银货币|163802|中银货币市场证券投资基金
JCZ201|中信货币|162802|中信现金优势货币市场基金
JCZ301|中海货A|392001|中海货币市场证券投资基金A级
JCZ302|中海货B|392002|中海货币市场证券投资基金B级
JCZ401|招商增值|161705|招商现金增值开放式证券投资基金A
JCZ402|招商现B|217014|招商现金增值开放式证券投资基金B
JFJ101|嘉实保本|160707|嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金
JFY201|银华保本|161802|银华保本增值证券投资基金
JPB101|博时增长|160501|博时价值增长证券投资基金
JPB102|博时策略|050012|博时策略灵活配置混合型证券投资基金
JPB103|博时回报|050022|博时回报灵活配置混合型证券投资基金
JPB105|鹏华增B|206004|鹏华信用增利债券型证券投资基金B类
JPB106|博时通胀|050020|博时抗通胀增强回报证券投资基金
JPB201|宝盈核心|213006|宝盈

核心优势灵活配置混合型证券投资基金
JPC102|长盛创新|080002|长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金
JPC201|长城回报|162005|长城安心回报混合型证券投资基金
JPC202|长城景气|200011|长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金
JPC301|长信双利|519991|长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金
JPC401|财通价值|720001|财通价值动量混合型证券投资基金
JPD201|东吴嘉禾|165801|东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金
JPD202|东吴进取|580005|东吴进取策略灵活配置混合型证券投资基金
JPD301|东方精选|164003|东方精选混合型开放式证券投资基金
JPD302|东 方 龙|400001|东方龙混合型开放式证券投资基金
JPD303|东方保本|400013|东方保本混合型开放式证券投资基金
JPD401|大成保本|090013|大成保本混合型证券投资基金
JPF201|富国天瑞|161004|富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金
JPF203|富国天成|161009|富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金
JPG201|广发内需|270022|广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金
JPG202|广发保本|270024|广发聚祥保本混合型证券投资基金
JPG301|国泰金马|020005|国泰金马稳健回报证券投资基金
JPG302|国泰金鹏|160208|国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
JPG303|国泰二期|020018|国泰金鹿保本增值混合证券投资基金
JPG304|国泰纳指|160213|国泰纳斯达克100指数证券投资基金
JPG305|国泰保本|020022|国泰保本混合型证券投资基金
JPG401|国投景气|161202|国投瑞银景气行业证券投资基金
JPG402|国投成长|121008|国投瑞银成长优选股票型证券投资基金
JPG403|国投稳健|161206|国投瑞银稳健增长灵活配置基金
JPG404|国投保本
JPG501|国富收益|164501|富兰克林国海中国收益证券投资基金
JPG502|国富策略|450010|富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金
JPG601|光大配置|360011|光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金
JPG701|德盛小盘|162502|国联安德盛小盘精选证券投资基金
JPG702|德盛稳健|162501|国联安稳健证券投资基金
JPG703|德盛安心|162503|国联安安心成长混合型证券投资基金
JPG801|双禧100|162509|国联安双禧中证100指数分级证券投资基金
JPG901|工银保本
JPH201|华安宝利|040004|华安宝利配置证券投资基金
JPH202|华安动态|040015|华安动态灵活配置混合型证券投资基金
JPH301|泰达首选|162208|泰达宏利首选企业股票型证券投资基金
JPH303|泰达预算|162205|泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
JPH304|泰达品质|162211|泰达宏利品质生活灵活配置混合型证券投资基金
JPH401|华宝收益|162408|华宝兴业收益增长混合型证券投资基金
JPH402|宝康配置|162402|宝康灵活配置证券投资基金
JPH403|180联接|240016|华宝兴业

上证180价值交易型开放式指数证券投资基金
JPH501|海富收益|162302|海富通收益增长证券投资基金
JPH502|海富回报|162305|海富通强化回报混合型证券投资基金
JPH503|海富贰号|519015|海富通精选贰号混合型证券投资基金
JPH601|汇丰2016|165401|汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基金
JPH602|汇丰策略|165403|汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金
JPH603|汇丰2026|540004|汇丰晋信2026生命周期证券投资基金
JPH701|添富优势|519008|汇添富优势精选混合型证券投资基金
JPH702|汇添蓝筹|519066|汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金
JPH703|添富指数|470007|汇添富上证综合指数证券投资基金
JPH704|添富保本|470018|汇添富保本混合型证券投资基金
JPH801|华富优选|164101|华富竞争力优选混合型证券投资基金
JPH802|华富价值|410007|华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金
JPH901|华商动态|630005|华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
JPJ101|嘉实策略|160710|嘉实策略增长混合型证券投资基金
JPJ102|嘉实主题|160709|嘉实主题精选混合型证券投资基金
JPJ103|嘉实回报|070018|嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
JPJ104|嘉实保本|070007|嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金
JPJ201|景顺平衡|162603|景顺长城动力平衡证券投资基金
JPJ301|交银稳健|519690|交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
JPJ302|交银保本|519697|交银施罗德保本混合型证券投资基金
JPJ501|金鹰稳健|210004|金鹰稳健成长股票型证券投资基金
JPJ502|金鹰保本|210006|金鹰保本混合型证券投资基金
JPJ503|金鹰中证|210007|金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金
JPJ601|建信责任|530010|建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基
JPJ602|建信保本|530012|建信保本混合型证券投资基金
JPJ603|建信恒稳|530016|建信恒稳价值混合型证券投资基金
JPJ701|金元保本|620007|金元比联保本混合型证券投资基金
JPM101|民生蓝筹|690001|民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
JPN102|南方避险|202201|南方避险增值基金
JPN103|南方全球|160112|南方全球精选配置证券投资基金
JPN104|南方恒元|202211|南方恒元保本混合型证券投资基金
JPN105|南方避险|160103|南方避险增值基金
JPN106|南方保本|202212|南方保本混合型证券投资基金
JPN202|诺安平衡|163201|诺安平衡证券投资基金
JPN203|诺安灵活|320006|诺安灵活配置混合型证券投资基金
JPN204|诺安保本|320015|诺安保本混合型证券投资基金
JPN301|诺德配置|571002|诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
JPN401|农银双利|660003|农银汇理平衡双利混合型证券投资基金
JPN501|纽银动向|673010|纽银新动向灵活配置混合型证券投资基金
JPP101|鹏华地

产|206011|鹏华美国房地产证券投资基金
JPP201|浦银生活|519113|浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基金
JPS101|上投双息|163703|上投摩根双息平衡混合型证券投资基金
JPS102|上投双核|373020|上投摩根双核平衡混合型证券投资基金
JPS201|新 经 济|310358|申万菱信新经济混合型证券投资基金
JPS202|盛利精选|310308|申万菱信盛利精选证券投资基金
JPS203|盛利配置|163102|申万菱信盛利强化配置混合型证券投资基金
JPT101|泰信优势|162905|泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金
JPT201|天治精选|350007|天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金
JPT301|天弘精选|164201|天弘精选混合型证券投资基金
JPT401|泰达全球|229001|泰达宏利全球新格局证券投资基金
JPW101|万家和谐|161905|万家和谐增长混合型证券投资基金
JPW102|万家引擎|161906|万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金
JPX101|信诚四季|165501|信诚四季红混合型证券投资基金
JPX202|兴业增长|340008|兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金
JPX203|兴业合润|163406|兴全合润分级股票型证券投资基金
JPX204|兴全保本|163411|兴全保本混合型证券投资基金
JPX301|世纪分红|519087|新华优选分红混合型证券投资基金
JPX302|信达精华|610002|信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金
JPX303|世纪资源|519091|新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金
JPY101|易基成长|161108|易方达价值成长混合型证券投资基金
JPY102|易基科汇|110012|易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
JPY201|银华主题|180018|银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金
JPY202|银华成长|180020|银华成长先锋混合型证券投资基金
JPY203|银华永祥|180028|银华永祥保本混合型证券投资基金
JPY204|银华保本|180002|银华保本增值证券投资基金
JPY501|益民红利|560002|益民红利成长混合型证券投资基金
JPY502|益民创新|560003|益民创新优势混合型证券投资基金
JPY601|华泰成长|164604|华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金
JPY701|银河保本|519676|银河保本混合型证券投资基金
JPZ102|中银优选|163807|中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金
JPZ103|中银蓝筹|163809|中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金
JPZ104|中银价值|163810|中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
JPZ301|中海蓝筹|398031|中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
JPZ401|招商平衡|161702|招商安泰平衡型证券投资基金
JPZ402|招商安达|217020|招商安达保本混合型证券投资基金
JPZ501|中欧蓝筹|166002|中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
JPZ601|中邮优势|590003|中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金
JPZ602|中邮配置|590006|中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基


JSB102|博时精选|160504|博时精选股票证券投资基金
JSB103|博价值贰|160508|博时价值增长贰号证券投资基金
JSB104|博时平衡|160507|博时平衡配置混合型证券投资基金
JSB105|博时裕富|160502|博时裕富沪深300指数证券投资基金
JSB106|博时产业|050008|博时第三产业成长股票证券投资基金
JSB107|博时新兴|160510|博时新兴成长股票证券投资基金
JSB108|博时特许|160511|博时特许价值股票型证券投资基金
JSB110|超大联接|050013|博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基
JSB112|博时创业|050014|博时创业成长股票型证券投资基金
JSB113|博时亚太|050015|博时大中华亚太精选股票证券投资基金
JSB114|博时行业|050018|博时行业轮动股票型证券投资基金
JSB115|博时200|050021|博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联
JSB201|宝盈鸿利|161301|宝盈鸿利收益证券投资基金
JSB202|宝盈区域|161302|宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
JSB203|宝盈策略|161303|宝盈策略增长股票型证券投资基金
JSB204|宝盈增收|161304|宝盈增强收益债券型证券投资基金A/B
JSB205|宝盈资源|161305|宝盈资源优选股票型证券投资基金
JSB206|宝盈100|213010|宝盈中证100指数增强型证券投资基金
