当前位置:文档之家› 广东各a大学录取分数线

广东各a大学录取分数线

广东各a大学录取分数线
广东各a大学录取分数线

2012录取分数一批585,二批523

三高校升格的专业

广东工业大学:机械设计制造及自动化、车辆工程、工业工程、工业设计、包装工程、数字媒体技术、自动化、电气工程及其自动化、电子信息科学与技术、物联网工程、信息工程、测控技术与仪器、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、网络工程、化学工程与工艺、应用化学、食品科学与工程、制药工程、环境工程、环境科学、材料成型及控制工程、金属材料工程、高分子材料与工程、能源与动力工程、微电子科学与工程、电子科学与技术、光电信息科学与工程、信息管理与信息系统、管理科学。

广州大学:数学与应用数学、信息与计算科学、土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、交通工程、建筑学、统计学。

深圳大学:电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、测控技术与仪器共7个专业)

仲恺农业工程学院

(文科最低投档560分,高出控制线15分;理科最低投档547分,高出控制线24分;艺术类录取文化科340分。)

专业号专业名称科类录取数平均分高出省录取分数线最高分最低分

018 园林文科25 569.52 24.52 576 567

010 会计学文科115 568.59 23.59 581 566

013 英语(国际商务) 文科99 566.12 21.12 577 562

004 国际经济与贸易文科126 565.56 20.56 576 562

011 财务管理文科89 564.74 19.74 571 560

006 投资学文科66 564.29 19.29 574 560

012 人力资源管理文科60 564.15 19.15 575 560

019 信息管理与信息系统文科20 564.00 19 568 560

015 日语(国际商务) 文科55 563.71 18.71 576 560

008 工商管理文科70 563.66 18.66 570 560

014 英语(旅游管理) 文科31 563.10 18.1 569 560

009 市场营销文科72 563.01 18.01 570 560

007 农林经济管理文科60 562.83 17.83 569 560

005 国际经济与贸易(会展经济) 文科39 562.51 17.51 569 560

016 行政管理文科79 562.19 17.19 568 560

057 会计学理科62 561.45 38.45 565 560

043 土木工程(城市建设与工程管理) 理科124 561.15 38.15 568 558

051 国际经济与贸易理科44 559.98 36.98 567 557

062 机械大类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业) 理科169 559.72 36.72 568 556

058 财务管理理科49 557.16 34.16 569 551

055 工商管理理科47 556.11 33.11 567 551

022 园林理科84 555.19 32.19 567 547

059 人力资源管理理科36 554.17 31.17 564 547

052 国际经济与贸易(会展经济) 理科20 553.80 30.8 563 550

042 城市规划理科59 553.73 30.73 566 547

028 通信工程理科105 553.58 30.58 566 547

050 植物保护理科16 553.56 30.56 562 547

026 自动化理科92 553.41 30.41 570 547

047 食品质量与安全理科70 553.26 30.26 561 547

039 自动化(工业自动化) 理科68 553.01 30.01 564 547

020 信息与计算科学(软件工程) 理科113 552.98 29.98 566 547

041 网络工程(物联网技术及应用) 理科58 552.95 29.95 564 547

056 市场营销理科44 552.89 29.89 565 547

040 计算机科学与技术理科89 552.64 29.64 564 547

025 信息管理与信息系统理科68 552.62 29.62 564 547

053 投资学理科35 552.60 29.6 569 547

027 电子信息工程理科93 552.54 29.54 562 547

044 给水排水工程(城市给排水及消防工程) 理科61 552.52 29.52 564 547

023 园艺理科48 552.48 29.48 567 547

024 草业科学(高尔夫草坪与城市绿化工程) 理科19 552.47 29.47 557 547

037 环境工程理科88 552.43 29.43 567 547

060 行政管理理科19 552.21 29.21 560 547

054 农林经济管理理科53 552.08 29.08 562 547

031 动物科学(动物医学) 理科31 552.06 29.06 569 547

049 农学理科20 552.05 29.05 560 547

038 热能与动力工程(制冷与空调) 理科59 552.02 29.02 563 547

021 统计学(经济统计) 理科69 551.81 28.81 561 547

046 包装工程理科25 551.80 28.8 564 547

030 生物技术(应用生物技术) 理科46 551.76 28.76 563 547

029 生物科学(生物资源科学与技术) 理科49 551.67 28.67 564 547

035 化学工程与工艺(精细化工) 理科68 551.59 28.59 562 547

033 应用化学理科79 551.59 28.59 564 547

034 高分子材料与工程理科78 551.51 28.51 563 547

045 食品科学与工程理科68 551.44 28.44 564 547

036 环境科学理科49 551.22 28.22 563 547

048 生物工程理科47 550.81 27.81 558 547

032 材料化学理科50 550.58 27.58 557 547

001 艺术设计(环境艺术设计) 艺术类59 408.49 68.49 496 371

002 艺术设计(视觉传达设计) 艺术类54 381.00 41 462 340

003 工业设计(产品造型设计) 艺术类53 375.23 35.23 458 341

惠州学院

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档