当前位置:文档之家› 各系口袋妖怪种族值总和前十

各系口袋妖怪种族值总和前十

普通系种族值总和前10名:

1、 No.493 中:阿尔修斯 日:アルセウス 属性1:普 属性2:-- HP:120 攻击:120 防御:120 速度:120 特攻:120 特防:120 总和:720
2、 No.486 中:雷吉奇卡斯 日:レジギガス 属性1:普 属性2:-- HP:110 攻击:160 防御:110 速度:100 特攻:80 特防:110 总和:670
No.289 中:请假王 日:ケッキング 属性1:普 属性2:-- HP:150 攻击:160 防御:100 速度:100 特攻:95 特防:65 总和:670
4、 No.468 中:波克基斯 日:トゲキッス 属性1:普 属性2:飞 HP:85 攻击:50 防御:95 速度:80 特攻:120 特防:115 总和:545
5、 No.143 中:卡比熊 日:カビゴン 属性1:普 属性2:-- HP:160 攻击:110 防御:65 速度:30 特攻:65 特防:110 总和:540
5、 No.242 中:快乐 日:ハピナス 属性1:普 属性2:-- HP:255 攻击:10 防御:10 速度:55 特攻:75 特防:135 总和:540
7、 No.474 中:3D龙Z 日:ポリゴンZ 属性1:普 属性2:-- HP:85 攻击:80 防御:70 速度:90 特攻:135 特防:75 总和:535
8、 No.463 中:古大舌怪 日:ベロベルト 属性1:普 属性2:-- HP:110 攻击:85 防御:95 速度:50 特攻:80 特防:95 总和:515
No.233 中:3D龙II 日:ポリゴン2 属性1:普 属性2:-- HP:85 攻击:80 防御:90 速度:60 特攻:105 特防:95 总和:515
10、 No.217 中:圈圈熊 日:リングマ 属性1:普 属性2:-- HP:90 攻击:130 防御:75 速度:55 特攻:75 特防:75 总和:500

火系种族值总和前10名:

1、 No.250 中:凤王 日:ホウオウ 属性1:火 属性2:飞 HP:106 攻击:130 防御:90 速度:90 特攻:110 特防:154 总和:680
2、 No.485 中:席兰多恩 日:ヒードラン 属性1:火 属性2:钢 HP:91 攻击:90 防御:106 速度:77 特攻:130 特防:106 总和:600
3、 No.146 中:火焰鸟 日:ファイヤー 属性1:火 属性2:飞 HP:90 攻击:100 防御:90 速度:90 特攻:125 特防:85 总和:580
No.244 中:炎帝 日:エンテイ 属性1:火 属性2:-- HP:115 攻击:115 防御:85 速度:100 特攻:90 特防:75 总和:580
5、 No.59 中:风速狗 日:ウインディ 属性1:火 属性2:-- HP:90 攻击:110 防御:80 速度:95 特攻:100 特防:80 总和:555
6、 No.467 中:鸭嘴焰龙 日:ブーバーン 属性1:火 属性2:-- HP:75 攻击:95 防御:67 速度:83 特攻:125 特防:95 总和:540
7、 No.392 中:烈焰猴 日:ゴウカザル 属性1:火 属性2:格 HP:76 攻击:104 防御:71 速度:108 特攻:104 特防:71 总和:534
No.6 中:喷火龙 日:リザードン 属性1:火 属性2:飞 HP:78 攻击:84 防御:78 速度:100 特攻:109 特防:85 总和:534
No.157 中:

火爆兽 日:バクフーン 属性1:火 属性2:-- HP:78 攻击:84 防御:78 速度:100 特攻:109 特防:85 总和:534
10、 No.257 中:火焰鸡 日:バシャーモ 属性1:火 属性2:格 HP:80 攻击:120 防御:70 速度:80 特攻:110 特防:70 总和:530

水系种族值总和前10名:

1、 No.484 中:帕鲁基亚 日:パルキア 属性1:水 属性2:龙 HP:90 攻击:120 防御:100 速度:100 特攻:150 特防:120 总和:680
2、 No.382 中:海皇牙 日:カイオーガ 属性1:水 属性2:-- HP:100 攻击:100 防御:90 速度:90 特攻:150 特防:140 总和:670
3、 No.490 中:玛娜菲 日:マナフィ 属性1:水 属性2:-- HP:100 攻击:100 防御:100 速度:100 特攻:100 特防:100 总和:600
4、 No.245 中:水君 日:スイクン 属性1:水 属性2:-- HP:100 攻击:75 防御:115 速度:85 特攻:90 特防:115 总和:580
5、 No.130 中:暴鲤龙 日:ギャラドス 属性1:水 属性2:飞 HP:95 攻击:125 防御:79 速度:81 特攻:60 特防:100 总和:540
No.350 中:美纳斯 日:ミロカロス 属性1:水 属性2:-- HP:95 攻击:60 防御:79 速度:81 特攻:100 特防:125 总和:540
No.230 中:刺龙王 日:キングドラ 属性1:水 属性2:龙 HP:75 攻击:95 防御:95 速度:85 特攻:95 特防:95 总和:540
8、 No.260 中:巨沼怪 日:ラグラージ 属性1:水 属性2:地 HP:100 攻击:110 防御:90 速度:60 特攻:85 特防:90 总和:535
No.131 中:乘龙 日:ラプラス 属性1:水 属性2:冰 HP:130 攻击:85 防御:80 速度:60 特攻:85 特防:95 总和:535
10、 No.9 中:水箭龟 日:カメックス 属性1:水 属性2:-- HP:79 攻击:83 防御:100 速度:78 特攻:85 特防:105 总和:530
No.365 中:帝牙海象 日:トドゼルガ 属性1:冰 属性2:水 HP:110 攻击:80 防御:90 速度:65 特攻:95 特防:90 总和:530
No.160 中:大力鳄 日:オーダイル 属性1:水 属性2:-- HP:85 攻击:105 防御:100 速度:78 特攻:79 特防:83 总和:530
No.395 中:帝王拿波 日:エンペルト 属性1:水 属性2:钢 HP:84 攻击:86 防御:88 速度:60 特攻:111 特防:101 总和:530

草系种族值总和前10名:

1、 No.492 中:洁咪 日:シェイミ 属性1:草 属性2:-- HP:100 攻击:100 防御:100 速度:100 特攻:100 特防:100 总和:600
No.251 中:雪拉比 日:セレビィ 属性1:超 属性2:草 HP:100 攻击:100 防御:100 速度:100 特攻:100 特防:100 总和:600
3、 No.465 中:古蔓藤怪 日:モジャンボ 属性1:草 属性2:-- HP:100 攻击:100 防御:125 速度:50 特攻:110 特防:50 总和:535
4、 No.254 中:蜥蜴王 日:ジュ

カイン 属性1:草 属性2:-- HP:70 攻击:85 防御:65 速度:120 特攻:105 特防:85 总和:530
5、 No.3 中:妙蛙花 日:フシギバナ 属性1:草 属性2:毒 HP:80 攻击:82 防御:83 速度:80 特攻:100 特防:100 总和:525
No.154 中:大菊花 日:メガニウム 属性1:草 属性2:-- HP:80 攻击:82 防御:100 速度:80 特攻:83 特防:100 总和:525
No.470 中:草精灵 日:リーフィア 属性1:草 属性2:-- HP:65 攻击:110 防御:130 速度:95 特攻:60 特防:65 总和:525
No.389 中:土台龟 日:ドダイトス 属性1:草 属性2:地 HP:95 攻击:109 防御:105 速度:56 特攻:75 特防:85 总和:525
9、 No.103 中:椰蛋树 日:ナッシー 属性1:草 属性2:超 HP:95 攻击:95 防御:85 速度:55 特攻:125 特防:65 总和:520
10、 No.407 中:罗丝雷朵 日:ロズレイド 属性1:草 属性2:毒 HP:60 攻击:70 防御:55 速度:90 特攻:125 特防:105 总和:505

电系种族值总和前10名:

1、 No.243 中:雷公 日:ライコウ 属性1:电 属性2:-- HP:90 攻击:85 防御:75 速度:115 特攻:115 特防:100 总和:580
No.145 中:闪电鸟 日:サンダー 属性1:电 属性2:飞 HP:90 攻击:90 防御:85 速度:100 特攻:125 特防:90 总和:580
3、 No.466 中:电击魔兽 日:エレキブル 属性1:电 属性2:-- HP:75 攻击:123 防御:67 速度:95 特攻:95 特防:85 总和:540
4、 No.462 中:飞碟磁怪 日:ジバコイル 属性1:电 属性2:钢 HP:70 攻击:70 防御:115 速度:60 特攻:130 特防:90 总和:535
5、 No.135 中:雷精灵 日:サンダース 属性1:电 属性2:-- HP:65 攻击:65 防御:60 速度:130 特攻:110 特防:95 总和:525
6、 No.405 中:雷鸣狮 日:レントラー 属性1:电 属性2:-- HP:80 攻击:120 防御:79 速度:70 特攻:95 特防:79 总和:523
7、 No.181 中:电龙 日:デンリュウ 属性1:电 属性2:-- HP:90 攻击:75 防御:75 速度:55 特攻:115 特防:90 总和:500
8、 No.125 中:电击兽 日:エレブー 属性1:电 属性2:-- HP:65 攻击:83 防御:57 速度:105 特攻:95 特防:85 总和:490
9、 No.101 中:顽皮弹 日:マルマイン 属性1:电 属性2:-- HP:60 攻击:50 防御:70 速度:140 特攻:80 特防:80 总和:480
10、 No.310 中:雷电兽 日:ライボルト 属性1:电 属性2:-- HP:70 攻击:75 防御:60 速度:105 特攻:105 特防:60 总和:475
No.26 中:雷丘 日:ライチュウ 属性1:电 属性2:-- HP:60 攻击:90 防御:55 速度:100 特攻:90 特防:80 总和:475

冰系种族值总和前10名:

1、 No.144 中:急冻鸟 日:フリーザー 属性1:冰 属性2:飞 HP:

90 攻击:85 防御:100 速度:85 特攻:95 特防:125 总和:580
No.378 中:雷吉艾斯 日:レジアイス 属性1:冰 属性2:-- HP:80 攻击:50 防御:100 速度:50 特攻:100 特防:200 总和:580
3、 No.131 中:乘龙 日:ラプラス 属性1:水 属性2:冰 HP:130 攻击:85 防御:80 速度:60 特攻:85 特防:95 总和:535
4、 No.365 中:帝牙海象 日:トドゼルガ 属性1:冰 属性2:水 HP:110 攻击:80 防御:90 速度:65 特攻:95 特防:90 总和:530
No.473 中:象牙猪 日:マンムー 属性1:冰 属性2:地 HP:110 攻击:130 防御:80 速度:80 特攻:70 特防:60 总和:530
6、 No.91 中:铁甲贝 日:パルシェン 属性1:水 属性2:冰 HP:50 攻击:95 防御:180 速度:70 特攻:85 特防:45 总和:525
No.471 中:冰精灵 日:グレイシア 属性1:冰 属性2:-- HP:65 攻击:60 防御:110 速度:65 特攻:130 特防:95 总和:525
8、 No.461 中:玛扭拉 日:マニューラ 属性1:恶 属性2:冰 HP:70 攻击:120 防御:65 速度:125 特攻:45 特防:85 总和:510
9、 No.460 中:暴雪王 日:ユキノオー 属性1:草 属性2:冰 HP:90 攻击:92 防御:75 速度:60 特攻:92 特防:85 总和:494
10、 No.478 中:雪妖女 日:ユキメノコ 属性1:冰 属性2:鬼 HP:70 攻击:80 防御:70 速度:110 特攻:80 特防:70 总和:480
No.362 中:冰鬼护 日:オコゴーリ 属性1:冰 属性2:-- HP:80 攻击:80 防御:80 速度:80 特攻:80 特防:80 总和:480

超能力系种族值总和前10名:

1、 No.150 中:超梦 日:ミュウツー 属性1:超 属性2:-- HP:106 攻击:110 防御:90 速度:130 特攻:154 特防:90 总和:680
No.249 中:洛奇亚 日:ルギア 属性1:超 属性2:飞 HP:106 攻击:90 防御:130 速度:110 特攻:90 特防:154 总和:680
3、 No.385 中:吉拉祈 日:ジラーチ 属性1:钢 属性2:超 HP:100 攻击:100 防御:100 速度:100 特攻:100 特防:100 总和:600
No.381 中:拉蒂欧斯 日:ラティオス 属性1:龙 属性2:超 HP:80 攻击:90 防御:80 速度:110 特攻:130 特防:110 总和:600
No.380 中:拉蒂亚斯 日:ラティアス 属性1:龙 属性2:超 HP:80 攻击:80 防御:90 速度:110 特攻:110 特防:130 总和:600
No.376 中:合金十字 日:メタグロス 属性1:钢 属性2:超 HP:80 攻击:135 防御:130 速度:70 特攻:95 特防:90 总和:600
No.151 中:梦幻 日:ミュウ 属性1:超 属性2:-- HP:100 攻击:100 防御:100 速度:100 特攻:100 特防:100 总和:600
No.386 中:代欧奇希斯 日:デオキシス 属性1:超 属性2:-- HP:50 攻击:150 防御:50 速度:150 特攻:150

特防:50 总和:600
No.488 中:克雷色利亚 日:クレセリア 属性1:超 属性2:-- HP:120 攻击:70 防御:120 速度:85 特攻:75 特防:130 总和:600
No.251 中:雪拉比 日:セレビィ 属性1:超 属性2:草 HP:100 攻击:100 防御:100 速度:100 特攻:100 特防:100 总和:600

邪恶系种族值总和前10名:

1、 No.248 中:班吉拉 日:バンギラス 属性1:岩 属性2:恶 HP:100 攻击:134 防御:110 速度:61 特攻:95 特防:100 总和:600
No.491 中:达克莱伊 日:ダークライ 属性1:恶 属性2:-- HP:70 攻击:90 防御:90 速度:125 特攻:135 特防:90 总和:600
3、 No.197 中:月精灵 日:ブラッキー 属性1:恶 属性2:-- HP:95 攻击:65 防御:110 速度:65 特攻:60 特防:130 总和:525
4、 No.461 中:玛扭拉 日:マニューラ 属性1:恶 属性2:冰 HP:70 攻击:120 防御:65 速度:125 特攻:45 特防:85 总和:510
5、 No.430 中:乌鸦头头 日:ドンカラス 属性1:恶 属性2:飞 HP:100 攻击:125 防御:52 速度:71 特攻:105 特防:52 总和:505
6、 No.229 中:黑鲁加 日:ヘルガー 属性1:恶 属性2:火 HP:75 攻击:90 防御:50 速度:95 特攻:110 特防:80 总和:500
No.452 中:龙王蝎 日:ドラピオン 属性1:毒 属性2:恶 HP:70 攻击:90 防御:110 速度:95 特攻:60 特防:75 总和:500
8、 No.442 中:花岩怪 日:ミカルゲ 属性1:鬼 属性2:恶 HP:50 攻击:92 防御:108 速度:35 特攻:92 特防:108 总和:485
9、 No.275 中:狡猾天狗 日:ダーテング 属性1:草 属性2:恶 HP:90 攻击:100 防御:60 速度:80 特攻:90 特防:60 总和:480
10、 No.435 中:坦克臭鼬 日:スカタンク 属性1:毒 属性2:恶 HP:103 攻击:93 防御:67 速度:84 特攻:71 特防:61 总和:479

龙系种族值总和前10名:

1、 No.487 中:奇拉帝纳 日:ギラティナ 属性1:鬼 属性2:龙 HP:150 攻击:100 防御:120 速度:90 特攻:100 特防:120 总和:680
No.483 中:迪亚路加 日:ディアルガ 属性1:钢 属性2:龙 HP:100 攻击:120 防御:120 速度:90 特攻:150 特防:100 总和:680
No.484 中:帕鲁基亚 日:パルキア 属性1:水 属性2:龙 HP:90 攻击:120 防御:100 速度:100 特攻:150 特防:120 总和:680
No.384 中:裂空座 日:レックウザ 属性1:龙 属性2:飞 HP:105 攻击:150 防御:90 速度:95 特攻:150 特防:90 总和:680
5、 No.373 中:暴蝾螈 日:ボーマンダ 属性1:龙 属性2:飞 HP:95 攻击:135 防御:80 速度:100 特攻:110 特防:80 总和:600
No.380 中:拉蒂欧斯 日:ラティアス 属性1:龙 属性2:超 HP:80 攻击:80 防御:90 速度:1

10 特攻:110 特防:130 总和:600
No.381 中:拉蒂亚斯 日:ラティオス 属性1:龙 属性2:超 HP:80 攻击:90 防御:80 速度:110 特攻:130 特防:110 总和:600
No.445 中:烈咬陆鲨 日:ガブリアス 属性1:龙 属性2:地 HP:108 攻击:130 防御:95 速度:102 特攻:80 特防:85 总和:600
No.149 中:快龙 日:カイリュー 属性1:龙 属性2:飞 HP:91 攻击:134 防御:95 速度:80 特攻:100 特防:100 总和:600
10、 No.230 中:刺龙王 日:キングドラ 属性1:水 属性2:龙 HP:75 攻击:95 防御:95 速度:85 特攻:95 特防:95 总和:540

飞行系种族值总和前10名:

1、 No.250 中:凤王 日:ホウオウ 属性1:火 属性2:飞 HP:106 攻击:130 防御:90 速度:90 特攻:110 特防:154 总和:680
No.249 中:洛奇亚 日:ルギア 属性1:超 属性2:飞 HP:106 攻击:90 防御:130 速度:110 特攻:90 特防:154 总和:680
No.384 中:裂空座 日:レックウザ 属性1:龙 属性2:飞 HP:105 攻击:150 防御:90 速度:95 特攻:150 特防:90 总和:680
4、 No.149 中:快龙 日:カイリュー 属性1:龙 属性2:飞 HP:91 攻击:134 防御:95 速度:80 特攻:100 特防:100 总和:600
No.373 中:暴蝾螈 日:ボーマンダ 属性1:龙 属性2:飞 HP:95 攻击:135 防御:80 速度:100 特攻:110 特防:80 总和:600
6、 No.146 中:火焰鸟 日:ファイヤー 属性1:火 属性2:飞 HP:90 攻击:100 防御:90 速度:90 特攻:125 特防:85 总和:580
No.145 中:闪电鸟 日:サンダー 属性1:电 属性2:飞 HP:90 攻击:90 防御:85 速度:100 特攻:125 特防:90 总和:580
No.144 中:急冻鸟 日:フリーザー 属性1:冰 属性2:飞 HP:90 攻击:85 防御:100 速度:85 特攻:95 特防:125 总和:580
9、 No.468 中:波克基斯 日:トゲキッス 属性1:普 属性2:飞 HP:85 攻击:50 防御:95 速度:80 特攻:120 特防:115 总和:545
10、 No.130 中:暴鲤龙 日:ギャラドス 属性1:水 属性2:飞 HP:95 攻击:125 防御:79 速度:81 特攻:60 特防:100 总和:540

格斗系种族值总和前10名:

1、 No.392 中:烈焰猴 日:ゴウカザル 属性1:火 属性2:格 HP:76 攻击:104 防御:71 速度:108 特攻:104 特防:71 总和:534
2、 No.257 中:火焰鸡 日:バシャーモ 属性1:火 属性2:格 HP:80 攻击:120 防御:70 速度:80 特攻:110 特防:70 总和:530
3、 No.448 中:卢卡利欧 日:ルカリオ 属性1:格 属性2:钢 HP:70 攻击:110 防御:70 速度:90 特攻:115 特防:70 总和:525
4、 No.475 中:艾路雷朵 日:エルレイド 属性1:超 属性2:格 HP:68 攻击:125 防御:65 速度:80 特

攻:65 特防:115 总和:518
5、 No.68 中:怪力 日:カイリキー 属性1:格 属性2:-- HP:90 攻击:130 防御:80 速度:55 特攻:65 特防:85 总和:505
6、 No.62 中:快泳蛙 日:ニョロボン 属性1:水 属性2:格 HP:90 攻击:85 防御:95 速度:70 特攻:70 特防:90 总和:500
No.214 中:赫拉克勒斯 日:ヘラクロス 属性1:虫 属性2:格 HP:80 攻击:125 防御:75 速度:85 特攻:40 特防:95 总和:500
8、 No.454 中:毒骷蛙 日:ドクロッグ 属性1:毒 属性2:格 HP:83 攻击:106 防御:65 速度:85 特攻:86 特防:65 总和:490
9、 No.297 中:超力王 日:ハリテヤマ 属性1:格 属性2:-- HP:144 攻击:120 防御:60 速度:50 特攻:40 特防:60 总和:474
10、 No.286 中:斗笠菇 日:士キノガッサ 属性1:草 属性2:格 HP:60 攻击:130 防御:80 速度:70 特攻:60 特防:60 总和:460

毒系种族值总和前10名:

1、 No.169 中:叉字蝠 日:クロバット 属性1:毒 属性2:飞 HP:85 攻击:90 防御:80 速度:130 特攻:70 特防:80 总和:535
2、 No.3 中:妙蛙花 日:フシギバナ 属性1:草 属性2:毒 HP:80 攻击:82 防御:83 速度:80 特攻:100 特防:100 总和:525
3、 No.73 中:毒刺水母 日:ドククラゲ 属性1:水 属性2:毒 HP:80 攻击:70 防御:65 速度:100 特攻:80 特防:120 总和:515
4、 No.407 中:罗丝雷朵 日:ロズレイド 属性1:草 属性2:毒 HP:60 攻击:70 防御:55 速度:90 特攻:125 特防:105 总和:505
5、 No.89 中:臭臭泥 日:ベトベトン 属性1:毒 属性2:-- HP:105 攻击:105 防御:75 速度:50 特攻:65 特防:100 总和:500
No.94 中:耿鬼 日:ゲンガー 属性1:鬼 属性2:毒 HP:60 攻击:65 防御:60 速度:110 特攻:130 特防:75 总和:500
No.452 中:龙王蝎 日:ドラピオン 属性1:毒 属性2:恶 HP:70 攻击:90 防御:110 速度:95 特攻:60 特防:75 总和:500
8、 No.31 中:尼多后 日:ニドクイン 属性1:毒 属性2:地 HP:90 攻击:82 防御:87 速度:76 特攻:75 特防:85 总和:495
No.34 中:尼多王 日:ニドキング 属性1:毒 属性2:地 HP:81 攻击:92 防御:77 速度:85 特攻:85 特防:75 总和:495
10、 No.110 中:双弹瓦斯 日:マタドガス 属性1:毒 属性2:-- HP:65 攻击:90 防御:120 速度:60 特攻:85 特防:70 总和:490
No.454 中:毒骷蛙 日:ドクロッグ 属性1:毒 属性2:格 HP:83 攻击:106 防御:65 速度:85 特攻:86 特防:65 总和:490

鬼系种族值总和前10名:

1、 No.487 中:奇拉帝纳 日:ギラティナ 属性1:鬼 属性2:龙 HP:150 攻击:100 防御:120 速度:90 特攻:100 特防:120

总和:680
2、 No.477 中:夜黑魔人 日:ヨノワール 属性1:鬼 属性2:-- HP:45 攻击:100 防御:135 速度:45 特攻:65 特防:135 总和:525
3、 No.94 中:耿鬼 日:ゲンガー 属性1:鬼 属性2:毒 HP:60 攻击:65 防御:60 速度:110 特攻:130 特防:75 总和:500
4、 No.426 中:附和气球 日:フワライド 属性1:鬼 属性2:飞 HP:150 攻击:80 防御:44 速度:80 特攻:90 特防:54 总和:498
5、 No.429 中:梦妖魔 日:ムウマージ 属性1:鬼 属性2:-- HP:60 攻击:60 防御:60 速度:105 特攻:105 特防:105 总和:495
6、 No.442 中:花岩怪 日:ミカルゲ 属性1:鬼 属性2:恶 HP:50 攻击:92 防御:108 速度:35 特攻:92 特防:108 总和:485
7、 No.478 中:雪妖女 日:ユキメノコ 属性1:冰 属性2:鬼 HP:70 攻击:80 防御:70 速度:110 特攻:80 特防:70 总和:480
8、 No.356 中:夜巨人 日:サマヨール 属性1:鬼 属性2:-- HP:40 攻击:70 防御:130 速度:25 特攻:60 特防:130 总和:455
No.354 中:诅咒娃娃 日:ジュペッダ 属性1:鬼 属性2:-- HP:64 攻击:115 防御:65 速度:65 特攻:83 特防:63 总和:455
10、 No.479 中:洛托姆 日:ロトム 属性1:电 属性2:鬼 HP:50 攻击:50 防御:77 速度:91 特攻:95 特防:77 总和:440

地面系种族值总和前10名:

1、 No.383 中:固拉多 日:グラードン 属性1:地 属性2:-- HP:100 攻击:150 防御:140 速度:90 特攻:100 特防:90 总和:670
2、 No.445 中:烈咬陆鲨 日:ガブリアス 属性1:龙 属性2:地 HP:108 攻击:130 防御:95 速度:102 特攻:80 特防:85 总和:600
3、 No.260 中:巨沼怪 日:ラグラージ 属性1:水 属性2:地 HP:100 攻击:110 防御:90 速度:60 特攻:85 特防:90 总和:535
No.464 中:超铁暴龙 日:ドサイドン 属性1:地 属性2:岩 HP:115 攻击:140 防御:130 速度:40 特攻:55 特防:55 总和:535
5、 No.473 中:象牙猪 日:マンムー 属性1:冰 属性2:地 HP:110 攻击:130 防御:80 速度:80 特攻:70 特防:60 总和:530
6、 No.389 中:土台龟 日:ドダイトス 属性1:草 属性2:地 HP:95 攻击:109 防御:105 速度:56 特攻:75 特防:85 总和:525
No.450 中:河马兽 日:カバルドン 属性1:地 属性2:-- HP:108 攻击:112 防御:118 速度:47 特攻:68 特防:72 总和:525
8、 No.330 中:沙漠蜻蜓 日:フライゴン 属性1:地 属性2:龙 HP:80 攻击:100 防御:80 速度:100 特攻:80 特防:80 总和:520
9、 No.472 中:天蝎王 日:グライオン 属性1:地 属性2:飞 HP:75 攻击:95 防御:125 速度:95 特攻:45 特防:75 总和:510
No.208 中:大钢蛇 日:ハ

ガネール 属性1:钢 属性2:地 HP:75 攻击:85 防御:200 速度:30 特攻:55 特防:65 总和:510

岩石系种族值总和前10名:

1、 No.248 中:班吉拉 日:バンギラス 属性1:岩 属性2:恶 HP:100 攻击:134 防御:110 速度:61 特攻:95 特防:100 总和:600
2、 No.377 中:雷吉洛克 日:レジロック 属性1:岩 属性2:-- HP:80 攻击:100 防御:200 速度:50 特攻:50 特防:100 总和:580
3、 No.464 中:超铁暴龙 日:ドサイドン 属性1:地 属性2:岩 HP:115 攻击:140 防御:130 速度:40 特攻:55 特防:55 总和:535
4、 No.306 中:波士可多拉 日:ボスゴドラ 属性1:钢 属性2:岩 HP:70 攻击:110 防御:180 速度:50 特攻:60 特防:60 总和:530
5、 No.476 中:大朝北鼻 日:ダイノーズ 属性1:岩 属性2:钢 HP:60 攻击:55 防御:145 速度:40 特攻:75 特防:150 总和:525
6、 No.142 中:化石翼龙 日:プテラ 属性1:岩 属性2:飞 HP:80 攻击:105 防御:65 速度:130 特攻:60 特防:75 总和:515
7、 No.213 中:壶壶 日:ツボツボ 属性1:虫 属性2:岩 HP:20 攻击:10 防御:230 速度:5 特攻:10 特防:230 总和:505
8、 No.411 中:护城龙 日:トリデプス 属性1:岩 属性2:钢 HP:60 攻击:52 防御:168 速度:30 特攻:47 特防:138 总和:495
No.139 中:多刺菊石兽 日:オムスター 属性1:岩 属性2:水 HP:70 攻击:60 防御:125 速度:55 特攻:115 特防:70 总和:495
No.141 中:镰刀盔 日:カブトプス 属性1:岩 属性2:水 HP:60 攻击:115 防御:105 速度:80 特攻:65 特防:70 总和:495
No.348 中:太古盔甲 日:アーマルド 属性1:岩 属性2:虫 HP:75 攻击:125 防御:100 速度:45 特攻:70 特防:80 总和:495
No.409 中:战槌龙 日:ラムパルド 属性1:岩 属性2:-- HP:97 攻击:165 防御:60 速度:58 特攻:65 特防:50 总和:495
No.346 中:摇篮百合 日:ユレイドル 属性1:岩 属性2:草 HP:86 攻击:81 防御:97 速度:43 特攻:81 特防:107 总和:495

钢系种族值总和前10名:

1、 No.483 中:迪亚路加 日:ディアルガ 属性1:钢 属性2:龙 HP:100 攻击:120 防御:120 速度:90 特攻:150 特防:100 总和:680
2、 No.485 中:席多兰恩 日:ヒードラン 属性1:火 属性2:钢 HP:91 攻击:90 防御:106 速度:77 特攻:130 特防:106 总和:600
No.376 中:合金十字 日:メタグロス 属性1:钢 属性2:超 HP:80 攻击:135 防御:130 速度:70 特攻:95 特防:90 总和:600
No.385 中:吉拉祈 日:ジラーチ 属性1:钢 属性2:超 HP:100 攻击:100 防御:100 速度:100 特攻:100 特防:100 总和:600
5、 No.379 中:

雷吉斯奇鲁 日:レジスチル 属性1:钢 属性2:-- HP:80 攻击:75 防御:150 速度:50 特攻:75 特防:150 总和:580
6、 No.462 中:飞碟磁怪 日:ジバコイル 属性1:电 属性2:钢 HP:70 攻击:70 防御:115 速度:60 特攻:130 特防:90 总和:535
7、 No.395 中:帝王拿波 日:エンペルト 属性1:水 属性2:钢 HP:84 攻击:86 防御:88 速度:60 特攻:111 特防:101 总和:530
No.306 中:波士可多拉 日:ボスゴドラ 属性1:钢 属性2:岩 HP:70 攻击:110 防御:180 速度:50 特攻:60 特防:60 总和:530
9、 No.448 中:卢卡利欧 日:ルカリオ 属性1:格 属性2:钢 HP:70 攻击:110 防御:70 速度:90 特攻:115 特防:70 总和:525
No.476 中:大朝北鼻 日:ダイノーズ 属性1:岩 属性2:钢 HP:60 攻击:55 防御:145 速度:40 特攻:75 特防:150 总和:525

虫系种族值总和前10名:

1、 No.469 中:梅卡阳玛 日:メガヤンマ 属性1:虫 属性2:飞 HP:86 攻击:76 防御:86 速度:95 特攻:116 特防:56 总和:515
2、 No.213 中:壶壶 日:ツボツボ 属性1:虫 属性2:岩 HP:20 攻击:10 防御:230 速度:5 特攻:10 特防:230 总和:505
3、 No.123 中:飞天螳螂 日:ストライク 属性1:虫 属性2:飞 HP:70 攻击:110 防御:80 速度:105 特攻:55 特防:80 总和:500
No.212 中:剪刀手 日:ハッサム 属性1:虫 属性2:钢 HP:70 攻击:130 防御:100 速度:65 特攻:55 特防:80 总和:500
No.127 中:大甲 日:カイロス 属性1:虫 属性2:-- HP:65 攻击:125 防御:100 速度:85 特攻:55 特防:70 总和:500
No.214 中:赫拉克勒斯 日:ヘラクロス 属性1:虫 属性2:格 HP:80 攻击:125 防御:75 速度:85 特攻:40 特防:95 总和:500
7、 No.348 中:太古盔甲 日:アーマルド 属性1:岩 属性2:虫 HP:75 攻击:125 防御:100 速度:45 特攻:70 特防:80 总和:495
8、 No.416 中:蜂后 日:ビークイン 属性1:虫 属性2:飞 HP:70 攻击:80 防御:102 速度:40 特攻:80 特防:102 总和:474
9、 No.205 中:佛烈托斯 日:フォレトス 属性1:虫 属性2:钢 HP:75 攻击:90 防御:140 速度:40 特攻:60 特防:60 总和:465
10、 No.291 中:铁面忍者 日:テッカニン 属性1:虫 属性2:飞 HP:61 攻击:90 防御:45 速度:160 特攻:50 特防:50 总和:456

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档