2012年中国城市人均gdp排名

  • 格式:docx
  • 大小:16.55 KB
  • 文档页数:20

下载文档原格式

  / 20
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2012年中国城市人均gdp排名(前150名)和最穷城市排名(倒数排名)

2012年中国城市人均GDP排名(前150名)

排名

城市

2012年人均GDP(元)

2012年人均GDP(美元)

1

澳门

472820.00

74914.00

2

香港

231380.00

36660.00

3

克拉玛依

214172.4

34074.04

4

阿拉善

193268.17

30748.26

5

鄂尔多斯

183089.08

29128.80

6

东营

147430.85

23455.71

7

大庆

142960.92 22744.56 8

包头126606.02 20142.55 9

无锡117660.37 18719.33 10

海西116554.26 18543.36 11

苏州114193.29 18167.73 12

嘉峪关107975.99 17178.58 13

广州105909.37 16849.79 14

大连104675.64 16653.51 15

乌海103908.39

16531.44 16

深圳99602.21 15846.35 17

珠海95930.72 15262.23 18

天津95093.58 15129.04 19

佛山92781.36 14761.17 20

盘锦91918.10 14623.83 21

长沙90257.80 14359.69 22

南京88808.50 14129.11 23

杭州88661.44 14105.71

北京88167.51 14027.13 25

呼和浩特86733.75 13799.02 26

铜陵85814.92 13652.84 27

上海85646.91 13626.11 28

宁波85223.35 13558.72 29

镇江83911.88 13350.07 30

青岛83786.88 13330.18 31

威海83352.11 13261.02 32

82654.82 13150.08 33

榆林82604.10 13142.01 34

常州80035.28 12733.32 35

武汉79878.44 12708.37 36

唐山79526.10 12652.31 37

锡林郭勒79392.12 12631.00 38

厦门78035.18 12415.11 39

中山77885.63 12391.32 40

烟台

12058.32 41

舟山74929.64 11921.03 42

淄博74525.99 11856.81 43

鞍山73699.95 11725.39 44

新余72390.58 11517.08 45

绍兴71219.75 11330.80 46

巴音郭楞70864.29 11274.25 47

济南69899.93 11120.82 48

本溪65090.70

49

济源64810.72 10311.15 50

扬州63758.29 10143.71 51

嘉兴63228.79 10059.47 52

郑州62628.43 9963.95 53

宜昌61666.22 9810.87 54

乌鲁木齐61492.54 9783.24 55

义乌61106.54 9721.83 56

吉林60928.65 9693.53

东莞60693.66 9656.14 58

攀枝花60663.17 9651.29 59

南通59599.81 9482.11 60

南昌58960.90 9380.46 61

长春58702.62 9339.37 62

福州58587.36 9321.03 63

朔州58362.31 9285.23 64

抚顺58110.38 9245.15 65

57931.63 9216.71 66

成都57841.94 9202.44 67

昌吉57818.84 9198.77 68

泉州57570.04 9159.18 69

三亚56888.54 9050.76 70

营口56886.33 9050.41 71

湖州56625.89 9008.97 72

银川56317.82 8959.96 73

马鞍山

56314.85 8959.49 74

石嘴山56286.11 8954.91 75

合肥54996.57 8749.75 76

松原54960.63 8744.03 77

阿拉尔54900.64 8734.49 78

太原54574.07 8682.53 79

辽阳54346.42 8646.32 80

龙岩53697.27 8543.04 81

三明53358.17

8489.09 82

鄂州53319.70 8482.97 83

通辽53115.04 8450.41 84

滨州53027.34 8436.46 85

防城港52704.76 8385.13 86

酒泉52559.54 8362.03 87

金昌52443.44 8343.56 88

五家渠51789.08 8239.45 89

西安51323.44 8165.37

相关主题