2016券商排名

  • 格式:docx
  • 大小:19.97 KB
  • 文档页数:3

下载文档原格式

  / 9
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2016券商排名

排名券商名称证监会评级最新净资本(亿元) 员工总数是否上市

1 中信证券 AA 418.67 12544 是

2 海通证券 AA 373.54 7459 是

3 招商证券 AA 256.95 7361 是

4 国泰君安证券 AA 238.4

5 5770 否

5 中国银河证券 AA 210.82 7757 是

6 广发证券 AA 203.89 8023 是

7 国信证券 AA 136.27 6289 是

8 申银万国证券 AA 131.38 4172 否

9 东方证券 AA 109.02 3005 否

10 中信建投证券 AA 107.92 5618 否

11 西南证券 AA 98.23 2959 是

12 兴业证券 AA 87.4 3405 是

13 国开证券 AA 72.68 541 否

14 国金证券 AA 60.2 2023 是

15 中投证券 AA 58.75 3903 否

16 华西证券 AA 47.02 2752 否

17 华泰联合证券 AA 41.61 412 否

18 中金公司 AA 40.98 2095 否

19 中信证券(浙江) AA 26.57 2209 否

20 北京高华证券 AA 26.23 182 否

21 华福证券 AA 19.02 1441 否

22 中信证券(山东) AA 0 1979 否

23 华泰证券 AA 0 6539 是

24 方正证券 A 118.45 4320 是

25 宏源证券 A 105.49 5347 是

26 长江证券 A 95.76 4783 是

27 安信证券 A 84.71 4512 否

28 国元证券 A 79.42 2557 是

29 中银国际证券 A 68.65 2363 否

30 齐鲁证券 A 68.36 4909 否

31 东兴证券 A 58.88 2286 否

32 华融证券 A 53.42 791 否

33 国海证券 A 43.64 1690 是

34 长城证券 A 41.02 2074 否

35 国都证券 A 40.51 1083 否

36 山西证券 A 40.46 2274 是

37 浙商证券 A 34.71 2022 否

38 华安证券 A 28.55 1850 否

39 高盛高华证券 A 25.64 116 否

40 瑞银证券 A 20.86 425 否

42 瑞信方正证券 A 7.88 148 否

43 大同证券 A 5.74 1040 否

44 长江承销 A 0.7 169 否

45 信达证券 BBB 62.88 2658 否

46 东吴证券 BBB 51.27 1921 是

47 红塔证券 BBB 47.29 772 否

48 东北证券 BBB 43.55 2412 是

49 中原证券 BBB 41.49 2113 是

50 渤海证券 BBB 39.78 467 否

51 西部证券 BBB 39.33 2142 是

52 东海证券 BBB 34.25 1647 否

53 金元证券 BBB 32.29 1087 否

54 财通证券 BBB 31.42 3036 否

55 湘财证券 BBB 29.36 1534 是

56 第一创业 BBB 28.71 1578 否

57 大通证券 BBB 24.56 858 否

58 财达证券 BBB 24.06 1751 否

59 恒泰证券 BBB 23.75 1380 否

60 国盛证券 BBB 15.52 767 否

61 首创证券 BBB 12.87 811 否

62 宏信证券 BBB 11.29 729 否

63 中德证券 BBB 9.73 226 否

64 华林证券 BBB 9.27 941 否

65 第一创业摩根大通证券 BBB 7.14 127 否

66 海际大和证券 BBB 3.32 84 否

67 恒泰长财证券 BBB 2.6 318 否

68 华龙证券 BBB 0 1024 否

69 华英证券 BBB 0 118 否

70 摩根士丹利华鑫证券 BBB 0 211 否

71 平安证券 BB 81.2 2721 否

72 太平洋证券 BB 52.65 958 是

73 广州证券 BB 26.62 1257 否

74 中航证券 BB 25.33 1388 否

75 华鑫证券 BB 22.75 825 否

76 东莞证券 BB 19.31 2561 否

77 英大证券 BB 18.07 444 否

78 财富证券 BB 17.91 1085 否

79 新时代证券 BB 17.58 1364 否

80 万联证券 BB 16.61 1035 否

81 中天证券 BB 16.48 593 否

82 德邦证券 BB 15.79 646 否

83 中山证券 BB 13.12 932 否

84 天风证券 BB 10.89 911 否

86 华信证券 BB 4.92 125 否

87 厦门证券 BB 1.9 667 否

88 开源证券 BB 1.39 463 否

89 华创证券 BB 0 1171 否

90 银泰证券 BB 0 417 否

91 江海证券 B 15.6 1176 否

92 华宝证券 B 15.5 386 否

93 爱建证券 B 10.26 414 否

94 西藏同信证券 B 8.01 231 否

95 中邮证券 B 6.62 293 否

96 五矿证券 B 6.49 691 否

97 世纪证券 B 6.21 1196 否

98 日信证券 B 5.01 635 否

99 众成证券 B 2.34 330 否100 天源证券 B 1.97 503 否101 诚浩证券 B 1.81 243 否102 华金证券 B 0.76 150 否103 中国民族证券 B 0 1775 否104 上海证券 CCC 33.74 1300 否105 联讯证券 CCC 4.94 1080 是106 万和证券 CCC 1.39 345 否107 南京证券 CC 29.76 1078 否108 民生证券 CC 0 2209 否109 光大证券 C 162.45 6719 是110 上海国泰君安证券资产管理 17.14 115 否111 海通证券资产管理 14.71 85 否112 光证资管 9.37 75 否113 浙江浙商证券资产管理 5.01 72 否114 东方花旗 0 257 否115 东方红资产管理 0 104 否

相关主题