环境因素识别和评价表.

  • 格式:doc
  • 大小:255.00 KB
  • 文档页数:12

下载文档原格式

  / 12
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

环境因素识别和评价评价表

部门:综合办公室区域:办公室

序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响

范围影响

程度

发生

频次

法规

要求

社区

关注

改变

难度

是否重要

1 空调的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1

2

3 3 1 3 13

2 空调的使用(氟里昂)氟里昂泄露资源消耗将来/异常 5 2

3 1 1 1 13

3 水的使用水的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9

4 纸张的使用纸张消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 3 11

5 照明用电电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 5 3 1 3 20 重要环境因素

6 电脑、打印机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 5 3 1 3 20 重要环境因素

7 复印机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素

8 废旧灯管固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素

9 废旧硒鼓、墨盒固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素

10 废旧电池固体废弃物土地污染现在/正常 3 5 3 3 1 3 18 重要环境因素

11 车辆尾气尾气排放大气污染现在/正常 3 4 3 1 1 1 13

第1页,共12页

序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响

范围影响

程度

发生

频次

法规

要求

社区

关注

改变

难度

是否重要

12 车辆噪声噪声排放噪声污染现在/正常 3 3 3 1 1 1 12

13 车辆耗油汽油消耗资源消耗现在/正常 3 3 3 1 1 1 12

14 饮水机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 2 1 1 10

15 碎纸机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9

16 传真机的使用电的消耗资源消耗现在/正常 2 2 3 1 1 1 10

17 废旧复写纸固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 1 1 1 9

18 废旧报纸、杂志固体废弃物土地污染现在/正常 1 1 3 1 1 1 8

19 不间断电源的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 2 3 1 1 1 9

20 扫描仪的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8

21 装订机、支票打印机、

验钞机的使用

电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8

22 音箱的使用电的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8

23 纸杯的使用固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 2 1 1 10

24 办公记录各种用笔笔的消耗资源消耗现在/正常 1 1 3 1 1 1 8

第2页,共12页

序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响

范围影响

程度

发生

频次

法规

要求

社区

关注

改变

难度

是否重要

25 废旧磁盘固体废弃物土地污染现在/正常 1 3 3 1 1 3 12

26 垃圾清运废物遗洒土地污染现在/正常 1 3 3 2 1 1 11

27 抽烟、电线、电器短路火灾大气污染将来/紧急 3 5 1 3 1 5 18 重要环境因素

28 大声说话、吵闹噪声排放噪声污染现在/正常 1 2 3 1 1 1 9

29 一次性餐具的使用固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 1 1 1 9

30 一次性筷子的使用固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 1 1 1 9

31 饮料瓶的废弃固体废弃物土地污染现在/正常 1 2 3 1 1 1 9

32 手纸的使用固体废弃物土地污染现在/正常 1 3 3 2 1 1 11

33 废弃的饭菜、果皮、茶

固体废弃物土地污染现在/正常 1 1 3 1 1 1 8 评价人:审核人:日期:年月日

第3页,共12页

环境因素识别和评价评价表

部门:综合办公室区域:厕所

序号产品、活动、服务环境因素环境影响时态/状态影响

范围影响

程度

发生

频次

法规

要求

社区

关注

改变

难度

是否重要

1 厕所用水水的消耗资源消耗现在/正常1 3 3 11

2 11

2 厕所污水废水排放水体污染现在/正常1 1

3 11 2 9

3 厕所臭气臭气排放大气污染现在/正常1 1 3 11 2 9

4 厕所用电电的消耗资源消耗现在/正常1 2 3 21 2 11

5 厕所用纸固体废弃物土地污染现在/正常1 3 3 11 2 11

6 洗涤用品的使用废弃物的排放水体污染现在/正常1 1 2 11 2 8

7 废拖布弃物固体废弃物土地污染现在/正常1 1 1 11 2 7

8 废清洁工具固体废弃物土地污染现在/正常1 1 1 11 2 7

评价人:审核人:日期:2013 年7月18日

第4页,共12页