2005中国大学排行榜前100名

  • 格式:doc
  • 大小:92.00 KB
  • 文档页数:7

下载文档原格式

  / 7
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2005中国大学排行榜前100名

名次学校名称所在省市总分科学研究人才培养综合声誉1 清华大学北京100 100 86.01

100

2 北京大学北京99.87 88.65 100 94.25

3 浙江大学

浙江65.92 61.11 68.79 60.85

4 复旦大学上海62.11 48.66 68.91 72.81

5 南京大学

江苏

59.35

48.72

63.31

67.53

6 武汉大学湖北55.1

7 55.35 49.34 59.83

7 华中科技大学湖北49.99 49.21 36.94 77.35

8 上海交通大学

上海49.44 46.34 45.92 57.75

9 吉林大学

吉林47.12 43.69 44.41 55.35

10 中国人民大学

北京44.83 33.14 42.9 78.73

11 南开大学天津43.88 39.92 40.13 56.54

12 西安交通大学陕西43.25 38.94 40.18 55.72

13 中国科技大学安徽42.71 35.1 38.18 68.76

14 中山大学

广东

42.65 37.02

41.76

54.31

15 中南大学湖南

41.89

41.07

37.65

48.05

16 哈尔滨工业大学

黑龙江

40.37

36.84

35.39

56.3

17 四川大学

四川

40.22

35.95

38.24

55.91

18 北京师范大学

北京39.36 36.14 36.47 49.67

19 天津大学

天津

36.82

34.55

31.11

54.78

20 山东大学山东36.61 31.73 36.01 53.44

21 西北工业大学陕西

34.71

32.48

26.96

58.68

22 同济大学上海34.54 32.18 28.59 55.22

23 东南大学江苏33.79 29.71

29.83 53.02

24 厦门大学

福建

33.46

22.86

34.92

56.39

25 北京航空航天大学北京

29.67

28.12

19.44

57.15

26 重庆大学

重庆

29.32

24.62

26.73 54.19

27 华南理工大学广东29.22 25.9 24.88 52.35

28 东北大学辽宁29.16 30.46 18.51 52.91

29 北京理工大学北京28.74 26.39 18.5 60.93

30 大连理工大学辽宁26.76 20.88 22.57 53.26

31 中国农业大学北京25.23 25.8 19.16 26.45

32 兰州大学甘肃23.99 18.06 19.72 52.13

33 中国地质大学湖北22.24 25.38 13.56 26.25

34 华东理工大学上海21.54 23.74 11.94 33.46

35 哈尔滨工程大学黑龙江21.24 19.15 13.11 51.07

36 湖南大学湖南20.42 21.32 17.23 18.27

37 华东师范大学上海19.79 18.07 24.86 1.97

38 北京邮电大学北京19.58 20.62 12.78 30.72

39 西北农林科技大学陕西19.15 22.96 12.77 20.5

40 西北大学陕西18.85 14.66 20.53 22.59

41 石油大学北京18.84 22.73 9.66 23.74

42 中国矿业大学江苏18.67 17.81 14.21 22.5

43 华中师范大学湖北18.62 15.4 16.66 26.54

44 北京科技大学北京18.57 12.4 12.36 52.69

45 云南大学云南18.56 20.53 12.99 21.85

46 电子科技大学四川18.45 16.81 15.78 25.72

47 上海大学上海18.15 21.19 10.29 22.74

48 河海大学江苏18.08 20.91 10.92 23.3

49 北京交通大学北京18.07 12.75 20.04 24.7

50 中国海洋大学山东17.99 21.19 15.6 2.14

51 西安电子科技大学陕西17.93 14.11 16.96 28.5

52 湖南师范大学湖南17.65 19.03 11.59 21.65

53 东华大学上海17.64 21.35 10.85 21.26

54 武汉理工大学湖北17.63 18.5 9.27 33.41

55 北京工业大学北京17.56 19.01 12.15 22.23

56 西南交通大学四川17.17 14.07 15.54 25.96

57 南京师范大学江苏16.59 17.58 17.23 1.11

58 中央民族大学北京15.83 12.22 8.18 45.34

59 南京航空航天大学江苏15.82 4.67 15.24 56.01

60 南京理工大学江苏15.7 10.74 16.35 30.69

61 中国传媒大学北京15.37 11.38 6.64 21.91

62 郑州大学河南15.24 13.55 12.46 23.58

63 上海财经大学上海14.93 13.33 10.88 23.59

64 苏州大学江苏13.99 15.06 14.66 1.16

65 东北师范大学吉林13.81 14.81 14.57 0.06

66 上海第二医科大学上海13.32 12.06 10.11 19.87

67 暨南大学广东13.29 14.65 12.31 3.67

68 内蒙古大学内蒙古13.24 14.38 14.66 0.55

相关主题