当前位置:文档之家› 湖北统计年鉴2005-5

湖北统计年鉴2005-5

【行业】宏观综合类

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省2004年12个城市社会经济主要指标统计(17783字)

【指标参数】
湖北省2004年12个城市社会经济主要指标统计

城市 年末总人口 年出生人口 年死亡人口 年末总户数 年末单位从业 土地面积 #建成区面积 城市维护建 城镇私营和个 年末城镇登记

人员数 设资金支出 体从业人员数 失业人员数

(万人) (人) (人) (万户) (万人) (平方公里) (万元) (人) (人)

总计 1878.92 149192 127954 588.90 282.35 32874 818 1100732 2043141 260239

武汉 785.90 58787 73587 245.18 141.26 8494 218 826045 1228641 111700

黄石 66.79 5239 2964 19.89 17.42 234 59 44728 117189 18399

十堰 50.65 6405 2891 18.39 16.36 1193 53 33272 72604 9260

宜昌 121.47 8965 6374 40.83 20.27 4248 69 66740 81439 12120

襄樊 218.61 16325 8130 64.43 22.16 3672 82 24057 164163 21432

鄂州 105.32 13952 11122 33.96 14.68 1504 45 21263 48000 31815

荆门 71.84 5739 3372 24.45 9.83 2171 49 24677 47406 7734

孝感 89.06 7604 3195 26.94 8.12 946 44 7052 69760 3698

荆州 110.61 9200 4632 35.98 14.62 1576 60 25728 105213 24226

黄冈 36.69 3214 1872 14.66 4.47 353 26 10207 38710 3645

咸宁 56.01 4140 2644 17.97 4.99 1494 31 5345 28663 12550

随州 165.97 9622 7171 46.22 8.17 6989 82 11618 41353 3660



城市 综合经济 地方财政一般 地方财政一般 #科学支出 #教育支出 #医疗卫生支出

地区生产总值 #第一产业 #第二产业 ##工业增加值 #第三产业 人均地区生产 预算内收入 预算内支出

(当年价) 增加值 增加值 增加值 总值(元)

总计 36074296 2664939 18297627 15303641 15111730

1615133 2449137 9931 392962 133776

武汉 19560000 1030000 9030000 7330000 9500000 24963 1040218 1426149 6549 200836 80032

黄石 1621100 40000 931900 852400 649200 24399 60638 95813 396 13790 7022

十堰 1817000 16900 1240000 1181000 560100 35874 58794 107021 168 24538 7806

宜昌 3218099 165672 2174855 1579169 877572 26548 110922 182155 434 27903 11134

襄樊 2730500 379294 1287183 1147588 1064023 12493 103919 161345 845 37125 6220

鄂州 1419200 188900 741200 681000 489100 13519 42052 79074 298 14328 2638

荆门 1707393 131556 982131 844841 593706 19907 48713 77147 159 13446 2826

孝感 621346 98133 258768 216962 264445 6977 21141 54456 327 9416 2509

荆州 1204602 170092 558413 524522 476097 10007 39103 94126 384 17799 5665

黄冈 374534 42054 196280 155180 136200 10270 23431 48757 275 9717 3142

咸宁 464322 74538 259597 199779 130187 8278 37023 54072 47 7975 2560

随州 1336200 327800 637300 591200 371100 8350 29179 69022 49 16089 2222



城市 外国和港澳台地区在华直接投资 工业企业数 #内资企业 外商投资 工业总产值 #内资企业 #外商投资企业 从业人员 流动资产年

当年合同 当年实际使 已投产(营业) 从业人员 企业 平均人数 平均余额

外资金额 用外资金额 企业数

(万美元) (万美元) (个) (人) (个) (当年价.万元) (万人) (万元)

总计 275522 232223 1734 216404 3211 2864 182 ******** 27309301 7325415 111.28 19728755

武汉 166568 152003 799 101796 1403 1243 94 16783419 13435833 2664678 47.27 10293102

黄石 31103 18873 97 21302 175 149 13 2280983 1832640 337566 9.75 1406422

十堰 9481 3624 35 7150 168 155 8 5344272 1919604 3414918 10.54 2023493

宜昌 3456

5 30659 234 18246 206 178 13 2601188 2313128 178753 6.80 1932266

襄樊 6955 7355 135 5120 297 279 8 2473640 2053934 384036 12.65 1547612

鄂州 5420 5926 160 32000 184 161 13 1474031 1272742 105389 4.82 571110

荆门 4712 3819 79 1998 129 125 0 1788340 1759240 0 3.56 412691

孝感 3195 2445 29 3596 78 65 10 418124 357172 58064 2.21 234646

荆州 6250 4951 84 15878 231 206 12 1150259 890067 153245 6.54 821827

黄冈 2928 1268 29 4118 43 34 6 208017 189104 13636 0.90 75971

咸宁 650 102 9 1000 87 86 0 400253 397069 0 2.30 136678

随州 3695 1198 44 4200 210 183 5 974880 888768 15130 3.94 272937

注:(工业指标指国有及年销售收入500万元以上非国有工业)


城市 固定资产净值 产品销售 #销售税金 本年应交增值税 利润总额 年末邮政局 邮政业务 电信业务 本地电话 年末移动 国际互联 能源消费量

年平均余额 收入 及附加 总量 总量 用户 电话用户数 网用户数

(所)数(处) (万元) (万元) (万户) (户) (户) (万吨标煤)

总计 25486108 32802120 668984 1469674 2727212 679 105465 1034130 592.17 7767229 155**** ****

武汉 7864875 16043045 481450 680773 1159103 300 50000 688594 343.70 4539874 1142908 4021

黄石 1359139 2246387 10241 98237 35029 15 4654 93464 22.52 371106 87810 482

十堰 1122750 5191312 5230 103538 178112 25 5003 46359 25.25 297366 33591 205

宜昌 10456561 2510008 26639 240285 754798 55 6632 65436 42.27 467240 57513 274

襄樊 1493271 251246 67464 104560 106525 89 11301 23704 39.12 615800 116500 426

鄂州 847997 1596485 10336 57742 106592 57 5600 9994 17.99 252100 25190 411

荆门 447571 1767260 52161 59172

20993 16 4198 12345 14.29 283664 22643 404

孝感 286478 379510 2332 30266 91396 19 2929 11749 15.72 192775 11883 79

荆州 835713 130**** **** 50033 177998 35 6261 54320 34.25 332720 31815 110

黄冈 269620 193507 736 18216 9439 10 914 3758 6.59 66248 13800 18

咸宁 251685 372486 1600 12242 40226 18 3510 15719 12.05 106600 7326 75

随州 250448 940901 5935 14610 47001 40 4463 8688 18.42 241736 5465 92



城市 全年用电量 #工业用电 #城镇生活 在岗职工 在岗职工 固定资产 房地产开发 #住宅 商品房 #销售给个人

消费用电 平均人数 工资总额 投资完成额 投资完成额 销售额

(万千瓦小时) (万人) (万元) (万元) (万元) (万元)

总计 3982751 2788869 458672 270.50 3722447 13610026 3062336 2172440 2086650 1879393

武汉 1855802 1112700 281051 136.30 2176843 7966538 2333006 1613958 1655942 1461266

黄石 438486 390009 22923 15.95 199764 496830 49859 34706 35143 35143

十堰 310168 257580 22588 15.39 274935 437020 79251 79251 43389 43110

宜昌 265525 201475 34740 20.00 242929 1898475 176455 132188 122029 121975

襄樊 200145 119173 25749 21.89 237829 835008 144936 116118 69150 68887

鄂州 262281 228800 12101 14.09 129497 419612 41512 36660 30485 30235

荆门 200662 172737 9947 8.88 99173 192305 30492 21508 14699 14631

孝感 50364 23252 11427 7.99 84707 239701 41585 40679 34976 33276

荆州 225017 169498 19010 13.12 136021 480906 96497 57912 48113 40109

黄冈 45399 29920 6569 4.20 49563 246561 32167 17370 9232 8719

咸宁 70885 47202 4820 4.84 49579 144319 8880 4727 3892 2542

随州 58017 36523 7747 7.85 41607 252751 27696 17363 19600 19500



城市 商品房屋 #销售给个人 全年新增 居民最低生 基本养老保险 基本医疗保险 全年供水总量 #居民家庭 用水人口 年末实有公共 全年公共汽 年末实有

销售面积 固定资产

保线以下人数 参保职工 参保人数 用水量 汽(电)车营运 (电)车客运 出租汽车数

(万平方米) (万元) (人) (人) (人) (万立方米) (万人) 车辆数(辆) 总量(万人次) (辆)

总计 1020.89 936.93 13712360 772418 3159422 3104241 207415 99981 1039.21 12704 170193.1 20572

武汉 658.08 583.90 5207405 303204 1670900 1562000 76466 42450 393.75 5213 102095.1 12137

黄石 33.90 33.90 462165 46881 275573 196501 19561 9210 66.79 701 10135.00 860

十堰 30.27 30.06 192501 26798 169250 261305 12010 3829 52.25 503 10345.00 782

宜昌 76.65 76.60 6214684 59703 199275 268331 12234 6133 78.08 2145 13905.00 416

襄樊 66.14 65.67 542163 99180 258762 239473 28765 16542 124.50 1159 8956.00 1892

鄂州 33.18 32.88 268521 30747 122376 95286 25296 4157 39.07 449 3050.00 400

荆门 13.88 13.88 128881 29366 83506 101821 7126 3222 47.80 432 6526.00 325

孝感 33.09 31.41 148371 30212 32170 60460 3634 2276 27.68 320 2971.00 520

荆州 40.84 35.73 148972 66174 164600 150600 9180 4608 86.00 495 7500.00 1588

黄冈 9.99 9.46 72250 16200 43270 32000 3568 1961 34.95 607 2246.00 712

咸宁 2.70 2.30 105980 23886 43086 51296 5150 3620 33.00 90 1125.00 380

随州 22.17 21.14 220467 40067 96654 85168 4425 1973 55.34 590 1339.00 560



城市 年末实有铺装 城市排水管道 园林绿地 #公共绿地面积 建成区绿化 污染源治理 工业废水 工业废水排放 工业二氧化硫 工业二氧化硫 环境噪声达

道路总面积 总长度 面积 覆盖面积 本年投资总额 排放总量 达标量 排放量 去除量 标区总面积

(万平方米) (公里) (公顷) (公顷) (万元) (万吨) (万吨) (吨) (吨) (平方公里)

总计 11757 5085 51296 8595

30071 176677 93730 81601 551217 442283 1356

武汉 3583 1684 6776 3477 7861 67276 33975 31745 128638 43088 143

黄石 765 374 2048 675 2215 9032 8921 7846 73008 292549 69

十堰 605 334 12333 428 2538 3496 4257 4254 28133 1117 71

宜昌 1134 393 2471 688 2786 37566 7579 6395 73112 27790 419

襄樊 1205 316 4326 860 3458 5846 11006 9033 78043 19101 190

鄂州 542 225 1012 275 1358 15180 2515 2515 19406 111 27

荆门 617 450 1947 359 2258 5908 5359 4880 53918 19579 125

孝感 510 234 1559 241 1768 7514 5703 5113 35332 23742 119

荆州 748 370 1549 480 1724 13114 4752 3227 34249 12399 45

黄冈 615 152 796 423 848 6194 5070 3677 8996 1569 92

咸宁 317 91 542 272 828 4850 2800 1560 8650 1195 30

随州 1116 462 15937 417 2429 701 1793 1356 9732 43 26

(注:此栏环保指标全部为全市数)

城市 液化石油气 #家庭用量 用液化气 生活污水 生活垃圾 高等学校 中等职业 普通中学 小学 高等学校 中等职业技术

供气总量 人口 处理率 无害化处理率 技术学校 教师数 学校教师数

(吨) (吨) (人) %(全市) %(全市) (所) (所) (所) (所) (人) (人)

总计 229781 210017 8413505 355.65 837.24 81 308 1142 3103 53837 14381

武汉 82804 79234 3011000 21.60 67.73 52 179 531 1192 38594 7811

黄石 26200 25350 608700 39.00 67.72 2 11 46 58 1259 653

十堰 8600 7213 353000 25.25 71.95 4 9 38 73 1060 544

宜昌 11532 11532 428000 59.95 88.44 2 14 75 132 1917 954

襄樊 22752 19654 14700

00 4.00 100.00 3 11 114 594 1470 1063

鄂州 8372 8347 312400 57.30 93.00 1 2 69 307 429 216

荆门 23270 18080 463000 3.00 100.00 2 11 46 81 1064 427

孝感 5995 3612 242900 12.30 21.20 2 13 42 188 1206 608

荆州 13100 12100 385000 37.00 59.00 6 21 67 110 3556 500

黄冈 9656 8515 346005 46.25 90.20 4 15 7 33 1430 760

咸宁 4100 2980 293500 10.00 20.00 2 8 36 174 1742 445

随州 13400 13400 500000 40.00 58.00 1 14 71 161 110 400



城市 普通中学 小学 高等学校 中等职业技术 普通中学 小学 各类专业 剧场.影剧 公共图书 医院. 医生 社会福利

教师数 教师数 学生数 学校学生数 学生数 学生数 技术人员 院数 藏量 卫生院数 院数

(人) (人) (人) (人) (万人) (万人) (万人) (个) (千册.件) (个) (人) (个)

总计 82165 71138 865207 313892 140.62 135.18 832226 119 13062 582 42639 451

武汉 33288 31643 600488 142256 54.33 57.77 370801 57 8198 231 19634 176

黄石 2711 2594 24516 17531 4.77 5.26 61207 6 768 32 2250 7

十堰 2870 2782 29344 9649 4.48 4.77 54245 2 568 31 2504 10

宜昌 5046 4171 27065 28430 7.90 7.62 122034 4 750 50 3785 32

襄樊 10150 10183 21922 12682 18.65 16.22 51102 3 610 52 3635 49

鄂州 4212 5004 7008 4156 8.36 9.70 33500 17 300 38 1645 29

荆门 3370 2176 19570 10391 5.54 4.26 27851 2 158 28 1610 16

孝感 3121 3295 20851 18000 7.20 8.10 16200 1 256 24 1557 16

荆州 4913 3023 68852 17132 9.49 6.06 44750 3 832 22 2103 17

黄冈 625 179 22800 17827 1.56 0.36 14810 2 350 18 990 10

咸宁 2323 2290 20274 16012 5.34 5.03 11994 2 162 17 825 13

随州 9536 3798 2517 19826 13.00 10.03 23732 20 110 39 2101

76


本正文被点击次数为 129





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】个人收入

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省历年市.州农民年人均纯收入统计(2000--2004)(964字)

【指标参数】
湖北省历年市、州农民年人均纯收入统计(2000--2004)
单位:元

地区 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

全省 2269 2352 2444 2567 2890

武汉市 2953 3100 3295 3497 3955

黄石市 2034 2140 2230 2335 2626

十堰市 1487 1592 1714 1808 1916

宜昌市 2363 2413 2440 2588 2938

襄樊市 2386 2479 2564 2658 3060

鄂州市 2863 2591 2693 2832 3234

荆门市 2980 2999 2999 3125 3629

孝感市 2316 2356 2444 2552 2874

荆州市 2185 2303 2408 2502 3002

黄冈市 2079 2083 2131 2204 2485

咸宁市 2052 2123 2204 2325 2698

随州市 2356 2298 2455 2565 3017

恩施自治州 1520 1467 1465 1498 1593

仙桃市 2991 3083 3153 3283 3615

天门市 2586 2630 2716 2848 3087

潜江市 2541 2599 2680 2875 3180

神农架林区 1241 1330 1465 1594 1906


本正文被点击次数为 38





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】生活消费

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省历年农民家庭每百户主要耐用物品拥有量统计(2000--2004)(1139字)

【指标参数】
湖北省历年农民家庭每百户主要耐用物品拥有量统计(2000--2004)

品名 单位 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

自行车 辆 110.58 110.36 111.33 103.48 102.48

电视机 台 102.03 105.25 110.21 111.27 115.52

彩电 台 31.70 37.58 44.33 56.27 67.97

收录机 台 12.64 11.45 10.52 9.82 7.67

照相机 架 1.42 1.33 1.30 1.79 2.18

电风扇 台 150.55 160.73 166.15 169.39 178.27

洗衣机 台 16.33 17.09 20.42 20.12 21.58

电冰箱 台 6.91 7.55 8.09 8.52 11.06

摩托车 辆 15.94 18.39 20.88 25.01 31.42

大型家具 件 267.55 251.64 251.91 257.15 318.30

录像机 台 2.21 1.91 1.52 1.18 1.67

抽油烟机 台 0.67 0.91 1.03 1.06 2.00

吸尘器 台 0.06 0.00 0.03 0.03 -

空调机 台 0.24 0.42 0.42 1.

15 1.48

热水器 台 1.39 1.85 3.24 3.70 3.85

影碟机 台 9.88 13.12 16.42 23.94 33.24

组合音响 台 5.76 6.39 7.88 8.88 10.67

电话机 部 15.24 20.00 23.94 31.39 38.64

手机 部 1.48 3.82 7.64 20.27 37.12

寻呼机 部 2.76 3.06 3.09 1.39 1.18


本正文被点击次数为 8





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】生活消费/食品及副食品

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省历年农民家庭年人均主要食品消费量统计(2000--2004)(1461字)

【指标参数】
湖北省历年农民家庭年人均主要食品消费量统计(2000--2004)
单位:千克

品名 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

一.粮食 300.58 274.01 273.74 224.30 218.78

小麦 34.86 29.67 30.13 22.06 22.52

稻谷 226.53 208.07 207.42 186.63 186.63

二.豆类及豆制品 5.63 5.75 7.26 5.58 4.88

大豆 3.12 2.43 3.00 3.09 2.53

三.蔬菜及菜制品 155.06 152.30 150.61 159.76 147.73

鲜菜 154.30 151.54 149.54 151.15 139.07

四.油脂类 10.34 9.69 10.75 9.40 3.52

植物油 8.43 7.70 8.21 8.75 2.87

动物油 1.91 1.99 2.54 0.65 0.64

五.肉禽及其制品 19.31 19.73 20.79 23.09 20.81

猪肉 16.66 17.22 18.12 19.50 17.49

牛羊肉 0.27 0.33 0.35 0.36 0.37

家禽 2.19 2.01 2.07 2.74 2.48

六.蛋类及蛋制品 3.94 3.95 3.47 3.86 3.99

七.奶及奶制品 0.04 0.21 0.05 0.08 0.11

八.水产品 6.42 6.56 7.31 8.10 7.21

鱼类 6.02 6.28 7.00 7.74 6.97

九.食糖 1.43 1.29 2.25 0.92 0.86

十.酒和饮料 10.27 9.47 13.90 - -

白酒 4.21 4.15 7.79 3.68 3.68

十一.糕点 0.43 0.45 0.58 - -

十二.水果及果制品 15.12 20.50 14.94 10.05 9.85

十三.坚果及果仁制品 0.89 0.37 0.31 0.45 0.55


本正文被点击次数为 13





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】生活消费

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省历年农民家庭主要生活用品购买量统计(2000--2004)(1561字)

【指标参数】
湖北省历年农民家

庭主要生活用品购买量统计(2000--2004)

品名 单位 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

粮食(原粮) 千克/人 7.79 6.09 8.90 6.98 4.71

植物油 千克/人 1.89 1.94 2.52 2.66 2.79

动物油 千克/人 0.68 0.74 1.29 0.65 0.64

蔬菜 千克/人 16.13 15.38 17.55 13.97 13.74

猪肉 千克/人 5.51 5.78 6.87 5.94 5.72

牛羊肉 千克/人 0.27 0.30 0.31 0.22 0.28

家禽 千克/人 0.64 0.49 0.52 0.66 0.67

鲜蛋 千克/人 0.84 1.19 0.69 0.69 0.57

鲜活鱼类 千克/人 5.10 5.52 5.89 6.47 5.81

食糖 千克/人 1.43 1.29 2.24 0.92 0.86

卷烟 盒/人 28.04 27.99 28.01 26.40 25.72

酒 千克/人 6.99 7.35 11.30 7.22 8.15

水果 千克/人 4.55 5.07 4.44 4.53 5.40

棉布服装 件/人 1.12 1.25 1.72 1.44 1.51

水泥 千克/人 63.55 54.45 87.18 64.46 70.88

钢材 千克/人 3.34 2.25 5.94 3.50 3.76

生活用煤 千克/人 56.67 57.04 52.58 62.70 58.08

电视机 台/百户 3.79 3.18 4.64 5.00 7.00

洗衣机 台/百户 0.79 0.36 1.06 0.70 0.82

电风扇 台/百户 6.58 6.58 7.00 7.55 8.03

电冰箱 台/百户 0.58 0.48 0.42 0.42 0.48

自行车 辆/百户 4.33 4.48 5.61 4.97 6.64

摩托车 辆/百户 1.58 1.76 2.09 2.13 4.06

热水器 台/百户 0.21 0.24 0.21 0.33 0.30

电话机 部/百户 2.21 2.48 3.76 4.12 4.76

手机 部/百户 0.18 0.88 1.88 4.18 7.36

寻呼机 部/百户 0.15 0.12 0.03 0.03 -


本正文被点击次数为 10





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】农业经济

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省历年农民家庭年人均出售主要农副产品情况统计(2000--2004)(1079字)

【指标参数】
湖北省历年农民家庭年人均出售主要农副产品情况统计(2000--2004)

品名 单位 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

粮食(原粮) 千克 299.21 314.93 328.47 299.85 303.46

小麦 千克 28.62 26.77 28.91 31.74 40.06

稻谷 千克 245.66 259.07 258.20 236.27 234.53

棉花 千克 10.75 17.62 15.91 11.84 19.60

油料 千克 50.11 46.87 46.91 58.96 79.72

麻类 千克 1.38 1.19 1.88 2.15 1.72

糖料 千克 6.68 6.25 3.90 5.22 3.99


烟叶 千克 2.98 2.38 1.91 1.65 1.30

蔬菜 千克 118.99 119.59 129.35 145.02 148.96

水果 千克 55.43 55.50 40.05 54.72 66.57

茶叶 千克 0.75 1.11 0.63 0.70 0.80

肉猪 头 0.31 0.33 0.36 0.42 0.35

家禽 只 1.46 1.13 1.74 1.00 1.22

猪肉 千克 2.25 1.94 2.62 3.52 2.08

蛋类 千克 5.54 5.88 6.51 7.23 8.10

蚕茧 千克 0.22 0.27 0.16 0.10 0.07

蜂蜜 千克 0.01 0.02 0.08 0.15 0.05

水产品 千克 12.24 17.65 21.59 28.84 25.59


本正文被点击次数为 10





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】个人收入/生活消费

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省历年农民家庭年人均现金收支统计(2000--2004)(2066字)

【指标参数】
湖北省历年农民家庭年人均现金收支统计(2000--2004)
单位:元

指标 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

一.期内现金收入合计 2095.74 2180.53 2307.70 2560.51 2971.04

工资性现金收入 543.70 580.55 660.42 704.63 754.47

家庭经营现金收入 1388.62 1440.57 1477.16 1719.16 2070.50

出售产品现金收入 1089.73 1162.02 1182.91 1448.73 1801.44

出售农业产品现金收入 685.41 732.55 739.77 906.13 1183.80

出售林业产品现金收入 22.82 17.06 16.89 25.32 28.33

出售牧业产品现金收入 298.89 309.77 316.17 362.81 434.53

出售渔业产品现金收入 58.66 72.32 86.57 123.73 134.92

出售工业产品现金收入 17.19 26.20 20.37 28.47 18.88

出售其它产品现金收入 6.77 4.12 3.13 2.27 0.98

工业加工费现金收入 43.83 35.40 44.68 29.67 26.85

建筑业现金收入 42.51 40.25 35.98 29.89 30.49

交通运输邮电业现金收入 65.90 64.19 59.10 57.61 57.41

批零贸易餐饮业现金收入 72.01 68.40 66.80 75.63 84.13

社会服务和文教卫生业现金收入 25.62 26.71 25.90 28.19 23.63

其他家庭经营现金收入 44.91 36.60 44.38 29.92 28.05

转移性现金收入(扣调补.工补.保陪) 154.62 148.51 158.13 124.54 133.17

财产性现金收入 8.80 10.90 11.99 12.18 12.90

二.期内现金支出合计 1808.57 1994.45 2115.46 2127.96

2482.55

家庭经营费用现金支出 393.00 446.99 472.03 531.00 683.75

购买化肥 119.04 129.50 130.03 153.48 191.90

购买农药 27.39 28.77 28.88 37.35 43.55

购买农用薄膜 3.79 3.16 3.05 3.70 4.21

购买生产性固定资产现金支出 27.59 42.71 33.42 41.02 56.75

税费现金支出 138.73 133.40 108.12 88.51 51.85

生活消费现金支出 1058.31 1134.77 1242.30 1264.55 1479.46

转移性现金支出 180.90 226.86 243.39 198.55 205.43

财产性现金支出 10.04 9.72 16.20 4.33 5.31


本正文被点击次数为 20





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】生活消费

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省历年农民家庭年人均生活消费支出统计(2000--2004)(1855字)

【指标参数】
湖北省历年农民家庭年人均生活消费支出统计(2000--2004)
单位:元

指标 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

全年总支出 2257.56 2422.68 2520.42 2587.25 3033.24

生活消费支出 1555.61 1649.18 1745.63 1801.63 2088.98

一.食品消费 827.25 856.25 872.49 930.98 1076.35

主食 243.50 247.05 245.62 232.01 291.96

副食 395.34 402.39 406.31 438.72 441.65

其他食品 107.15 105.23 107.86 144.80 206.65

在外饮食 68.82 89.23 101.21 105.31 126.78

二.衣着消费 75.19 77.28 80.63 80.19 93.52

三.居住消费 179.42 184.53 235.61 223.41 274.10

住房 106.56 95.93 146.64 139.21 183.62

电费 21.84 24.67 24.45 21.84 24.78

燃料 43.94 56.69 57.91 52.17 53.06

四.家庭设备用品及服务 69.40 73.77 71.54 73.00 75.11

耐用消费品 19.52 14.55 17.20 26.77 26.22

日用杂品 40.32 47.20 45.11 36.97 38.02

五.医疗保健消费 69.67 87.60 90.51 95.55 110.73

医药卫生用品 32.59 42.35 38.92 39.28 41.96

医疗保健服务费 33.22 40.72 48.14 56.27 68.77

六.交通通讯消费 72.67 88.13 98.92 122.05 162.65

交通工具 16.17 19.70 21.59 29.73 47.44

通讯工具 3.45 4.56 7.26 13.85 21.66

交通.邮电费 45.96 57.18 62.33

78.48 92.20

七.文教娱乐用品及服务 209.89 213.61 232.84 223.92 245.68

文教娱乐用品 36.23 31.75 35.46 34.76 46.61

学杂费 165.70 174.70 190.68 175.36 176.31

技术培训费 3.32 2.57 1.85 1.54 5.12

文娱费 2.55 3.05 2.63 2.09 3.39

八.其他商品和服务 52.11 68.00 63.10 52.53 50.85


本正文被点击次数为 16





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】农业经济

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省历年农民家庭年人均生产支出统计(2000--2004)(899字)

【指标参数】
湖北省历年农民家庭年人均生产支出统计(2000--2004)
单位:元

指标 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

一.家庭经营费用支出 474.06 507.42 537.70 602.52 765.03

农业生产支出 239.30 252.12 264.14 313.90 394.51

林业生产支出 2.00 2.43 2.28 3.24 2.77

牧业生产支出 154.27 164.49 170.24 188.84 256.44

渔业生产支出 21.78 34.29 38.35 38.75 51.91

工业生产支出 16.73 19.04 19.09 25.24 16.86

建筑业支出 3.52 2.90 7.49 2.31 2.81

交通运输邮电业支出 17.70 16.65 16.23 12.30 11.28

批零贸易餐饮业支出 10.94 9.32 11.02 13.83 23.57

社会服务和文教卫生业支出 2.75 3.08 2.91 2.61 3.43

其他家庭经营支出 5.04 3.11 5.95 1.50 1.46

二.购置生产性固定资产支出 27.59 42.71 33.42 40.60 56.35

三.税费支出 145.32 140.17 113.73 90.10 52.08


本正文被点击次数为 16





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】个人收入

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省历年农民家庭年人均经营总收入统计(2000--2004)(843字)

【指标参数】
湖北省历年农民家庭年人均经营总收入统计(2000--2004)
单位:元

指标 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

家庭经营总收入 2277.46 2369.01 2394.24 2527.03 2918.92

农业收入 1357.03 1404.75 1430.09 1562.57 1877.48

林业收入 37.60 34.80 34.71 31.56 34.10

牧业收入 478.69 504.77 500.70 517.49 590.41

渔业收入 85.42 108.83 128.40 131.05 144.78


工业收入 61.02 65.60 65.06 60.78 47.22

建筑业收入 42.51 40.25 35.98 29.95 30.53

交通运输邮电业收入 65.90 64.19 59.10 57.61 57.41

批零贸易餐饮业收入 72.01 68.40 66.80 75.63 84.13

社会服务和文教卫生业收入 25.62 26.71 25.90 28.19 23.63

其他家庭经营收入 51.67 50.72 47.51 32.20 29.23


本正文被点击次数为 17





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】个人收入

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省历年农民家庭年人均纯收入分组统计(2000--2004)(706字)

【指标参数】
湖北省历年农民家庭年人均纯收入分组统计(2000--2004)
单位:户

指标 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

调查户总计 3300 3300 3300 3300 3300

200元以下 4 3 3 2 8

200-400元 4 5 7 6 11

400-600元 21 24 36 36 46

600-800元 56 54 68 64 79

800-1000元 156 121 95 102 80

1000-1500元 605 562 468 410 280

1500-2000元 734 706 696 645 431

2000-3000元 975 983 1032 1007 1034

3000-4000元 419 448 495 513 611

4000-5000元 172 212 206 255 339

5000元以上 154 182 194 260 381


本正文被点击次数为 15





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】个人收入

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省历年农民家庭年人均纯收入及构成统计(2000--2004)(716字)

【指标参数】
湖北省历年农民家庭年人均纯收入及构成统计(2000--2004)
单位:元

指标 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年

全年总收入 2930.31 3051.08 3152.80 3307.66 3757.08

全年纯收入 2268.50 2352.16 2444.06 2566.76 2890.01

工资性收入 547.69 582.60 662.19 706.79 755.23

家庭经营纯收入 1617.80 1676.19 1694.40 1785.27 2051.62

转移性收入 83.46 80.52 73.38 58.95 66.96

财产性收入 19.55 12.85 14.09 15.76 16.19

比重(纯收入=100)

工资性收入 24.14 24.77 27.09 27.54 26.13

家庭经营纯收入 71.32 71.26 69.33 69.55 70.99

转移性收入 3.68 3.42 3.00 2.30 2.32

财产性收入 0.86 0.55 0.58 0.61 0.56


本正文被点击次数为 16





--------------------------------------------------------------------------------




【行业】农业经济

【地域】湖北

【时间】20041231

【参考资料】湖北统计年鉴2005

【统计项目】湖北省历年农民家庭基本情况统计(1981--2004)(4100字)

【指标参数】
湖北省历年农民家庭基本情况统计(1981--2004)

年份 调查户数 常住人口 平均每户 平均每户 平均每个 平均每户 平均每户年

常住人口 整半劳动力 劳动力 经营耕地 末拥有生产

负担人口 面积 性固定资产

