当前位置:文档之家› cpuz

cpuz

-------------------------
CPU-Z 版本 1.50
-------------------------

处理器映射
------------------------------------------------------------------------------------

中央处理器个数 1
线程数 4

处理器 0
-- 核心 0
-- 线程 0
-- 线程 1
-- 核心 1
-- 线程 0
-- 线程 1


处理器信息------------------------------------------------------------------------------------

处理器 1 (ID = 0)
核心数 2 (最大 8)
线程数 4 (最大 16)
名称 英特尔 处理器
核心代号
规格 Intel(R) Core(TM) i3-2330M CPU @ 2.20GHz
接口
CPUID 6.A.7
扩展 CPUID 6.2A
核心步进
核心速度 2195.0 MHz
指令集 MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T
一级数据缓存 2 x 32 KBytes, 8-路设置关联, 64-字节行大小
一级指令缓存 2 x 32 KBytes, 8-路设置关联, 64-字节行大小
二级缓存 2 x 256 KBytes, 8-路设置关联, 64-字节行大小
三级缓存 3 MBytes, 12-路设置关联, 64-字节行大小
FID/VID 控制 否
特征 XD, VT


线程转储------------------------------------------------------------------------------------

CPU 线程 0
APIC ID 0
布局 处理器 ID 0, 核心 ID 0, 线程 ID 0
类型 01000000h
最大 CPUID 指标 0000000Dh
最大 CPUID 扩展指标 80000008h

函数 eax ebx ecx edx
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206A7 0x00100800 0x1DBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000000
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100000
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D336920 0x30333332
0x80000004 0x5043204D 0x20402055 0x30322E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

缓存描述 指标 1 D 32 KB 2 线程
缓存描述 指

标 1 I 32 KB 2 线程
缓存描述 指标 2 U 256 KB 2 线程
缓存描述 指标 3 U 3 MB 16 线程

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0x000000E8 edx = 0x00000000 eax = 0x00C32FC0

CPU 线程 1
APIC ID 1
布局 处理器 ID 0, 核心 ID 0, 线程 ID 1
类型 01000000h
最大 CPUID 指标 0000000Dh
最大 CPUID 扩展指标 80000008h

函数 eax ebx ecx edx
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206A7 0x01100800 0x1DBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000001
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100000
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D336920 0x30333332
0x80000004 0x5043204D 0x20402055 0x30322E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

缓存描述 指标 1 D 32 KB 2 线程
缓存描述 指标 1 I 32 KB 2 线程
缓存描述 指标 2 U 256 KB 2 线程
缓存描述 指标 3 U 3 MB 16 线程

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0x000000E8 edx = 0x00000000 eax = 0x001D26C5

CPU 线程 2
APIC ID 2
布局 处理器 ID 0, 核心 ID 1, 线程 ID 0
类型 01000000h
最大 CPUID 指标 0000000Dh
最大 CPUID 扩展指标 80000008h

函数 eax ebx ecx edx
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206A7 0x02100800 0x1DBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x000

00007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000002
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100000
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D336920 0x30333332
0x80000004 0x5043204D 0x20402055 0x30322E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

缓存描述 指标 1 D 32 KB 2 线程
缓存描述 指标 1 I 32 KB 2 线程
缓存描述 指标 2 U 256 KB 2 线程
缓存描述 指标 3 U 3 MB 16 线程

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0x000000E8 edx = 0x00000000 eax = 0x044E4597

CPU 线程 3
APIC ID 3
布局 处理器 ID 0, 核心 ID 1, 线程 ID 1
类型 01000000h
最大 CPUID 指标 0000000Dh
最大 CPUID 扩展指标 80000008h

函数 eax ebx ecx edx
0x00000000 0x0000000D 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000206A7 0x03100800 0x1DBAE3BF 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x76035A01 0x00F0B2FF 0x00000000 0x00CA0000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x02C0003F 0x00000FFF 0x00000006
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00021120
0x00000006 0x00000075 0x00000002 0x00000009 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000000 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000004 0x00000201 0x00000003
0x0000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000D 0x00000100 0x00000240 0x00000000 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100000
0x80000002 0x20202020 0x49202020 0x6C65746E 0x20295228
0x80000003 0x65726F43 0x294D5428 0x2D336920 0x30333332
0x80000004 0x5043204D 0x20402055 0x30322E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000

缓存描述 指标 1

D 32 KB 2 线程
缓存描述 指标 1 I 32 KB 2 线程
缓存描述 指标 2 U 256 KB 2 线程
缓存描述 指标 3 U 3 MB 16 线程

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0x000000E8 edx = 0x00000000 eax = 0x006C3BF3


芯片组------------------------------------------------------------------------------

北桥 Intel ID0104 修订 09
南桥 Intel ID1C49 修订 04
内存类型
内存大小 6052 MBytes


内存 SPD
------------------------------------------------------------------------------

没有SPD资料信息

监控------------------------------------------------------------------------------

主板型号 POQAA (0x172 - 0x34290)


PCI 设备列表------------------------------------------------------------------------------

主机桥接
总线 0 (0x00), 设备 0 (0x00), 函数 0 (0x00)
公用标头 制造商 ID 0x8086
型号 ID 0x0104
修订 ID 0x09
PI 0x00
子类 0x00
基类 0x06
缓存行 0x00
延迟 0x00
标头 0x00
PCI 标头
子厂商 ID 0x1179
子系统 ID 0xFC81
初始行 0x00
初始针 0x00
性能
厂商从属能力 偏移 E0h
转储 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 04 01 06 00 90 20 09 00 00 06 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 81 FC
30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 90 D1 FE 00 00 00 00 01 00 D1 FE 00 00 00 00
50 11 02 00 00 19 00 00 00 06 00 00 00 01 00 00 CB
60 05 00 00 F8 00 00 00 00 01 80 D1 FE 00 00 00 00
70 00 00 80 7F 01 00 00 00 00 0C 80 FF 7F 00 00 00
80 10 11 11 00 00 00 11 00 1A 00 00 00 00 00 00 00
90 01 00 80 7F 01 00 00 00 01 00 D0 AF 01 00 00 00
A0 01 00 00 80 01 00 00 00 01 00 E0 AF 01 00 00 00
B0 01 00 A0 CB 01 00 80 CB 01 00 00 CB 01 00 A0 CF
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 09 00 0C 01 96 61 80 E2 90 00 00 14 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 0F 06 00 00 00 00 00


PCI to PCI 桥
总线 0 (0x00), 设备 1 (0x01), 函数 0 (0x00)
公用标头 制造商 ID 0x8086
型号 ID 0x0101
修订 ID 0x09
PI 0x00
子类 0x04
基类 0x06
缓存行 0x10
延迟 0x00
标头 0x81
PCI 标头
主要总线 0x00
次要总线 0x01
初始行 0x10
初始针 0x01
性能
子系统厂商能力 偏移 88h
子系统 ID 0xFC81
子厂商 ID 0x1179
电源管理性能
偏移 80h
版本 1.2
消息信号中断性能 偏移 90h
PCI Express Capability
偏移 A0h
设备类型 Root Port of PCI-E Root Complex
端口 2
版本 2.0
物理插槽 #0
检测存在 是
连接宽度 16x (max 16x)
转储 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 01 01 07 00 10 00 09 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00

E0 E0 00 20
20 00 F6 00 F7 01 E0 F1 F1 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A
80 01 90 03 C8 08 00 00 00 0D 80 00 00 79 11 81 FC
90 05 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 10 00 42 01 00 80 00 00 00 00 00 00 02 2D 21 02
B0 53 00 01 11 80 25 0C 00 00 00 48 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 10 00


VGA 控制器
总线 0 (0x00), 设备 2 (0x02), 函数 0 (0x00)
公用标头 制造商 ID 0x8086
型号 ID 0x0116
修订 ID 0x09
PI 0x00
子类 0x00
基类 0x03
缓存行 0x00
延迟 0x00
标头 0x00
PCI 标头
地址 0 (内存) 0xF7400000
地址 2 (内存) 0xD0000000
地址 4 (端口) 0x0000F000
子厂商 ID 0x1179
子系统 ID 0xFC81
初始行 0x00
初始针 0x01
性能
消息信号中断性能 偏移 90h
电源管理性能
偏移 D0h
版本 1.1
PCI 性能类 0x13
偏移 A4h
转储 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 16 01 07 04 90 00 09 00 00 03 00 00 00 00
10 04 00 40 F7 00 00 00 00 0C 00 00 D0 00 00 00 00
20 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 81 FC
30 00 00 00 00 90 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 09 00 0C 01 96 61 80 E2 90 00 00 14 00 00 00 00
50 11 02 00 00 19 00 00 00 00 00 00 00 01 00 A0 CB
60 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 05 D0 01 00 0C F0 E0 FE 62 49 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 01 A4 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 01 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 18 C0 FD CA


通信设备
总线 0 (0x00), 设备 22 (0x16), 函数 0 (0x00)
公用标头 制造商 ID 0x8086
型号 ID 0x1C3A
修订 ID 0x04
PI 0x00
子类 0x80
基类 0x07
缓存行 0x00
延迟 0x00
标头 0x80
PCI 标头
地址 0 (内存) 0xF7B0A000
子厂商 ID 0x1179
子系统 ID 0xFC30
初始行 0x10
初始针 0x01
性能
电源管理性能
偏移 50h
版本 1.2
消息信号中断性能 偏移 8Ch
转储 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 3A 1C 06 00 10 00 04 00 80 07 00 00 80 00
10 04 A0 B0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 30 FC
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 45 02 00 1E 08 00 01 80 06 00 00 60 F8 17 00 10
50 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
C0 4D 4C F4 34 9F BF 9A 1A 67 66 6A 41 E0 A5 14 A4
D0 BC C8 08 46 F1 FB 48 BD 33 10 4F CC 69 40 E9 74
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


USB 2.0 控制器 (EHCI)
总线 0 (0x00), 设备 26 (0x1A), 函数 0 (0x00)
公用标头 制造商 ID 0x8086
型号 ID 0x1C2D
修订 ID 0x04
PI 0x20
子类 0x03
基类 0x0C
缓存行 0x00
延迟 0x00
标头 0x00
PCI 标头
地址 0 (内存) 0xF7B08000
子厂商 ID 0x1179
子系统 ID 0xFC30
初始行 0x10
初始针 0x01
性能
电源管理性能
偏移 50h
版本 1.1
调试端口能力 偏移 58h
PCI 性能类 0x13
偏移 98h
转储 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 2D 1C 06 00 90 02 04 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 80 B0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 30 FC
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
60 20 20 81 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
70 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 80 00 11 88 0C 93 30 0D 00 24 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 04 90 2A CA
F0 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 06 08 08 17 5B 20


多媒体设备
总线 0 (0x00), 设备 27 (0x1B), 函数 0 (0x00)
公用标头 制造商 ID 0x8086
型号 ID 0x1C20
修订 ID 0x04
PI 0x00
子类 0x03
基类 0x04
缓存行 0x10
延迟 0x00
标头 0x00
PCI 标头
地址 0 (内存) 0xF7B00000
子厂商 ID 0x1179
子系统 ID 0xFC30
初始行 0x16
初始针 0x01
性能
电源管理性能
偏移 50h
版本 1.1
消息信号中断性能 偏移 60h
PCI Express Capability
偏移 70h
设备类型 Root Complex Integrated Endpoint Device
端口 0
版本 1.0
连接宽度 0x (max 0x)
转储 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 20 1C 06 00 10 00 04 00 03 04 10 00 00 00
10 0

4 00 B0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 79 11 30 FC
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
40 01 00 00 45 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 91 00 00 00 00 10 00 08 10 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 04 00 01 02 24 00 40 00 0C A3 82 10 00 33 02
D0 00 0C A3 02 10 00 33 02 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00


PCI to PCI 桥
总线 0 (0x00), 设备 28 (0x1C), 函数 0 (0x00)
公用标头 制造商 ID 0x8086
型号 ID 0x1C10
修订 ID 0xB4
PI 0x00
子类 0x04
基类 0x06
缓存行 0x10
延迟 0x00
标头 0x81
PCI 标头
主要总线 0x00
次要总线 0x02
初始行 0x10
初始针 0x01
性能
PCI Express Capability
偏移 40h
设备类型 Root Port of PCI-E Root Complex
端口 1
版本 2.0
物理插槽 #0
检测存在 是
连接宽度 1x (max 1x)
消息信号中断性能 偏移 80h
子系统厂商能力 偏移 90h
子系统 ID 0xFC30
子厂商 ID 0x1179
电源管理性能
偏移 A0h
版本 1.1
转储 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 10 1C 07 00 10 00 B4 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 D0 D0 00 00
20 F0 FF 00 00 11 F2 11 F2 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 12 01
50 43 00 11 70 00 B2 04 00 00 00 40 01 00 00 00 00
60 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 79 11 30 FC 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
E0 00 3F 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00


PCI to PCI 桥
总线 0 (0x00), 设备 28 (0x1C), 函数 1 (0x01)
公用标头 制造商 ID 0x8086
型号 ID 0x1C12
修订 ID 0xB4
PI 0x00
子类 0x04
基类 0x06
缓存行 0x10
延迟 0x00
标头 0x81
PCI 标头
主要总线 0x00
次要总线 0x03
初始行 0x11
初始针 0x02
性能
PCI Express Capability
偏移 40h
设备类型 Root Port of PCI-E Root Complex
端口 2
版本 2.0
物理插槽 #0
检测存在


连接宽度 1x (max 1x)
消息信号中断性能 偏移 80h
子系统厂商能力 偏移 90h
子系统 ID 0xFC30
子厂商 ID 0x1179
电源管理性能
偏移 A0h
版本 1.1
转储 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 12 1C 06 00 10 00 B4 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 F0 00 00 00
20 A0 F7 A0 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 11 00 12 3C 12 02
50 42 00 11 70 00 B2 0C 00 00 00 40 01 00 00 00 00
60 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 79 11 30 FC 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 81 00 00 00 00
E0 00 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00


PCI to PCI 桥
总线 0 (0x00), 设备 28 (0x1C), 函数 3 (0x03)
公用标头 制造商 ID 0x8086
型号 ID 0x1C16
修订 ID 0xB4
PI 0x00
子类 0x04
基类 0x06
缓存行 0x10
延迟 0x00
标头 0x81
PCI 标头
主要总线 0x00
次要总线 0x05
初始行 0x13
初始针 0x04
性能
PCI Express Capability
偏移 40h
设备类型 Root Port of PCI-E Root Complex
端口 4
版本 2.0
物理插槽 #0
检测存在 否
连接宽度 1x (max 1x)
消息信号中断性能 偏移 80h
子系统厂商能力 偏移 90h
子系统 ID 0xFC30
子厂商 ID 0x1179
电源管理性能
偏移 A0h
版本 1.1
转储 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 16 1C 06 00 10 00 B4 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 05 00 F0 00 00 20
20 90 F7 90 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 12 04
50 42 00 11 50 00 B2 1C 00 00 00 00 01 00 00 00 00
60 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 79 11 30 FC 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 01 02 0B 00 00 00 80 11 40 00 00 00 00
E0 00 03 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 06 08 00 00 00 00


PCI to PCI 桥
总线 0 (0x00), 设备 28 (0x1C), 函数 5 (0x05)
公用标头 制造商 ID 0x8086
型号 ID 0x1C1A
修订 ID 0xB4
PI

0x00
子类 0x04
基类 0x06
缓存行 0x10
延迟 0x00
标头 0x81
PCI 标头
主要总线 0x00
次要总线 0x06
初始行 0x11
初始针 0x02
性能
PCI Express Capability
偏移 40h
设备类型 Root Port of PCI-E Root Complex
端口 6
版本 2.0
物理插槽 #0
检测存在 是
连接宽度 1x (max 1x)
消息信号中断性能 偏移 80h
子系统厂商能力 偏移 90h
子系统 ID 0xFC30
子厂商 ID 0x1179
电源管理性能
偏移 A0h
版本 1.1
转储 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 86 80 1A 1C 06 00 10 00 B4 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 06 00 F0 00 00 00
20 80 F7 80 F7 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 12 3C 12 06
