当前位置:文档之家› 2014年卫报英国大学排名-商业及管理学排名Business and management studies

2014年卫报英国大学排名-商业及管理学排名Business and management studies

一诺留学2014年卫报英国大学排名-商业及管理学排名|Business and management studies

Rating

Name of

institution

Guardian

score /100

Satisfied with

course (%)

Satisfied with

teaching (%)

Satisfied with

feedback (%)

Student:

staff ratio

1 Oxford 100 88 90 68 9.4

2 Warwick 93.6 90 87 61 17.4

3 Bath 88.6 9

4 90 71 19.4

4 City 86.8 89 81 66 22.6

5 UCL 85.7 89 82 61 14.2

6 London School

of Economics

85.4 83 79 73 13.2

7 St Andrews 85 89 90 65 18.9

8 Bristol 83.1 82 81 64

9 Strathclyde 82.8 93 90 72 24.8

10 Leicester 81.8 85 83 67 13.8

11 Loughborough 80 94 88 72 24.1

12 Coventry 79.9 91 89 79 14.3

13 Leeds 79.3 91 87 70 23.5

14 Birmingham 78.5 86 84 58 20.8

15 Lancaster 77.9 92 88 71 20.3

一诺留学

16 Glasgow 77.7 90 87 71 30.2

17 Reading 77.4 87 85 57 16.6

18 Cardiff 76.5 91 85 70 16.7

19 Durham 74 85 84 77 25.6

20 SOAS 73.3 85 85 68 13.9

21 Heriot-Watt 73 92 87 78 29.9

22 Edinburgh 72.8 83 78 47 22.5

23 Sunderland 71.8 86 85 77 19.8

24 Exeter 71.6 90 88 71 27.9

25 Manchester 70.6 84 79 62 16.9

26 Aston 69.5 83 80 57 23.7 26 Bath Spa 69.5 95 90 84 25.1

28 Kent 69.4 90 80 68 18.9

29 Robert Gordon 69.1 90 85 68 20.3

30 Surrey 68.7 88 83 71 26.3

31 Buckingham 67.8 88 82 72 11.9

32 Southampton 67.7 87 80 60 18.3

33 Huddersfield 67 91 86 78 22.1

一诺留学

34 Bournemouth 66.4 85 81 70 24.3

35 Oxford Brookes 65.8 85 81 63 19.5

36 Newcastle 65.4 80 74 61 23.1

37 Nottingham 65.3 81 74 62 18.7

38 Chester 65.2 88 85 68 17.2

39 UEA 64.9 88 82 67 21

40 Stirling 64.7 91 86 71 21.1

41 Greenwich 64.3 90 87 78 22.2

42 Northumbria 64 87 83 72 22.8

43 Royal Holloway 63.8 84 79 68 22

44 Brunel 63.5 87 79 77 25.1 44 Dundee 63.5 91 88 70 22.1 46 Northampton 63.3 88 86 73 26

63 81 78 63 17 47 Queen's,

Belfast

48 York 62.5 85 82 67 20.6

49 Portsmouth 62 84 78 60 22.7

50 King's College

61 70 72 50 22.8

London

一诺留学51 Lincoln 60.6 92 85 75 26.2 51 Liverpool 60.6 83 79 71 24

53 Sheffield 60.5 87 81 58 25.4

54 Aberdeen 59.3 87 78 60 22.9

55 De Montfort 58.9 90 86 76 30.7

56 West London 58.6 92 90 88 26

57 Edinburgh

58.1 92 85 71 29.9

Napier

58 Plymouth 57.6 86 83 64 20.6

57.3 89 85 74 33 59 Birmingham

City

59 Sheffield

57.3 81 82 69 25.8

Hallam

61 Worcester 56.7 84 85 75 31.2

62 Winchester 56.1 89 80 71 25.7

63 Queen Mary 55.4 81 79 59 17.8

64 Liverpool John

55.3 85 79 74 25.5

Moores

65 Hull 55 87 83 68 29.9

一诺留学

55 75 72 64 21.6 65 Nottingham

Trent

54.9 86 79 74 22 67 Central

Lancashire

68 Gloucestershire 54.6 80 75 65 25.2

53.8 90 86 69 25.3 69 Royal

Agricultural

University

70 Chichester 53.1 85 82 65 19.6

71 UWE Bristol 53 83 80 59 24.3

72 Salford 52.9 80 77 69 23.4

52.7 81 76 68 24.9 73 Manchester

Met

74 Teesside 52.2 83 79 74 22.1

75 Brighton 52.1 74 77 58 24

76 Bangor 52 86 80 69 31.4

77 Sussex 51.7 76 75 55 24.2

78 West of

51.2 86 81 65 26.4

Scotland

一诺留学79 Keele 50.5 79 79 55 25.6

50.4 86 84 71 23.4 80 Canterbury

Christ Church

81 Kingston 50.3 85 80 67 22.7

82 York St John 50.2 90 87 68 22.4

83 Derby 50 82 81 69 21.7

84 Middlesex 49.7 87 78 70 29.5

85 UC Suffolk 49.5 89 86 71 25.1

86 Staffordshire 49.4 79 80 71 19.3

87 Hertfordshire 49.3 79 73 57 22

88 Aberystwyth 49 87 77 65 23.1 88 Swansea 49 84 78 63 32

90 Essex 47.7 85 78 63 21.9

91 Edge Hill 46.5 75 76 59 19.8

46.5 85 77 57 25.1 91 Queen

Margaret

93 University of

46.3 60 63 54 30

the Arts

London

一诺留学

46.1 86 80 52 33.8 94 Glasgow

Caledonian

95 Leeds Trinity 45.6 81 84 75 21.7

45.6 87 82 69 27.6 95 London South

Bank

97 Anglia Ruskin 43.7 77 74 56 27.7 97 Westminster 43.7 66 64 55 24.1 99 Bradford 43.2 77 73 54 24.5

42.9 83 86 67 32.1 100 St Mary's UC,

Twickenham

101 Ulster 42.8 89 81 72 36.4

41.6 81 75 53 19.8 102 Trinity Saint

David

103 Leeds Met 41 81 79 61 30.7 103 Roehampton 41 86 78 71 28.5 105 Glynd_r 40.4 66 74 62 27.3

40.1 78 75 61 27.9 106 Southampton

Solent

107 Bolton 39.5 83 77 66 29.9

一诺留学

39.3 83 83 70 25.6 108 Bucks New

University

109 London Met 38.9 76 76 55 24.4 110 East London 38.4 76 75 65 31.3 111 Abertay

38.3 81 73 51 27

Dundee

112 Bedfordshire 38.2 78 78 71 27.9 113 Cardiff Met 34.7 68 64 69 27.2 114 Cumbria 29.6 56 65 46 21.4

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档