当前位置:文档之家› 辽东湾潮汐预报

辽东湾潮汐预报

辽东湾潮汐预报
辽东湾潮汐预报

北纬38°33'29.26"东经117°49'39.94"

2011 年潮汐表 1 月

-------------------------------------------------------------------------------------------------

每时潮高高潮低潮时\日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 日 t h | t h | | | |

0 227 205 158 102 49 8 -5 11 39 51 46 57 103 165 206 215 | 1 00:44 234| 06:39 116|

1 233 241 210 160 108 6

2 2

3 2 9 33 48 52 71 123 188 230 | 12:26 247| 19:07 5|

2 217 250 249 212 161 117 82 48 22 18 36 55 68 95 150 214 | 2 01:48 251| 07:4

3 121|

3 189 232 258 251 212 16

4 129 107 81 53 41 52 72 91 121 174 | 13:2

5 244| 20:09 -5|

4 162 202 239 261 254 217 173 147 13

5 119 92 75 80 98 117 145 | 3 02:4

6 259| 08:42 120|

5 139 174 207 240 267 268 238 197 173 16

6 155 131 111 111 125 140 | 14:20 245| 21:10 -10|

6 121 149 17

7 205 240 277 295 276 23

8 20

9 198 187 164 141 135 143 | 4 03:47 262| 09:37 113|

7 118 128 149 171 196 235 287 324 319 282 246 227 212 186 159 146 | 15:21 246| 22:11 -11|

8 137 123 126 142 159 181 223 286 338 346 312 271 245 226 198 167 | 5 04:47 267| 10:30 103|

9 170 140 121 119 130 145 165 204 269 328 344 315 273 247 229 201 | 16:30 248| 23:08 -9|

10 202 171 140 116 108 117 133 149 182 239 295 315 292 256 235 222 | 6 05:39 281| 11:19 91|

11 228 200 172 140 108 94 102 119 135 159 204 254 275 260 235 223 | 17:29 251| 23:57 -6| | 7 06:23 301| 12:05 79|

12 245 224 202 178 142 102 79 85 104 119 138 173 217 242 237 224 | 18:17 250| |

13 243 242 227 210 188 150 102 70 68 85 101 117 148 192 224 231 | 8 07:04 324| 00:40 -1|

14 213 239 243 232 217 198 163 111 69 57 68 81 97 128 176 216 | 18:58 243| 12:48 68|

15 161 206 239 245 232 217 203 175 126 78 54 56 65 81 114 166 | 9 07:42 343| 01:18 6|

16 106 154 205 241 245 227 209 200 182 140 90 57 49 55 71 107 | 19:36 232| 13:30 61|

17 60 100 153 207 244 246 222 199 193 183 149 98 59 44 49 67 |10 08:18 351| 01:53 17|

18 24 54 99 152 207 245 248 221 195 188 182 151 99 54 36 42 | 20:11 220| 14:10 56|

19 6 15 51 96 144 194 234 243 222 198 189 181 148 93 43 23 |11 08:55 344| 02:24 32|

20 18 -4 11 51 90 125 165 206 227 219 202 192 181 143 83 30 | 20:45 210| 14:49 53|

21 58 7 -9 12 51 80 97 124 164 199 208 202 194 178 136 73 |12 09:31 323| 00:35 51|

22 109 49 2 -9 14 50 68 70 84 124 171 196 199 192 173 129 | 21:20 203| 15:29 51|

23 159 103 45 2 -8 14 46 58 51 59 101 157 193 202 193 171 |13 10:07 292| 01:37 67| | 22:11 199| 16:12 48| |14 10:49 260| 02:42 90| | 23:48 207| 17:07 44| |15 11:58 237| 03:40 115| | | 18:16 35| |16 01:03 230| 04:43 139|

每时潮高 | 13:04 231| 19:20 21| 时\日 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |17 01:59 254| 07:36 145| | 13:52 235| 20:16 7|

0 203 177 131 70 14 -10 -2 25 57 86 121 165 208 227 208 |18 02:51 270| 08:36 138|

1 236 220 19

2 148 89 32 1 5 35 75 11

3 149 187 222 235 | 14:29 241| 21:10 -3|

2 254 257 237 209 171 118 6

3 27 23 51 93 135 170 203 232 |19 03:48 281| 09:30 127|

3 233 269 270 250 223 191 148 100 6

4 54 73 110 149 179 207 | 14:22 248| 22:03 -10|

4 191 246 280 282 261 234 20

5 172 135 103 89 99 12

6 156 181 |20 04:50 294| 10:22 114|

5 163 204 25

6 293 299 280 249 218 188 160 135 119 120 13

7 159 | 14:32 257| 22:55 -13|

6 154 173 211 265 310 325 308 273 234 202 176 154 13

7 131 140 |21 05:42 312| 11:12 99|

7 148 155 171 208 264 318 345 335 298 252 214 186 163 142 130 | 15:03 260| 23:44 -12|

8 147 142 145 158 191 246 304 340 341 309 262 221 192 166 139 |22 06:25 331| 11:57 84|

9 166 140 130 130 140 166 211 264 304 316 296 257 220 191 163 | 15:40 256| |

10 198 162 130 116 115 122 139 170 211 250 271 265 240 211 186 |23 07:01 345| 00:27 -7|

11 217 196 157 120 100 98 104 116 135 165 201 230 238 225 204 | 18:48 260| 12:39 68| |24 07:34 349| 01:08 4|

12 221 221 202 159 113 85 78 84 96 112 138 176 212 230 224 | 19:26 265| 13:20 53|

13 228 233 236 217 169 113 72 57 62 78 99 130 173 216 239 |25 08:05 341| 01:48 22|

14 234 240 248 253 235 186 122 68 40 41 62 92 133 182 228 | 20:03 266| 14:00 39|

15 214 239 247 255 260 246 201 135 71 32 28 52 91 138 191 |26 08:36 322| 02:27 45|

16 162 213 241 249 252 255 243 205 143 77 32 25 52 97 146 | 20:43 261| 14:41 29|

17 105 160 212 242 249 248 244 231 196 140 76 33 28 59 106 |27 09:08 296| 03:08 72|

18 63 102 156 209 243 254 251 239 218 180 126 67 29 30 66 | 21:30 248| 15:25 23|

19 30 53 90 141 195 237 259 260 243 211 165 108 53 22 29 |28 09:42 267| 03:52 98|

20 9 17 39 71 113 166 218 255 266 247 205 151 92 40 15 | 22:32 232| 16:17 23|

21 18 -2 6 26 50 83 131 188 237 259 242 195 136 78 32 |29 10:26 242| 04:44 119|

22 65 10 -10 0 19 39 64 105 160 215 242 227 179 120 67 | | 17:28 25|

23 125 62 8 -13 -3 20 42 66 101 152 203 229 213 165 110 |30 00:12 228| 05:53 130| | 11:49 230| 18:49 21| |31 01:23 238| 07:03 129| | 13:09 239| 19:56 14| -------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:本表时间采用北京时,潮位以厘米为单位潮高基准面在平均海面下188厘米

295

2011 年潮汐表 2 月

-------------------------------------------------------------------------------------------------

每时潮高高潮低潮时\日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 日 t h | t h | | | |

0 162 111 69 33 9 11 35 55 58 66 103 164 213 229 220 200 | 1 02:14 242| 08:03 122|

1 213 169 126 90 55 23 13 31 55 69 85 126 186 236 25

2 244 | 14:01 249| 20:58 11|

2 241 220 181 146 120 90 54 34 42 65 84 105 147 206 256 274 | 2 03:11 244| 09:0

3 112|

3 233 243 225 191 16

4 150 131 100 74 73 90 10

5 123 162 218 267 | 14:50 249| 22:01 9|

4 207 23

5 252 239 20

6 183 17

7 171 14

8 123 115 122 130 142 175 228 | 3 04:28 255| 10:10 100|

5 182 212 251 279 272 238 210 204 204 189 16

6 152 150 150 158 188 | 16:10 242| 22:56 7|

6 159 183 222 27

7 320 323 287 24

8 234 231 218 193 171 161 158 165 | 4 05:28 284| 11:07 83|

7 135 153 181 228 295 353 367 332 285 261 252 235 203 173 155 150 | 17:25 243| 23:41 6|

8 122 125 144 172 218 286 351 373 345 300 272 260 239 201 164 140 | 5 06:11 322| 11:54 65|

9 133 113 115 133 157 191 246 305 333 315 280 259 251 232 192 150 | 18:12 248| |

10 156 123 100 103 121 137 155 189 236 265 261 241 233 233 218 180 | 6 06:48 356| 00:20 7|

11 181 149 110 84 85 103 115 119 137 174 206 215 211 214 222 210 | 18:50 254| 12:35 49| | 7 07:22 375| 00:56 12|

12 206 183 147 101 66 60 76 87 89 103 139 178 200 208 219 228 | 19:24 259| 13:12 36|

13 234 216 192 155 103 56 39 48 60 66 85 128 179 212 228 240 | 8 07:54 374| 01:28 24|

14 249 241 221 200 169 118 62 31 30 40 52 79 131 189 229 247 | 19:56 261| 13:47 29|

15 234 249 235 213 200 182 140 84 42 30 35 50 82 136 195 235 | 9 08:23 352| 01:57 42|

16 196 234 242 220 197 191 189 162 110 63 43 44 59 90 142 197 | 20:24 259| 14:19 26|

17 155 201 234 239 216 191 188 194 177 130 80 55 55 69 99 147 |10 08:47 317| 02:17 64|

18 112 157 199 235 247 229 206 200 204 186 137 84 56 55 70 99 | 20:50 252| 14:48 28|

19 66 109 145 183 225 253 252 234 224 218 190 135 77 45 43 59 |11 08:54 280| 01:31 83|

20 26 62 96 119 148 196 242 261 254 241 225 189 127 64 29 26 | 21:12 240| 15:15 34|

21 12 25 57 80 87 105 152 211 247 252 240 219 178 115 52 17 |12 08:28 263| 02:28 102|

22 26 10 23 52 67 63 70 112 175 221 234 224 203 163 103 43 | 21:46 224| 15:47 43|

23 62 25 8 18 44 59 55 57 94 157 206 221 212 192 155 100 |13 08:50 252| 03:14 122| | | 17:26 54| |14 00:44 237| 04:03 141| | 09:31 237| 18:59 44| |15 01:35 260| 07:04 155| | 13:34 231| 19:56 28| |16 02:20 277| 08:06 140|

每时潮高 | 14:01 247| 20:47 15| 时\日 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 |17 03:11 288| 09:01 122| | 14:02 257| 21:41 8|

0 165 112 54 16 14 45 89 125 149 172 201 224 |18 04:24 301| 10:00 104|

1 224 190 140 81 37 28 54 98 139 165 185 211 | 14:15 264| 22:36 4|

2 267 246 216 172 119 75 56 70 106 142 168 188 |19 05:2

3 323| 10:55 83|

3 287 279 257 228 19

4 15

5 119 9

6 95 116 142 164 | 14:44 263| 23:26 6|

4 277 298 288 260 230 204 180 156 134 123 128 144 |20 06:04 343| 11:40 60|

5 242 294 319 307 273 235 209 194 179 159 141 13

6 | 18:06 278| |

6 19

7 253 311 343 336 299 253 219 202 189 167 144 |21 06:3

8 355| 00:10 13|

7 158 190 245 307 348 353 322 275 234 211 192 164 | 18:43 298| 12:21 38|

8 133 140 166 212 268 314 334 320 282 242 214 189 |22 07:09 354| 00:50 26|

9 123 114 118 134 162 202 247 280 287 266 234 207 | 19:17 314| 13:00 19|

10 134 104 94 96 103 115 139 177 219 243 239 217 |23 07:37 342| 01:29 46|

11 170 120 83 70 73 79 86 103 138 185 219 224 | 19:51 318| 13:38 6| |24 08:06 321| 02:06 69|

12 215 171 112 64 42 45 59 76 98 137 187 224 | 20:27 306| 14:17 4|

13 247 233 185 116 53 19 20 44 76 112 158 208 |25 08:34 294| 02:42 92|

14 257 263 249 203 132 59 12 7 37 82 129 178 | 21:06 280| 14:59 12|

15 252 259 262 251 213 148 75 22 13 44 93 142 |26 09:04 266| 03:19 113|

16 235 250 252 250 239 209 156 91 41 30 61 109 | 21:58 245| 15:50 29|

17 200 239 257 257 246 227 196 150 96 53 47 77 |27 09:41 240| 04:01 127|

18 145 200 248 277 281 263 229 186 138 90 55 53 | 23:39 225| 17:05 46|

19 87 130 188 249 295 310 288 239 181 127 80 51 |28 11:32 225| 05:01 136|

20 42 67 106 162 230 290 317 298 242 175 117 73 | | 18:35 48|

21 15 32 55 87 134 196 259 293 279 225 160 105

22 10 10 32 58 85 120 168 221 255 245 198 141

23 42 8 10 38 73 102 128 160 200 228 221 182

--------------------------------------------------------------------------------------------------

注:本表时间采用北京时,潮位以厘米为单位潮高基准面在平均海面下188厘米

296

2011 年潮汐表 3 月

-------------------------------------------------------------------------------------------------

每时潮高高潮低潮时\日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 日 t h | t h | | | |

0 220 188 148 114 81 47 31 45 73 90 98 121 170 222 250 253 | 1 00:54 235| 06:28 133|

1 234 235 208 175 146 114 74 46 49 74 95 107 134 186 243 277 | 12:56 242| 19:37 44|

2 216 244 248 227 198 178 154 118 84 76 90 105 117 144 198 259 | 2 01:41 245| 07:3

3 122|

3 186 219 252 260 238 211 199 190 168 137 121 122 126 131 155 207 | 13:40 250| 20:36 42|

4 164 191 233 272 282 256 224 214 218 211 188 167 156 150 149 170 | 3 02:34 254| 08:39 110|

5 148 171 208 261 311 323 292 250 235 242 242 222 19

6 17

7 164 162 | 14:22 243| 21:40 39|

6 135 148 17

7 224 28

8 348 368 337 288 263 264 261 237 203 175 160 | 4 04:04 272| 09:57 93|

7 136 127 142 174 222 288 353 383 360 314 286 280 270 237 193 158 | 16:10 231| 22:34 34|

8 156 125 116 132 160 196 248 308 345 336 304 282 278 265 227 176 | 5 05:07 311| 10:52 70|

9 178 143 112 104 119 138 155 183 228 266 273 259 252 256 247 209 | 17:18 244| 23:17 30|

10 192 163 126 94 86 99 111 112 119 149 187 208 212 218 230 226 | 6 05:48 350| 11:34 48|

11 206 182 151 110 71 58 70 80 76 77 102 144 176 192 207 222 | 17:59 265| 23:55 30| | 7 06:22 377| 12:11 28|

12 229 211 185 151 104 55 30 36 48 51 58 91 141 183 206 223 | 18:33 289| |

13 241 242 220 195 164 116 57 18 12 25 37 57 100 158 206 233 | 8 06:54 384| 00:30 35|

14 223 248 242 218 200 181 141 81 30 13 21 37 64 112 172 221 | 19:05 307| 12:46 15|

15 187 224 239 226 203 194 192 169 116 63 37 38 52 77 121 177 | 9 07:23 369| 01:02 48|

16 153 190 220 231 216 194 190 200 191 149 97 67 63 73 93 130 | 19:34 316| 13:17 9|

17 122 161 193 224 241 233 213 206 215 208 170 118 84 77 84 101 |10 07:47 339| 01:30 68|

18 83 124 157 190 230 265 273 258 244 240 224 179 122 83 72 79 | 20:00 312| 13:46 11|

19 51 79 113 140 172 222 278 307 301 282 264 234 179 115 71 57 |11 08:01 304| 01:47 89|

20 47 48 72 98 115 139 192 260 306 312 294 268 231 173 106 59 | 20:22 297| 14:09 20|

21 67 44 45 67 88 95 107 150 218 272 286 273 250 215 161 97 |12 07:37 284| 01:41 104|

22 95 62 41 41 62 83 87 89 119 178 231 250 244 227 199 151 | 20:38 275| 14:28 34|

23 134 95 64 39 33 53 79 87 89 111 162 212 235 234 222 198 |13 07:43 279| 02:08 116| | 21:04 250| 14:55 52| |14 08:16 267| 02:49 130| | | 15:41 71| |15 00:20 252| 03:37 147| | 09:01 247| 18:35 68| |16 01:08 278| 06:42 157|

每时潮高 | 13:10 234| 19:28 53| 时\日 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |17 01:48 297| 07:43 135| | 13:30 250| 20:17 42|

0 243 219 176 119 70 53 73 114 151 170 179 199 231 251 240 |18 02:34 308| 08:37 111|

1 283 27

2 246 205 151 101 74 80 110 14

3 16

4 179 206 24

5 271 | 13:3

6 261| 21:13 39|

2 296 302 287 260 225 18

3 141 109 99 111 13

4 154 176 212 258 |19 03:50 314| 09:37 87|

3 268 305 307 285 255 227 202 176 148 126 121 132 152 179 223 | 13:56 266| 22:13 39|

4 219 278 314 312 283 247 222 210 199 177 150 134 138 159 194 |20 04:53 329| 10:31 60|

5 182 232 290 329 329 297 255 225 215 210 190 160 139 144 169 | 17:09 282| 23:05 43|

6 159 181 229 288 333 344 321 279 243 225 213 190 156 134 141 |21 05:34 341| 11:16 34|

7 141 140 160 201 256 306 334 330 298 261 234 213 182 145 123 | 17:51 315| 23:50 51|

8 136 116 114 126 153 194 244 287 306 293 261 231 203 168 129 |22 06:08 345| 11:57 10|

9 156 113 92 88 92 104 129 172 223 260 264 242 213 184 148 | 18:26 345| |

10 191 136 90 66 62 66 73 89 124 176 221 235 219 192 163 |23 06:38 341| 00:29 64|

11 219 182 122 67 36 34 47 63 82 116 166 211 225 209 182 | 18:59 360| 12:36 -4| |24 07:07 330| 01:06 79|

12 236 230 189 121 52 11 8 33 66 99 137 183 222 232 213 | 19:32 357| 13:15 -8|

13 248 257 249 206 134 55 2 -5 27 75 119 160 202 233 237 |25 07:36 314| 01:41 95|

14 248 260 266 257 219 152 73 15 1 34 87 135 172 206 229 | 20:07 334| 13:55 1|

15 224 249 258 259 249 218 163 95 41 26 55 103 145 175 202 |26 08:04 293| 02:14 109|

16 181 228 256 264 257 238 206 162 110 66 54 78 119 152 177 | 20:45 297| 14:39 22|

17 136 189 243 281 293 277 242 199 155 113 80 71 92 126 155 |27 08:35 268| 02:49 120|

18 98 136 194 261 315 335 314 262 202 152 112 84 76 93 123 | 21:36 258| 15:31 49|

19 65 87 127 188 262 329 360 341 280 209 152 112 85 75 89 |28 09:11 242| 03:27 129|

20 44 55 80 118 172 240 307 345 333 276 205 149 112 86 75 | 23:09 239| 16:49 70|

21 51 40 56 86 119 158 207 261 298 295 250 190 142 110 86 |29 11:21 226| 04:26 136|

22 92 49 41 64 100 133 158 184 218 250 255 224 178 140 111 | | 18:09 75|

23 154 98 54 44 70 112 148 165 177 199 227 239 220 185 152 |30 00:21 253| 06:01 134| | 12:32 236| 19:06 75| |31 01:10 272| 07:12 122| | 13:16 238| 20:00 75| -------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:本表时间采用北京时,潮位以厘米为单位潮高基准面在平均海面下188厘米

297

2011 年潮汐表 4 月

-------------------------------------------------------------------------------------------------

每时潮高高潮低潮时\日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 日 t h | t h | | | |

0 210 179 149 111 78 73 95 118 126 138 176 232 277 295 292 274 | 1 02:03 288| 08:23 105|

1 265 237 209 183 146 108 91 101 117 125 141 185 247 298 317 310 | 14:03 230| 21:04 74|

2 287 280 250 227 21

3 189 155 130 125 128 131 147 193 257 308 32

4 | 2 03:2

5 305| 09:34 82|

3 27

4 302 288 254 234 233 227 203 17

5 158 149 145 158 201 262 309 | 16:01 231| 22:02 70|

4 24

5 300 32

6 305 264 242 249 256 241 211 185 16

7 15

8 16

9 208 263 | 3 04:31 333| 10:23 57|

5 211 267 32

6 355 334 288 262 26

7 276 261 226 192 169 159 16

8 204 | 16:57 259| 22:47 66|

6 170 213 269 331 36

7 355 314 286 286 289 267 223 181 153 142 150 | 4 05:14 358| 11:04 33|

7 129 156 191 237 294 338 342 316 294 293 289 259 208 158 126 113 | 17:36 295| 23:27 66|

8 107 113 133 152 178 223 269 289 283 275 278 274 242 186 132 97 | 5 05:50 368| 11:41 14|

9 109 87 92 104 109 116 145 189 222 232 238 249 249 219 163 106 | 18:10 328| |

10 127 86 61 63 74 73 72 92 134 174 196 211 227 231 202 145 | 6 06:21 363| 00:03 72|

11 154 115 67 34 30 43 48 51 74 118 163 191 210 227 230 200 | 18:41 350| 12:15 4| | 7 06:49 343| 00:35 85|

12 187 161 121 65 19 7 20 35 49 79 128 177 210 230 244 244 | 19:11 356| 12:47 3|

13 217 196 178 144 85 29 5 14 34 56 91 143 194 230 250 262 | 8 07:11 317| 01:02 101|

14 230 212 199 193 172 120 61 29 31 47 68 102 151 203 241 262 | 19:38 345| 13:16 12|

15 222 223 208 200 204 196 157 101 65 59 69 83 111 157 211 252 | 9 07:12 295| 01:18 115|

16 205 231 238 226 216 219 216 184 134 95 83 86 96 121 168 227 | 20:02 323| 13:40 28|

17 181 218 259 280 272 255 247 236 203 151 109 92 92 103 131 184 |10 06:40 294| 01:21 123|

18 150 179 228 288 327 326 302 280 256 214 157 109 87 87 103 138 | 20:22 298| 13:58 47|

19 115 138 167 220 292 345 354 330 300 268 219 157 104 79 82 104 |11 07:11 290| 01:49 130|

20 86 110 129 150 194 263 321 339 323 296 264 217 155 101 77 85 | 20:53 275| 14:26 65|

21 74 85 109 126 136 164 219 274 298 292 275 251 210 153 102 81 |12 07:51 274| 02:31 141|

22 85 70 81 108 126 130 144 185 235 264 269 261 244 208 155 106 | 23:44 278| 15:11 83|

23 122 90 68 73 101 123 128 138 173 222 259 272 269 253 219 168 |13 08:41 251| 03:26 154| | | 17:56 86| |14 00:34 302| 06:17 152| | 12:34 232| 18:51 78| |15 01:16 319| 07:18 124| | 13:00 250| 19:43 76| |16 02:00 324| 08:11 96|

每时潮高 | 13:27 263| 20:44 79| 时\日 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 |17 03:05 320| 09:07 67| | 15:46 277| 21:49 84|

0 239 189 139 106 103 124 152 168 178 202 248 290 298 274 |18 04:11 319| 09:59 39|

1 287 254 21

2 168 131 112 116 134 15

3 172 208 262 308 315 | 16:47 313| 22:42 90|

2 310 28

3 25

4 226 19

5 161 131 118 12

6 145 173 21

7 275 319 |19 04:57 320| 10:47 15|

3 320 300 269 24

4 229 21

5 188 154 130 129 149 182 229 28

6 | 17:29 348| 23:2

7 96|

4 307 318 298 26

5 239 230 225 205 170 140 137 157 192 240 |20 05:34 321| 11:31 -1|

5 255 301 320 309 279 250 237 230 210 174 143 138 159 193 | 18:0

6 371| |

6 180 228 278 313 320 300 270 24

7 231 206 167 134 129 147 |21 06:07 321| 00:06 102|

7 118 140 181 233 283 312 308 280 250 225 195 153 119 111 | 18:40 378| 12:14 -6|

8 82 84 98 129 177 236 281 291 270 238 209 176 134 98 |22 06:39 318| 00:42 108|

9 68 54 58 70 93 134 190 241 260 244 214 186 155 112 | 19:15 366| 12:56 0|

10 82 40 29 40 61 85 118 167 214 234 220 193 169 139 |23 07:11 309| 01:16 113|

11 137 66 17 7 30 65 96 127 167 206 223 211 187 167 | 19:51 340| 13:40 18| |24 07:43 294| 01:49 117|

12 211 144 65 7 -4 26 74 113 144 176 208 223 213 195 | 20:32 309| 14:26 42|

13 257 223 157 78 16 0 31 83 126 153 180 209 224 219 |25 08:17 271| 02:25 122|

14 269 259 225 167 97 40 22 48 95 132 154 178 208 228 | 21:25 283| 15:19 67|

15 273 272 253 217 167 113 67 51 70 107 137 155 180 216 |26 08:59 244| 03:08 129|

16 276 299 289 254 209 163 122 89 75 88 117 142 161 193 | 22:39 276| 16:23 86|

17 252 311 338 322 272 212 164 129 104 91 99 122 146 170 |27 10:44 223| 04:13 136|

18 196 270 337 371 354 296 226 172 139 115 100 103 124 149 | 23:47 291| 17:28 96|

19 143 199 268 334 372 362 307 237 183 150 125 107 107 126 |28 12:01 223| 05:39 133|

20 114 152 197 247 300 338 339 298 239 190 159 133 113 111 | | 18:22 101|

21 94 128 165 194 220 254 289 302 279 234 194 166 139 116 |29 00:41 310| 06:50 118|

22 86 101 138 172 190 199 219 252 276 269 237 203 175 146 | 12:54 224| 19:16 105|

23 118 93 102 135 168 182 186 203 240 274 278 252 220 191 |30 01:35 323| 07:55 97| | 13:54 228| 20:18 109| -------------------------------------------------------------------------------------------------- 注:本表时间采用北京时,潮位以厘米为单位潮高基准面在平均海面下188厘米

298

2011 年潮汐表 5 月

-------------------------------------------------------------------------------------------------

每时潮高高潮低潮时\日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 日 t h | t h | | | |

0 240 213 181 145 121 123 136 143 151 182 237 292 322 323 305 275 | 1 02:39 329| 08:54 73|

1 287 255 234 211 178 146 134 136 140 150 184 24

2 298 326 32

3 302 | 15:23 246| 21:22 110|

2 321 289 259 249 241 216 182 157 147 144 15

3 187 242 29

4 319 314 | 2 03:43 335| 09:43 49|

3 326 323 288 260 259 265 251 217 183 162 153 158 186 23

4 282 306 | 16:23 282| 22:14 109|

4 294 333 329 294 267 270 283 274 240 200 170 15

5 155 177 219 264 | 3 04:33 339| 10:27 28|

5 237 290 332 33

6 308 283 285 296 285 246 199 163 143 139 15

7 195 | 17:06 321| 22:57 111|

6 176 213 263 310 329 315 29

7 296 301 284 23

8 184 142 117 112 128 | 4 05:13 338| 11:06 14|

7 124 144 170 212 264 297 300 292 293 294 272 221 160 112 86 82 | 17:44 353| 23:35 115|

8 87 96 107 121 154 204 246 265 268 274 275 252 199 134 82 57 | 5 05:48 331| 11:44 9|

9 74 60 67 76 83 106 151 196 224 237 249 254 232 179 111 56 | 18:18 369| |

10 94 51 34 42 54 62 81 120 165 198 218 235 241 220 165 94 | 6 06:17 318| 00:08 122|

11 138 89 38 15 24 42 56 76 113 158 194 219 238 244 220 162 | 18:51 370| 12:20 14| | 7 06:39 304| 00:36 129|

12 179 153 102 43 12 17 39 59 81 118 165 206 236 254 256 228 | 19:23 358| 12:54 27|

13 206 197 177 129 67 28 27 46 66 89 126 177 224 257 273 266 | 8 05:22 297| 00:56 135|

14 227 218 213 200 160 102 59 50 61 76 97 136 190 244 279 288 | 19:54 341| 13:25 44|

15 244 247 236 229 220 188 136 93 76 79 88 108 149 209 268 303 | 9 06:05 301| 01:11 139|

16 241 278 283 267 251 238 210 163 118 95 92 101 124 170 234 296 | 20:27 324| 13:50 61|

17 213 273 321 330 307 281 259 228 180 133 106 100 112 141 192 259 |10 06:48 294| 01:43 143|

18 178 225 292 349 364 341 309 280 244 193 142 111 106 124 159 210 | 21:15 311| 14:17 75|

19 152 179 223 287 346 369 353 323 293 255 203 149 116 114 137 175 |11 07:35 278| 02:30 149|

20 131 156 177 207 258 314 344 341 321 296 261 209 156 123 124 151 | 22:47 311| 15:00 88|

21 113 134 159 172 187 223 273 309 319 311 293 262 214 162 131 133 |12 08:32 257| 03:37 153|

22 118 111 131 155 164 170 196 243 286 307 307 293 264 219 170 139 | 23:51 322| 16:37 100|

23 158 125 111 124 145 153 158 184 233 283 311 314 299 270 228 182 |13 09:56 241| 05:37 140| | | 18:05 106| |14 00:38 329| 06:44 111| | 12:47 258| 19:09 113| |15 01:22 325| 07:38 80| | 13:57 279| 20:15 123| |16 02:12 314| 08:32 52|

每时潮高 | 15:18 304| 21:21 130| 时\日 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 |17 03:16 303| 09:26 30| | 16:20 333| 22:16 134|

0 239 197 159 134 131 144 161 177 208 261 317 338 316 280 255 |18 04:13 299| 10:19 15|

1 275 247 215 177 14

2 124 129 148 172 210 265 319 338 316 282 | 17:07 357| 23:02 134|

2 291 268 250 229 197 156 127 124 14

3 172 212 265 31

4 331 310 |19 05:00 303| 11:10 8|

3 302 282 261 250 239 213 172 137 128 14

4 173 210 258 304 321 | 17:47 369| 23:42 131|

4 294 298 283 263 252 244 223 183 14

5 131 144 169 201 244 290 |20 05:41 309| 11:59 11|

5 243 284 303 29

6 275 25

7 245 224 186 145 127 136 156 183 224 | 18:26 369| |

6 164 216 270 306 310 288 261 242 218 179 136 114 11

7 133 156 |21 06:19 313| 00:19 127|

7 97 132 185 247 296 310 289 257 232 206 166 121 93 93 106 | 19:04 360| 12:46 23|

8 57 76 109 158 218 270 291 273 241 215 190 150 102 71 68 |22 06:56 310| 00:56 123|

9 33 42 68 101 141 190 238 260 248 221 198 175 136 85 51 | 19:43 347| 13:32 40|

10 37 18 36 72 106 135 171 210 232 226 206 189 168 128 74 |23 07:33 296| 01:33 121|

11 87 27 10 36 81 116 137 160 192 216 218 205 192 173 132 | 20:26 335| 14:17 59| |24 08:11 274| 02:14 123|

12 168 92 30 12 39 87 122 138 154 185 215 225 218 207 189 | 21:15 328| 15:02 78|

13 233 174 103 45 25 48 91 123 136 152 186 225 243 239 227 |25 08:56 248| 03:01 127|

14 270 230 175 115 67 46 61 96 122 135 155 197 244 266 261 | 22:11 327| 15:48 94|

15 302 271 222 172 127 90 71 78 103 125 141 168 218 271 294 |26 10:03 226| 04:01 131|

16 330 322 277 219 171 138 112 95 95 113 135 155 189 245 302 | 23:11 333| 16:38 109|

17 322 356 344 293 229 181 153 133 116 111 125 148 174 212 271 |27 11:23 220| 05:11 126|

18 272 332 367 360 312 248 200 174 155 134 125 137 162 190 228 | | 17:31 122|

19 219 268 318 355 360 324 269 224 197 175 151 138 149 174 200 |28 00:07 338| 06:17 112|

20 186 219 250 286 324 344 328 285 244 216 192 164 148 157 180 | 12:30 229| 18:29 134|

21 159 190 211 226 250 290 324 326 295 257 229 203 173 155 160 |29 01:00 338| 07:15 92|

22 136 157 183 197 204 223 266 312 326 303 267 238 211 180 158 | 13:32 247| 19:32 145|

