当前位置:文档之家› cpuz

cpuz

-------------------------
CPU-Z 版本 1.44.2
-------------------------

处理器映射
------------------------------------------------------------------------------------

处理器数目 1
线程数 2

处理器 0
-- 核心 0
-- 线程 0
-- 核心 1
-- 线程 0


处理器信息
------------------------------------------------------------------------------------

处理器 1 (ID = 0)
核心数 2(最多4)
线程数 2 (最大 2)
名称 AMD K10
代号
规格 AMD Athlon(tm) II X2 215 Processor
封装 Socket AM2+ (940)
CPUID F.6.2
扩展 CPUID 10.6
商标 ID 12
核心步进
核心速度 2712.7 MHz (13.5 x 200.9 MHz)
HT 总线速度 1004.7 MHz
主频 2700 MHz
指令集 MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64
L1 数据缓存 2 x 64 KBytes,2-路设置关联,64-字节行大小
L1 指令缓存 2 x 64 KBytes,2-路设置关联,64-字节行大小
L2 缓存 2 x 512 KBytes,16-路设置关联,64-字节行大小
FID/VID 控制 是
FID范围 5.0x - 13.5x
最大VID 1.350 V
特性 XD, VT
封装类型 0x1
型号 15
字串 1 0x3
字串 2 0x6
页面 0x0
附加设备 总线 0 的 PCI 设备,设备 24,函数 0
附加设备 总线 0 的 PCI 设备,设备 24,函数 1
附加设备 总线 0 的 PCI 设备,设备 24,函数 2
附加设备 总线 0 的 PCI 设备,设备 24,函数 3
附加设备 总线 0 的 PCI 设备,设备 24,函数 4


线程转储
------------------------------------------------------------------------------------

CPU 线程 0
APIC ID 0
拓扑 处理器 ID 0,核心 ID 0,线程 ID 0
类型 02004000h
最大 CPUID 指标 00000005h
最大 CPUID 扩展指标 8000001Bh

函数 eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F62 0x00020800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F62 0x100018F6 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4920296D
0x80000003 0x32582049 0x35313220 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000F

0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

缓存描述 指标 1 I 64 KB 1 线程
缓存描述 指标 1 D 64 KB 1 线程
缓存描述 指标 2 U 512 KB 1 线程

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00900
MSR 0xC0010061 edx = 0x00000000 eax = 0x00000030
MSR 0xC0010062 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0xC0010063 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0xC0010064 edx = 0x800001E1 eax = 0x2000200B
MSR 0xC0010065 edx = 0x800001AB eax = 0x30003005
MSR 0xC0010066 edx = 0x8000019A eax = 0x4000404E
MSR 0xC0010067 edx = 0x8000014B eax = 0x44004440
MSR 0xC0010068 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0xC0010071 edx = 0x30B60083 eax = 0x2000200B
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x01000011
MSR 0xC001001F edx = 0x00404000 eax = 0x00000008
MSR 0xC0010058 edx = 0x00000000 eax = 0xF0000001
MSR 0xC0010071 edx = 0x30B60083 eax = 0x2000200B
MSR 0xC0010070 edx = 0x00000000 eax = 0x2000200B

CPU 线程 1
APIC ID 1
拓扑 处理器 ID 0,核心 ID 1,线程 ID 0
类型 02004000h
最大 CPUID 指标 00000005h
最大 CPUID 扩展指标 8000001Bh

函数 eax ebx ecx edx
0x00000000 0x00000005 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x00000001 0x00100F62 0x01020800 0x00802009 0x178BFBFF
0x00000002 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00000000
0x80000000 0x8000001B 0x68747541 0x444D4163 0x69746E65
0x80000001 0x00100F62 0x100018F6 0x000037FF 0xEFD3FBFF
0x80000002 0x20444D41 0x6C687441 0x74286E6F 0x4920296D
0x80000003 0x32582049 0x35313220 0x6F725020 0x73736563
0x80000004 0x0000726F 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000005 0xFF30FF10 0xFF30FF20 0x40020140 0x40020140
0x80000006 0x20800000 0x42004200 0x02008140 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x000001F9
0x80000008 0x00003030 0x00000000 0x00002001 0x00000000
0x80000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000A 0x00000001 0x00000040 0x00000000 0x0000000F
0x8000000B 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000C 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000D 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000000E 0x00000000 0x00000000 0x

00000000 0x00000000
0x8000000F 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000010 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000011 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000012 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000013 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000014 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000015 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000016 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000017 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000018 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000019 0xF0300000 0x60100000 0x00000000 0x00000000
0x8000001A 0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x8000001B 0x0000001F 0x00000000 0x00000000 0x00000000

缓存描述 指标 1 I 64 KB 1 线程
缓存描述 指标 1 D 64 KB 1 线程
缓存描述 指标 2 U 512 KB 1 线程

MSR 0x0000001B edx = 0x00000000 eax = 0xFEE00800
MSR 0xC0010061 edx = 0x00000000 eax = 0x00000030
MSR 0xC0010062 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0xC0010063 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0xC0010064 edx = 0x800001E1 eax = 0x2000200B
MSR 0xC0010065 edx = 0x800001AB eax = 0x30003005
MSR 0xC0010066 edx = 0x8000019A eax = 0x4000404E
MSR 0xC0010067 edx = 0x8000014B eax = 0x44004440
MSR 0xC0010068 edx = 0x00000000 eax = 0x00000000
MSR 0xC0010071 edx = 0x30B60083 eax = 0x2000200B
MSR 0xC0010015 edx = 0x00000000 eax = 0x01000011
MSR 0xC001001F edx = 0x00404000 eax = 0x00000008
MSR 0xC0010058 edx = 0x00000000 eax = 0xF0000001
MSR 0xC0010071 edx = 0x30B60083 eax = 0x2000200B
MSR 0xC0010070 edx = 0x00000000 eax = 0x2000200B


芯片组
------------------------------------------------------------------------------

北桥 NVIDIA MCP61 rev. A3
南桥 NVIDIA MCP61 rev. A2
内存类型 DDR2
内存大小 1024 MBytes
通道 单
内存频率 401.9 MHz (1:2)
CAS# 6.0
RAS# 到 CAS# 6
RAS# 预充电 6
周期时间 (tRAS) 18
存储周期 (tRC) 24
首命令延迟 2T
NB 频率 1607.5 MHz


内存 SPD
------------------------------------------------------------------------------

DIMM #1

常规
内存类型 DDR2
模块格式 Regular UDIMM
厂商 (ID) Micron Technology (2C00000000000000)
大小 1024 MBytes
最大带宽 PC2-6400 (400 MHz)
零件号 8HTF12864AY-800J1
序列号 50B3CC50
生产日期 周次 25/年份 10

属性
存储序号 1
数据宽度 64 位
校正 无
标称电压 1.80 伏
EPP no
XMP 否

时序表
频率 (MHz) 333 400
CAS# 4.0 5.0
RAS# 至 CAS# 延时 5 6
RAS# 预充电 5 6
TRAS 15 18
TRC 20 24

转储模块 #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 25 40 00 82 08 00 00
10 0C 08 70 01 02 00 07 30 45 3D 50 3C 1E 3C 2D 01
20 17 25 05 12 3C 1E 1E 00 06 3C 7F 80 14 1E 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 E1
40 2C 00 00 00 00 00 00 00 1B 38 48 54 46 31 32 38
50 36 34

41 59 2D 38 30 30 4A 31 00 01 00 10 25 50
60 B3 CC 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 42 37 37 36 39 36 00 00 00
A0 00 31 00 07 B2 4D 43 41 31 30 36 31 38 30 34 00
B0 01 4D 54 41 00 00 32 2D 31 31 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 88 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 88 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 88


监控
------------------------------------------------------------------------------

主板型号 0KGYNX (0x1C1 - 0x557700)

LPCIO
-----------------------------------------------------
厂商 ITE
型号 IT8718
厂商 ID 0x90
芯片 ID 0x8718
修订 ID 0x3
配置模式 I/O 地址 0x2E

转储配置模式寄存器空间,LDN = 0x4
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 87 18 03 01 00 00 01 00 41 01 00 00 1F 00 00 00
30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


硬件监控器
-----------------------------------------------------

ITE IT87 硬件监控器

电压传感器0 1.34 伏 [0x54] (CPU VCORE)
电压传感器1 1.76 伏 [0x6E] (VIN1)
电压传感器2 3.34 伏 [0xD1] (+3.3V)
电压传感器3 5.03 伏 [0xBB] (+5V)
电压传感器4 11.84 伏 [0xB9] (+12V)
电压传感器5 -0.26 伏 [0x4] (-12V)
电压传感器6 -0.38 伏 [0x6] (-5V)
电压传感器7 4.84 伏 [0xB4] (+5V VCCH)
电压传感器8 3.02 伏 [0xBD] (VBAT)
温度传感器 0 41癈 (105癋) [0x29] (TMPIN0)
温度传感器 1 38癈 (100癋) [0x26] (TMPIN1)
温度传感器 2 23癈 (73癋) [0x17] (TMPIN2)
风扇传感器0 878 RPM [0x301] (FANIN0)

转储硬件监控器
LPC 寄存器空间,基址 = 0x0290

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 1B 00 FF 00 FF FF 00 00 00 80 54 C9 07 00 FF FF
10 FF FF FF 71 D7 80 40 40 03 FF FF FF FF FF FF FF
20 54 6E D1 BB B9 04 06 B4 BD 29 26 17 80 A5 42 42
30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40 7E 7F 7E 7F 7E 7F 5F 74 2D 40 AB 22 FF FF FF FF
50 FF 31 7E 7F 7F 50 FC 5D 90 5D 38 12 E0 00 00 00
60 00 2F 7F 36 8A 63 FF FF 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF
70 7F 7F 7F 00 00 7F FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00
90 41 31 23 00 FF 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
A0 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF F

F FF FF FF FF FF
E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF



硬件监控器
-----------------------------------------------------

AMD K10 硬件监控器

温度传感器 0 33癈 (92癋) [0x10B] (核心 #0)
温度传感器 1 33癈 (92癋) [0x10B] (核心 #1)

转储硬件监控器



PCI 设备列表
------------------------------------------------------------------------------

RAM 内存控制器
总线 0 (0x00),设备 0 (0x00),函数 0 (0x00)
公用标头
厂商 ID 0x10DE
型号 ID 0x03EA
修订 ID 0xA1
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
缓存行 0x00
延迟 0x00
标头 0x00
PCI 标头
子厂商 ID 0x1028
子系统 ID 0x0412
初始行 0xFF
初始针 0x00
性能
HyperTransport 性能
偏移 44h
修订 1.03
接口类型 从/主
链接 0 宽度 (入/出) 16 位/16 位
链接 0 频率 1000MHz
链接 1 宽度 (入/出) 8 位/8 位
链接 1 频率 200MHz
HyperTransport 性能
偏移 DCh
接口类型 MSI 映射
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 EA 03 06 00 B0 00 A1 00 00 05 00 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 12 04
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 28 10 12 04 08 DC 20 02 20 00 11 11 D0 00 00 00
50 23 06 7F 00 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00
70 44 44 44 00 D0 09 00 00 11 00 00 00 11 11 88 00
80 23 99 88 00 FA 00 64 0D 03 00 00 00 7F 00 00 00
90 78 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 01 A8
E0 00 00 E0 FE 00 00 00 00 07 00 00 00 20 10 00 00
F0 F0 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


PCI 到 ISA 桥接
总线 0 (0x00),设备 1 (0x01),函数 0 (0x00)
公用标头
厂商 ID 0x10DE
型号 ID 0x03E0
修订 ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
缓存行 0x00
延迟 0x00
标头 0x80
PCI 标头
地址 2 (端口) 0x00001D00
子厂商 ID 0x1028
子系统 ID 0x0412
初始行 0xFF
初始针 0x00
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 E0 03 0F 00 A0 00 A2 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 01 1D 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 12 04
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 28 10 12 04 00 00 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00
50 FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 05 0F 00 FC 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 FF FF C5 80 00 00 00 20 44 19 00 00 00 00
80 09 20 00 11 02 DD

D0 00 F0 00 40 01 FF 00 00 00
90 00 08 00 00 00 00 00 00 21 65 08 74 B9 0C 00 D0
A0 01 00 30 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 90 02 EF 02 00 08 5F 08 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00


SMBus 控制器
总线 0 (0x00),设备 1 (0x01),函数 1 (0x01)
公用标头
厂商 ID 0x10DE
型号 ID 0x03EB
修订 ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
缓存行 0x00
延迟 0x00
标头 0x80
PCI 标头
地址 0 (端口) 0x0000FC00
地址 4 (端口) 0x00001C00
地址 5 (端口) 0x00001C40
子厂商 ID 0x1028
子系统 ID 0x0412
初始行 0x07
初始针 0x01
性能
电源管理性能
偏移 44h
版本 1.1
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 EB 03 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00
10 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 1C 00 00 41 1C 00 00 00 00 00 00 28 10 12 04
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 07 01 00 00
40 28 10 12 04 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 10 00 00 01 14 00 00 01 18 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 C8 FE 00 00 FE FE 01 20 00 00
80 00 10 FE FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 D4 30 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 40 00 40 01 10 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00
E0 88 10 04 00 04 40 00 07 80 12 00 20 41 44 44 11
F0 02 FF 1E BF 01 00 00 80 10 00 00 00 00 00 00 00


RAM 内存控制器
总线 0 (0x00),设备 1 (0x01),函数 2 (0x02)
公用标头
厂商 ID 0x10DE
型号 ID 0x03F5
修订 ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x05
缓存行 0x00
延迟 0x00
标头 0x80
PCI 标头
子厂商 ID 0x1028
子系统 ID 0x0412
初始行 0x00
初始针 0x00
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 F5 03 00 04 A0 00 A2 00 00 05 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 12 04
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 28 10 12 04 00 00 00 00 10 02 80 10 10 00 10 10
50 10 10 10 10 00 00 00 00 00 00 00 00 10 42 00 00
60 0B 00 00 00 C0 1C 52 06 21 00 10 0A 00 00 63 00
70 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 A0 18 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 12 20 81 04 00 00 00 00 00
A0 00 14 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
B0 00 00 00 00 42 80 30 04 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


USB 控制器 (OHCI)
总线 0 (0x00),设备 2 (0x02),函数 0 (0x00)
公用标头
厂商 ID 0x10DE
型号 ID 0x03F1
修订 ID 0xA3
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
缓存行 0x00
延迟 0x00
标头 0x80
PCI 标头
地址 0 (内存) 0xFE02F000
子厂商 ID 0x1028
子系统 ID 0x0412
初始行 0x16
初始针 0x01
性能
电源管理性能
偏移 44h
版本 1.1
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 F1 03 07 00 B0 00 A3 10 03 0C 00 00 80 00
10 00 F0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 12 04
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01
40 28 10 12 04 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00
50 42 00 00 00 1D 47 40 00 10 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


USB 2.0 控制器 (EHCI)
总线 0 (0x00),设备 2 (0x02),函数 1 (0x01)
公用标头
厂商 ID 0x10DE
型号 ID 0x03F2
修订 ID 0xA3
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
缓存行 0x00
延迟 0x00
标头 0x80
PCI 标头
地址 0 (内存) 0xFE02E000
子厂商 ID 0x1028
子系统 ID 0x0412
初始行 0x16
初始针 0x02
性能
调试端口性能
偏移 44h
电源管理性能
偏移 80h
版本 1.1
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 F2 03 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00
10 00 E0 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 12 04
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 02 03 01
40 28 10 12 04 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 20 20 01 00 00 60 18 85 C3 13 0F 01 00 00 00 00
70 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 04 00
80 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00
90 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 00 01 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 33 00 11 22 44 00 00 00 FF 03 00 00 00 00 00 00
C0 10 10 2D 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

0 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00


PCI 到 PCI 桥接
总线 0 (0x00),设备 4 (0x04),函数 0 (0x00)
公用标头
厂商 ID 0x10DE
型号 ID 0x03F3
修订 ID 0xA1
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
缓存行 0x00
延迟 0x00
标头 0x01
PCI 标头
主要总线 0x00
次要总线 0x01
初始行 0xFF
初始针 0x00
性能
子系统厂商性能
偏移 B8h
子系统 ID 0xCB84
子厂商 ID 0x10DE
HyperTransport 性能
偏移 8Ch
接口类型 MSI 映射
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 F3 03 07 00 B0 00 A1 01 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 F0 00 80 22
20 F0 FF 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 04 02
40 00 00 73 07 01 00 02 00 07 00 00 00 00 00 48 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 1F FF 1F 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 A8
90 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 FF FF 00 00 0D 8C 00 00 DE 10 84 CB
C0 DE 10 84 CB 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


多媒体设备
总线 0 (0x00),设备 5 (0x05),函数 0 (0x00)
公用标头
厂商 ID 0x10DE
型号 ID 0x03F0
修订 ID 0xA2
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
缓存行 0x00
延迟 0x00
标头 0x80
PCI 标头
地址 0 (内存) 0xFE024000
子厂商 ID 0x1028
子系统 ID 0x0412
初始行 0x15
初始针 0x02
性能
电源管理性能
偏移 44h
版本 1.1
消息信号中断性能
偏移 50h
HyperTransport 性能
偏移 6Ch
接口类型 MSI 映射
转储
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 DE 10 F0 03 06 00 B0 00 A2 00 03 04 00 00 80 00
10 00 40 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 28 10 12 04
30 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 02 02 05
40 28 10 12 04 01 50 02 C0 00 00 00 00 01 01 0F 00
50 05 6C 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 08 00 02 A8
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

0
F0 00 00 00 00 00 00 00 47 00 29 00 00 00 00 00 00


IDE 控制器
总线 0 (0x00),设备 6 (0x06),函数 0 (0x00)
公用标头
厂商 ID 0x10DE
型号 ID 0x03EC
修订 ID 0xA2
PI 0x8A
